MPN: VH44
New PROTEX Power Brake Booster For HOLDEN SPECIAL HR HR 2.6L VH44
$227.81
RRP $328.72
SAVE $100.91 (31%)
In Stock
Description
Features
Product Specification:-
| Make | PBR |
| Type | Hydropower |
| Diameter | 190 mm (7.5") |
| Slave Bore | 19.05 mm (3/4") |
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | FC FC | 1958-1960 | 2.2 litre 132 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 05/58~,01/60,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | FC FC | 1958-1960 | 2.2 litre 132 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 05/58~,01/60,4D,Wagon,RWD,MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | EH EH | 1963-1965 | 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {115hp/86kW} | 08/63~,65,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | EH EH | 1963-1965 | 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {115hp/86kW} | 08/63~,65,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | EH EH | 1963-1965 | 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {95hp/71kW} | 08/63~,65,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | EH EH | 1963-1965 | 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {95hp/71kW} | 08/63~,65,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | EH EH | 1963-1965 | 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {100hp/75kW} | 08/63~,65,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | EH EH | 1963-1965 | 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {100hp/75kW} | 08/63~,65,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HD HD | 1965-1966 | 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {115hp/86kW} | 02/65~,04/66,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HD HD | 1965-1966 | 2.9 litre 179 I6 12v OHV CARB {115hp/86kW} | 02/65~,04/66,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HD HD | 1965-1966 | 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {95hp/71kW} | 02/65~,04/66,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HD HD | 1965-1966 | 2.4 litre 149 LC I6 12v OHV CARB {95hp/71kW} | 02/65~,04/66,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HD HD | 1965-1966 | 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {100hp/75kW} | 02/65~,04/66,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HD HD | 1965-1966 | 2.4 litre 149 HC I6 12v OHV CARB {100hp/75kW} | 02/65~,04/66,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | FB FB | 1960-1961 | 2.3 litre 138 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 01/60~,05/61,,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | FB FB | 1960-1961 | 2.3 litre 138 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 01/60~,05/61,,4D,Wagon,RWD,MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | EK EK | 1961-1962 | 2.3 litre 138 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 05/61~,07/62,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | EK EK | 1961-1962 | 2.3 litre 138 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 05/61~,07/62,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | EJ EJ | 1962-1963 | 2.3 litre 138 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 07/62~,08/63,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | FJ FJ | 1953-1956 | 2.2 litre 132 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 10/53~,06/56,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | FE FE | 1956-1958 | 2.2 litre 132 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 06/56~,05/58,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | FE FE | 1957-1958 | 2.2 litre 132 I6 12v OHV CARB {60hp/45kW} | 03/57~,05/58,4D,Wagon,RWD,MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HR HR | 1967-1968 | 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW} | 05/67~,02/68,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HR HR | 1967-1968 | 3.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW} | 05/67~,02/68,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HR HR | 1966-1968 | 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW} | 04/66~,02/68,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HR HR | 1966-1968 | 2.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW} | 04/66~,02/68,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
| HOLDEN | SPECIAL | ALL | HR HR | 1966-1968 | 2.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {114hp/85kW} | 04/66~,02/68,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | New Hydrovac - Drum/drum |
Specifications
| Part No | VH44 |
| Brand | PROTEX |
| Type | Power Brake Booster |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 5.0000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
2x PROTEX Brake Wheel Cyl.-Rear For HYUNDAI EXCEL X1 4D Sdn FWD 1987-1989 JB3112
$72.25 $49.81
PROTEX Brake Master Cylinder For FORD FALCON EF 4D Wgn RWD 1994-1996 #B227-070
$320.03 $221.79
New PROTEX Brake Master Cylinder For Hyundai Terracan 2001-2007 210A0629
$282.48 $195.75
New PROTEX Brake Master Cylinder For HOLDEN CAPTIVA CG CG26 2.0L 210A0641
$277.67 $192.42
PROTEX Brake Master Cyl. For MITSUBISHI EXPRESS SH 3D Van 4WD 1991 - 1994 JB6027
$132.52 $91.69
PROTEX Brake Wheel Cyl.-RR For TOYOTA HILUX RZN154R 2D Ute RWD 1998-2005 #JB9543
$49.93 $34.32
2x PROTEX Brake Wheel Cyl.-RR For TOYOTA HILUX KZN165R 2D 1999-2005 #JB3064
$71.28 $49.13
2x PROTEX Brake Wheel Cyl.-RR For SUZUKI VITARA SV620 4D 1995-1998 #210C0379
$82.77 $56.19
