New PROTEX Wheel Bearing/hub Ass - Rear For Mazda MAZDA6 2008-2021 PHK5095
PROTEX Wheel Bearing/hub Ass - Rear For Mazda MAZDA6 2008-2021 PHK5095
Wheel bearings carry the vehicle's weight while allowing the wheel to rotate freely. Symptoms of failure include a humming or growling noise that changes with speed or cornering, wheel play, and ABS faults. Failed bearings can damage hubs and CVs — replace promptly.
Why PROTEX
- Australia's single largest aftermarket range of brake hydraulic cylinders — over 3,300 references.
- Built to original-equipment specifications with quality seals, pistons and bores.
- Trusted by Australian workshops for over fifteen years.
Vehicle fitment
- Mazda MAZDA6 2008-2021 PHK5095
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Flange Diameter | 140 |
| Stud PCD | 109 |
| Stud Qty | 5 |
| Hub Pilot Front | 67 |
| Hub Pilot Rear | 78 |
| ABS | Y |
| Sensor type | SOCKET |
| REAR FLANGE | Y |
| Shape | TRAPEZOID |
| Threaded Holes | 4xM11 |
| Bolt Hole Centres | 73 x 96 x 62 |
| Weight | 3.7kg |
| Recommended Torque Setting | Refer to manfucturers installation guidelines |
| Flange | Diameter |
| Stud | PCD |
| Stud | Qty |
| Hub | Pilot |
| Sensor | type |
| REAR | FLANGE |
| Threaded | Holes |
| Bolt | Hole |
| Recommended | Torque |
| Part No | PHK5095 |
| Brand | PROTEX |
| Type | Wheel Bearing/hub Ass - Rear |
| Suitable for | MAZDA |
| Shipping Weight | 5.0000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | MAZDA6 | ALL | GH GH5S | 2008-2012 | 2.5 litre L5 I4 16v DOHC VVT MPFI {125kW} | 02/08~11/12,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | ALL | GH GH5P | 2008-2012 | 2.5 litre L5 I4 16v DOHC VVT MPFI {125kW} | 02/08~11/12,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | ALL | GH GH5W | 2008-2012 | 2.5 litre L5 I4 16v DOHC VVT MPFI {125kW} | 02/08~11/12,4D,Wagon,FWD,AT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | ALL | GL GLEP | 2016-2018 | 2.2 litre DIESEL, SH-VPTS I4 16v DOHC VVT Twin Turbo CRD {129kW} | 09/16~,05/18,,4D,Sedan,FWD,AT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | ALL | GL GLEP | 2018-2019 | 2.2 litre DIESEL, SH-VPTS I4 16v DOHC VVT Twin Turbo CRD {140kW} | 06/18~03/19,4D,Sedan,FWD,AT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | ALL | GL GLEP | 2016-2018 | 2.5 litre PY-VPS I4 16v DOHC VVT Direct Inj {138kW} | 09/16~,05/18,,4D,Sedan,FWD,AT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | ALL | GL GLEP | 2018-2021 | 2.5 litre PY-VPS I4 16v DOHC VVT Turbo Direct Inj {170kW} | 06/18~On,4D,Sedan,FWD,AT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | ALL | GL GLEW | 2016-2018 | 2.2 litre DIESEL, SH-VPTS I4 16v DOHC VVT Twin Turbo CRD {129kW} | 09/16~,05/18,,4D,Wagon,FWD,AT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | ALL | GL GLEW | 2016-2018 | 2.5 litre PY-VPS I4 16v DOHC VVT Direct Inj {138kW} | 09/16~,05/18,,4D,Wagon,FWD,AT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SE | GH GHRW | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {132kW} | 03/10~11/12,DIESEL,4D,Wagon,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SE | GH GHRW | 2008-2010 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {136kW} | 12/08~02/10,DIESEL,4D,Wagon,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SE | GH GHRW | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2 I4 8v SOHC Diesel Inj {47kW} | 03/10~11/12,DIESEL,4D,Wagon,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SE | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {132kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SE | GH GHRS | 2008-2010 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {136kW} | 12/08~02/10,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SE | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2 I4 8v SOHC Diesel Inj {47kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SPORT | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {132kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SPORT | GH GHRS | 2008-2010 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {136kW} | 12/08~02/10,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SPORT | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2 I4 8v SOHC Diesel Inj {47kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SP | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {132kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SP | GH GHRS | 2008-2010 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {136kW} | 12/08~02/10,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SP | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2 I4 8v SOHC Diesel Inj {47kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | DIESEL | GH GHRW | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {132kW} | 03/10~11/12,DIESEL,4D,Wagon,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | DIESEL | GH GHRW | 2008-2010 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {136kW} | 12/08~02/10,DIESEL,4D,Wagon,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | DIESEL | GH GHRW | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2 I4 8v SOHC Diesel Inj {47kW} | 03/10~11/12,DIESEL,4D,Wagon,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | DIESEL | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {132kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | DIESEL | GH GHRS | 2008-2010 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {136kW} | 12/08~02/10,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | DIESEL | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2 I4 8v SOHC Diesel Inj {47kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SPORT DIESEL | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {132kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SPORT DIESEL | GH GHRS | 2008-2010 | 2.2 litre DIESEL, R2T I4 16v DOHC VVT Turbo CRD {136kW} | 12/08~02/10,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
| MAZDA | MAZDA6 | SPORT DIESEL | GH GHRS | 2010-2012 | 2.2 litre DIESEL, R2 I4 8v SOHC Diesel Inj {47kW} | 03/10~11/12,SPORT DIESEL,4D,Hatch,FWD,MT,[JAPAN], |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$115.1
$68.93
$53.3
$24.01
$45.36
$121.03
$59.19