New RYCO Air Filter - Panel For FORD FAIRLANE NL 4.0L Intech A491
Description
Features
Product Specification:-
Part No. | A491 |
Type | AIR FILTER |
Brand | RYCO |
Unit of Measure | EACH |
Description | Ryco Air Filter - Panel |
Warranty | Service Interval |
Type | Panel |
Weight | .38kg |
Height | 41mm |
Item Type | Filter (Air) |
Outside Length | 287mm |
Outside Width | 227mm |
OEM Number | AFA1042 |
Product Group 1 | FILTRATION |
Product Group 2 | AIR FILTERS |
Features:-
• Ryco Air Filters have excellent dust holding properties to retain dust within the media's 'tortuous path'.
• Ryco's design philosophy is to meet the vehicle manufacturers' performance requirements.
• Subjected to stringent testing procedures through a dedicated filtration laboratory to ensure superior filtration.
• A superior performing air filter must excel in ALL 3 critical areas to be deemed fit to do the job: Efficiency, Life and Flow.
• New vehicle Warranty Protection
• Regularly replacing offers improved vehicle fuel economy
Vehicle Compatibility
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
FORD | FAIRLANE AU I | 9/98 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRLANE AU I | 9/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRLANE AU II | 4/00 - 06/03 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRLANE AU II | 4/00 - 06/03 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRLANE NC I | 8/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRLANE NC II | 4/92 - 12/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRLANE NF | 1/95 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRLANE NF | 1/95 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRLANE NL | 9/96 - 12/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRLANE NL | 9/96 - 12/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT AU I | 9/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT AU I | 9/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT AU I | 9/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT AU I | 9/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT AU II | 4/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT AU II | 4/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT AU II | 4/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT AU II | 4/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT AU III | 0/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT AU III | 0/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT AU III | 0/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT AU III | 0/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT EB I | 8/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT EB I | 8/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT EB II | 4/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT EB II | 4/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT EB II | 4/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT ED | 8/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT ED | 8/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT EF | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT EF | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT EF | 8/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT EF | 8/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT EL | 9/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT EL | 9/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FAIRMONT EL | 9/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FAIRMONT EL | 9/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I | 9/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU I | 9/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I | 9/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU I | 9/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I | 9/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD |
FORD | FALCON AU I | 6/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I XR6 | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I XR6 | 9/98 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU I XR6 | 6/99 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I XR6 | 9/98 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU I XR8 | 6/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I XR8 | 9/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU I XR8 | 6/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU I XR8 | 9/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 09/01 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 09/01 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 09/01 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 09/01 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 09/01 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU II | 4/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II XR6 | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II XR6 | 4/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU II XR6 | 4/00 - 01/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II XR6 | 4/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU II XR8 | 4/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II XR8 | 4/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU II XR8 | 4/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU II XR8 | 4/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III | 0/01 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU III | 0/01 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III | 0/01 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU III | 0/01 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III | 0/01 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III | 0/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD |
FORD | FALCON AU III | 2/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III | 0/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU III XR6 | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III XR6 | 0/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU III XR6 | 2/02 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III XR6 | 0/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU III XR8 | 2/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III XR8 | 0/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON AU III XR8 | 2/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON AU III XR8 | 0/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EB I | 8/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EB I S-XR8 | 8/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EB I S-XR8 | 8/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EB II | 4/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EB II | 4/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON EB II GT | 4/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EB II GT | 4/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EB II S-XR8 | 4/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EB II S-XR8 | 4/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON ED | 8/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON ED | 8/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON ED S-XR8 | 8/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON ED S-XR8 | 8/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EF | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EF | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON EF | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EF | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON EF | 8/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EF | 8/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON EF XR6 | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EF XR6 | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON EF XR6 | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EF XR6 | 8/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON EF XR8 | 8/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EF XR8 | 8/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EL | 9/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EL | 9/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON EL | 9/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EL | 9/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON EL | 9/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EL | 9/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
FORD | FALCON EL GT | 9/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EL XR6 | 9/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EL XR6 | 9/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EL XR8 | 9/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON EL XR8 | 9/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
FORD | FALCON XH I | 4/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH I | 4/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Van RWD |
FORD | FALCON XH I | 4/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH I | 4/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Van RWD |
FORD | FALCON XH I XR6 | 4/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH I XR6 | 4/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH II | 0/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH II | 0/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Van RWD |
FORD | FALCON XH II | 0/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH II | 0/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Van RWD |
FORD | FALCON XH II | 0/97 - 05/99 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH II | 0/97 - 05/99 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH II XR6 | 0/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH II XR6 | 0/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH II XR8 | 0/97 - 05/99 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD |
FORD | FALCON XH II XR8 | 0/97 - 05/99 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD |
FORD | LTD AU I | 5/99 - 05/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | LTD AU I | 5/99 - 05/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | LTD AU II | 6/00 - 06/03 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | LTD AU II | 6/00 - 06/03 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | LTD DC I | 8/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | LTD DC II | 4/92 - 12/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | LTD DF | 3/95 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | LTD DF | 3/95 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | LTD DL | 9/96 - 12/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
FORD | LTD DL | 9/96 - 12/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
TICKFORD | TE50 AU I | 1/99 - 12/00 | 4.9L Synergy OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
TICKFORD | TE50 AU I | 1/99 - 12/00 | 4.9L Synergy OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD |
TICKFORD | TE50 AU II | 1/00 - 12/01 | 4.9L Synergy OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
