MPN: A1512
New RYCO Air Filter - Panel For HOLDEN RODEO RA 2.4L C24SE/Y24SE A1512
$59.39
RRP $87.39
SAVE $28.00 (32%)
In Stock
Description
Features
Product Specification:-
| Part No. | A1512 |
| Type | AIR FILTER |
| Brand | RYCO |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Ryco Air Filter - Panel |
| Warranty | Service Interval |
| Length | 240mm |
| Type | Panel |
| Weight | .5kg |
| Width | 238mm |
| Height | 64mm |
| Item Type | Filter (Air) |
| Outside Length | 240mm |
| Outside Width | 239mm |
| OEM Number | 8972519440 |
| Product Group 1 | FILTRATION |
| Product Group 2 | AIR FILTERS |
Features:-
• Ryco Air Filters have excellent dust holding properties to retain dust within the media's 'tortuous path'.
• Ryco's design philosophy is to meet the vehicle manufacturers' performance requirements.
• Subjected to stringent testing procedures through a dedicated filtration laboratory to ensure superior filtration.
• A superior performing air filter must excel in ALL 3 critical areas to be deemed fit to do the job: Efficiency, Life and Flow.
• New vehicle Warranty Protection
• Regularly replacing offers improved vehicle fuel economy
Vehicle Compatibility
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COLORADO RC | 7/08 - 05/12 | 2.4L Y24SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | COLORADO RC | 7/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | COLORADO RC | 7/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| HOLDEN | COLORADO RC | 7/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | COLORADO RC | 7/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | COLORADO RC | 7/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| HOLDEN | COLORADO RC | 7/08 - 05/12 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 157kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 3/03 - 06/08 | 2.4L C24SE/Y24SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 94kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 3/03 - 06/08 | 2.4L C24SE/Y24SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 94kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 3/03 - 12/05 | 3.5L 6VE1 DOHC-PB 24v MPFI | V6 147kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 3/03 - 12/05 | 3.5L 6VE1 DOHC-PB 24v MPFI | V6 147kW 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| HOLDEN | RODEO RA | 3/03 - 12/05 | 3.5L 6VE1 DOHC-PB 24v MPFI | V6 147kW 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 3/03 - 12/05 | 3.5L 6VE1 DOHC-PB 24v MPFI | V6 147kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| HOLDEN | RODEO RA | 3/03 - 12/05 | 3.5L 6VE1 DOHC-PB 24v MPFI | V6 147kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 3/03 - 12/05 | 3.5L 6VE1 DOHC-PB 24v MPFI | V6 147kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| HOLDEN | RODEO RA | 3/03 - 12/05 | 3.5L 6VE1 DOHC-PB 24v MPFI | V6 147kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 1/06 - 06/08 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 1/06 - 06/08 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| HOLDEN | RODEO RA | 1/06 - 06/08 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 1/06 - 06/08 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| HOLDEN | RODEO RA | 1/06 - 06/08 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| HOLDEN | RODEO RA | 1/06 - 06/08 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| HOLDEN | RODEO RA | 1/06 - 06/08 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | CHALLENGER PB | 2/09 - 06/13 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Auto 4dr Wagon 4WD |
| MITSUBISHI | CHALLENGER PB | 2/09 - 06/13 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Auto 4dr Wagon RWD |
| MITSUBISHI | CHALLENGER PB | 2/09 - 06/13 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Wagon 4WD |
| MITSUBISHI | CHALLENGER PB | 2/09 - 06/13 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD |
| MITSUBISHI | CHALLENGER PC | 7/13 - 12/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Auto 4dr Wagon 4WD |
| MITSUBISHI | CHALLENGER PC | 7/13 - 12/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Wagon 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 2.4L 4G64 S4 SOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 2.4L 4G64 S4 SOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/08 - 07/09 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/08 - 07/09 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/08 - 07/09 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/08 - 07/09 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.2L 4M41 Di-D DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.2L 4M41 Di-D DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.2L 4M41 Di-D DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.2L 4M41 Di-D DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.5L 6G74 SOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.5L 6G74 SOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.5L 6G74 SOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.5L 6G74 SOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.5L 6G74 SOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.5L 6G74 SOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON ML | 7/06 - 07/09 | 3.5L 6G74 SOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.4L 4G64 S4 SOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.4L 4G64 S4 SOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD |
| MITSUBISHI | TRITON MN | 8/09 - 02/15 | 2.5L 4D56 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD |
| MITSUBISHI | TRITON MQ | 3/15 - 10/18 | 2.4L 4G64 S4 SOHC 16v MPFI | 4cyl 94kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD |
| MITSUBISHI | TRITON MR | 1/18 ON | 2.4L 4G64 S4 SOHC 16v MPFI | 4cyl 94kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD |
Specifications
| Part No | A1512 |
| Brand | Ryco |
| Type | Air Filter |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.5500kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New K&N Performance Air Filter Panel For BMW 645Ci E63 4.4L N62 B44 A #33-2294
$303.49 $189.36
New WESFIL CABIN Filter For Peugeot Expert 2.0L HDi 01/13-on -WACF0236
$60.53 $37.53


