New RYCO Air Filter - Round For CHRYSLER VALIANT VH 5.2L 318 cu.in Hemi A205
Description
Features
Product Specification:-
Part No. | A205 |
Type | AIR FILTER |
Brand | RYCO |
Unit of Measure | EACH |
Description | Ryco Air Filter - Round |
Warranty | Service Interval |
Type | Round |
Weight | 1.16kg |
Height | 74mm |
Item Type | Filter (Air) |
Inner Diameter Bottom | 194mm |
Inner Diameter Top | 194mm |
Outer Diameter Bottom | 256mm |
Outer Diameter Top | 256mm |
OEM Number | AW316166 |
Product Group 1 | FILTRATION |
Product Group 2 | AIR FILTERS |
Features:-
• Ryco Air Filters have excellent dust holding properties to retain dust within the media's 'tortuous path'.
• Ryco's design philosophy is to meet the vehicle manufacturers' performance requirements.
• Subjected to stringent testing procedures through a dedicated filtration laboratory to ensure superior filtration.
• A superior performing air filter must excel in ALL 3 critical areas to be deemed fit to do the job: Efficiency, Life and Flow.
• New vehicle Warranty Protection
• Regularly replacing offers improved vehicle fuel economy
Vehicle Compatibility
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
CHRYSLER | CHRYSLER CJ | 1/73 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | DODGE VG | 1/70 - 12/71 | 3.5L 215 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD |
CHRYSLER | VALIANT CHARGER CL | 1/76 - 12/78 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT CHARGER CL | 1/78 - 12/78 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT CHARGER CL | 1/76 - 12/77 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT CHARGER VH | 1/71 - 12/73 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT CHARGER VJ | 1/73 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT CHARGER VJ | 1/75 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT CHARGER VJ | 1/73 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT CL | 1/77 - 12/78 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Utility RWD |
BMW | 520i G30 | 1/17 ON | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD |
BMW | 530d G30 | 1/16 ON | 3.0L B57 D30 A DOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 195kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD |
BMW | 540i G30 | 1/16 - 12/19 | 3.0L B58 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 250kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD |
BMW | 540i G30 | 1/19 - 12/19 | 3.0L B58 B30 C DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 250kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD |
BMW | X3 G01 M40i | 1/18 - 12/19 | 3.0L B58 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 265kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
BMW | X3 G01 M40i | 1/19 ON | 3.0L B58 B30 B DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 285kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
BMW | X3 G01 XDRIVE 30d | 1/17 ON | 3.0L B57 D30 A DOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 195kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
BMW | X4 G02 M40i | 1/18 - 12/19 | 3.0L B58 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 265kW 8sp Auto 4dr Coupe AWD |
BMW | X4 G02 M40i | 1/19 ON | 3.0L B58 B30 B DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 285kW 8sp Auto 4dr Coupe AWD |
CHRYSLER | VALIANT CL | 1/76 - 12/78 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Sedan RWD |
LDV | G10 | 1/16 ON | 1.9L 19D4N DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 106kW 6sp Auto 5dr Van RWD |
LDV | G10 | 1/16 ON | 1.9L 19D4N DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 106kW 6sp Man 5dr Van RWD |
LDV | G10 | 1/19 ON | 1.9L 19D4N DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Auto 5dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT CL | 1/77 - 12/78 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/79 - 12/80 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Utility RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/78 - 12/81 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/78 - 12/81 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/79 - 12/80 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto Van RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/79 - 12/80 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Utility RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/79 - 12/80 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man Van RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/79 - 12/81 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/79 - 12/81 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/78 - 12/80 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/78 - 12/80 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT CM | 1/78 - 06/81 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 1/70 - 12/71 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 1/70 - 12/71 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 1/70 - 12/71 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 1/70 - 12/71 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 1/70 - 12/71 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Coupe RWD |
LEXUS | UX250h MZAH10R | 1/18 ON | 2.0L M20A-FXS DOHC 16v Petrol Direct & Port Inj. Electric Hybrid | 4cyl 107kW 1sp Auto CVT 5dr Hatchback FWD |
LEXUS | UX250h MZAH15R | 1/18 ON | 2.0L M20A-FXS DOHC 16v Petrol Direct & Port Inj. Electric Hybrid | 4cyl 107kW 1sp Auto CVT 5dr Hatchback AWD |
TOYOTA | YARIS MXPH10R | 5/20 ON | 1.5L M15A-FXE DOHC 12v MPFI Electric Hybrid | 3cyl 67kW 1sp Auto E-CVT 5dr Hatchback FWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 1/70 - 12/71 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 1/70 - 12/71 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 1/70 - 12/71 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 1/70 - 12/71 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 5/70 - 05/71 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VG | 5/70 - 05/71 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/76 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/72 - 12/73 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/72 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 6/71 - 03/73 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 1/71 - 12/73 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 6/71 - 03/73 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VH | 6/71 - 03/73 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/73 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/74 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.0L 245 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
HAVAL | H6 | 1/16 - 12/21 | 2.0L GW4C20 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 145kW 6sp Auto DCT 4dr Wagon FWD |
HAVAL | H6 | 1/21 ON | 2.0L GW4N20 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 150kW 7sp Auto DCT 4dr Wagon AWD |
HAVAL | H6 | 1/21 ON | 2.0L GW4N20 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 150kW 7sp Auto DCT 4dr Wagon FWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/74 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/74 - 12/75 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 01/75 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Hardtop RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
MG | MG3 SZP1 | 1/18 ON | 1.5L 15S4C DOHC 16v MPFI | 4cyl 82kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 12/75 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 10/75 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VJ | 1/73 - 10/75 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 12/76 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 12/76 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 12/76 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/76 - 12/76 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 3sp Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/76 - 12/76 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 12/76 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/76 - 12/76 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 12/76 | 4.3L 265 cu.in Hemi OHV 12v Carb | 6cyl Man 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 11/76 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 12/76 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 12/76 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 3sp Auto 4dr Wagon RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 11/76 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 2dr Coupe RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 0/75 - 11/76 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 4dr Sedan RWD |
CHRYSLER | VALIANT VK | 1/75 - 11/76 | 5.2L 318 cu.in Hemi OHV 16v Carb | V8 Man 4dr Wagon RWD |
BMW | X4 G02 XDRIVE 20d | 1/18 - 12/20 | 2.0L B47 D20 A DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 140kW 8sp Auto 4dr Coupe AWD |
BMW | X4 G02 XDRIVE 20i | 1/18 ON | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Coupe AWD |
BMW | X4 G02 XDRIVE 30i | 1/18 ON | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 185kW 8sp Auto 4dr Coupe AWD |
BMW | X5 G05 M50d | 1/18 - 12/19 | 3.0L B57 D30 C DOHC 24v Quad-Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 294kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
BMW | X5 G05 XDRIVE 25d | 1/19 ON | 2.0L B47 D20 B DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 170kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
BMW | X5 G05 XDRIVE 30d | 1/18 ON | 3.0L B57 D30 A DOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 195kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
BMW | X5 G05 XDRIVE 40i | 1/18 ON | 3.0L B58 B30 C DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 250kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
BMW | X5 G05 XDRIVE 45E PHEV | 1/19 ON | 3.0L B58 B30 C DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | Plug-In Electric Hybrid 6cyl 210kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
BMW | X6 G06 XDRIVE 30d | 1/19 ON | 3.0L B57 D30 A DOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 195kW 8sp Auto 4dr Coupe AWD |
BMW | X6 G06 XDRIVE 40i | 1/19 ON | 3.0L B58 B30 C DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 250kW 8sp Auto 4dr Coupe AWD |
BMW | X7 G07 M50D | 1/18 - 12/19 | 3.0L B57 D30 C DOHC 24v Quad-Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 294kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
BMW | X7 G07 XDRIVE 30d | 1/18 ON | 3.0L B57 D30 A DOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 195kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
MERCEDES-BENZ | GLS450 X167 | 1/19 ON | 3.0L M256 DOHC-PB 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 270kW 9sp Auto 4dr Wagon AWD |
Specifications
Part No | A205 |
Brand | Ryco |
Type | Air Filter |
Suitable for | CHRYSLER |
Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
K&N Air Filter Panel For VOLKSWAGEN TIGUAN 5N (5N1/5N2) 103TDI 2.0L #33-2865
$231.34 $157.18
New RYCO Air Filter - Heavy Duty For MERCEDES-BENZ HEAVY ACTROS 2657 HDA6002
$424.88 $287.18
RYCO V3 Universal Crankcase Kit For CHEVROLET BLAZER 4.3L L35 #RCC360K
$462.25 $315.29
RYCO V3 Crankcase Filter Assembly For GMC SIERRA SLT 3500 6.6L LML #RCC360
$386.67 $263.72
Cabin Air Filter For HOLDEN COLORADO LX, LS, LS-X RG 2.8L 4D Wellside 2013-On
$64.23 $43.54