New RYCO Cabin Air Filter - Microshield For HOLDEN BERLINA VE SERIES 1 RCA162M
RYCO Cabin Air Filter - Microshield For HOLDEN BERLINA VE SERIES 1 RCA162M
The air filter keeps dust and contaminants out of the engine intake. Replace at the recommended service interval (or sooner in dusty Australian conditions) to maintain engine performance and fuel economy.
Why RYCO
- Australia's most trusted filter brand for more than 80 years.
- Original-equipment supplier to Toyota and many major manufacturers.
- Filters designed and tested in Australia for Australian conditions — dust, heat and humidity.
- Genuine micron-rated media that protects your engine without restricting flow.
Vehicle fitment
- HOLDEN BERLINA VE SERIES 1 RCA162M
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Part No. | RCA162M |
| Type | CABIN FILTER |
| Brand | RYCO |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Ryco Cabin Air Filter - Microshield |
| Warranty | One Year |
| Product Group 1 | FILTRATION |
| Product Group 2 | CABIN FILTERS |
Features:-
• Ryco MicroShield Cabin Air Filters incorporate Ryco MicroShield media technology designed and lab tested to filter out fine particles of 2.5 microns or less
• Protects vehicle occupants from allergy causing particles such as pollens, fungus spores, dirt, dust and bacteria.
• Filters out dirt and dust, which build up on the vehicle's interior surfaces.
• Offers protection from respirable particles that lead to respiratory problems, headaches, nausea, fatigue & giddiness.
• New vehicle Warranty Protection
| Part No | RCA162M |
| Brand | Ryco |
| Type | Cabin Air Filter |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.4500kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 8/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 1/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 8/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 8/06 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 MY10 | 8/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 MY10 | 8/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 8/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 8/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 8/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 1/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 8/06 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 1/08 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 MY10 | 8/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 MY10 | 8/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 2 | 8/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 2 | 8/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 2 | 8/15 - 10/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 2 | 8/15 - 10/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 1 | 8/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 1 | 8/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 1 | 8/06 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CAPRICE WM SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CAPRICE WN SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CAPRICE WN SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | CAPRICE WN SERIES 2 | 8/15 - 12/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 9/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 8/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 1/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 9/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 8/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 9/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 MY10 | 8/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 MY10 | 8/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 1/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 1/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 1/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 1/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 1/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 1/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 9/07 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 8/06 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 1/08 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 9/07 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 8/06 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 1/08 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 8/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 8/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 8/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 8/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 8/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 9/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 8/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 1/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 9/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 8/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 9/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 9/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 9/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 9/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 9/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 9/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 9/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 9/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 5/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 5/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 5/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 5/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 5/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 5/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 | 8/15 - 10/17 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 | 8/15 - 10/17 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 | 8/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SS/SSV | 8/15 - 10/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SS/SSV | 8/15 - 10/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SS/SSV | 8/15 - 10/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SS/SSV | 8/15 - 10/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SS/SSV | 8/15 - 10/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SV6 | 8/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SV6 | 8/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SV6 | 8/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SV6 | 8/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SV6 | 8/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | STATESMAN WM SERIES 1 | 8/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | STATESMAN WM SERIES 1 | 8/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD |
| HOLDEN | STATESMAN WM SERIES 1 | 8/06 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$33.32
$54.68
$55.12
$39.69
$40.3
$44.93