MPN: Z586
New RYCO Fuel Filter In-Line For HSV COUPE GTO V2 SERIES 3 5.7L Gen3 LS1 Z586
$42.12
RRP $60.88
SAVE $18.76 (31%)
In Stock
Description
Features
Product Specification:-
Part No. | Z586 |
Type | FUEL FILTER |
Brand | RYCO |
Unit of Measure | EACH |
Description | Ryco Fuel Filter - In Line |
Warranty | Service Interval |
Thread | 0 |
Type | In Line |
Item Type | Filter (Fuel) |
Thread Inlet | 10 |
Thread Outlet | 10 |
Inlet Diameter | 9.5mm |
Outlet Diameter | 9.5mm |
OEM Number | 92075337 |
Product Group 1 | FILTRATION |
Product Group 2 | FUEL FILTERS |
Features:-
• Longer Life - Quality internal components that protect against clogging
• Efficiant flow - Increased performance and fuel economy
• Meets or exceeds original manufacturers standards
• New car warranty protection
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | |
---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | ADVENTRA VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
HOLDEN | ADVENTRA VZ | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
HOLDEN | ADVENTRA VZ | 8/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 6/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 6/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 0/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 0/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VX SERIES 2 | 8/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VX SERIES 2 | 8/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VZ | 8/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VZ | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VZ | 8/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VZ | 8/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VZ | 8/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VZ | 8/04 - 07/07 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | CALAIS VT SERIES 2 | 6/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VX SERIES 1 | 0/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VX SERIES 2 | 8/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VZ | 8/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VZ | 8/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VZ | 8/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 1 | 6/99 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 2 | 8/01 - 04/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE WK | 5/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE WL | 8/04 - 12/05 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE WL | 1/06 - 08/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 2 | 6/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 2 | 6/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 2 | 6/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 2 | 6/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VU SERIES 1 | 1/00 - 08/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VU SERIES 1 | 1/00 - 08/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VU SERIES 2 | 8/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VU SERIES 2 | 8/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 1 | 0/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 1 | 0/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 1 | 0/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 1 | 0/00 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 2 | 8/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 2 | 8/01 - 09/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 0/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/06 - 08/07 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ | 8/06 - 08/07 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ CROSS 6 | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Cab Chassis 1 Tonne AWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ SV6 | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ SV6 | 8/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ SV6 | 8/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VZ SV6 | 8/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CREWMAN VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Utility RWD | |
HOLDEN | CREWMAN VY SERIES 2 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Utility RWD | |
HOLDEN | CREWMAN VY SERIES 2 CROSS 8 | 8/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Utility AWD | |
HOLDEN | CREWMAN VZ CROSS 8 | 8/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Utility AWD | |
HOLDEN | CREWMAN VZ CROSS 8 | 8/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Utility AWD | |
HOLDEN | CREWMAN VZ SS | 1/06 - 07/07 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Utility RWD | |
HOLDEN | CREWMAN VZ SS | 1/06 - 07/07 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Man 4dr Utility RWD | |
HOLDEN | CREWMAN VZ SS/SSZ/SV8 | 8/04 - 12/05 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Utility RWD | |
HOLDEN | CREWMAN VZ SS/SSZ/SV8 | 8/04 - 12/05 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Utility RWD | |
HOLDEN | CREWMAN VZ THUNDER SS | 1/06 - 07/07 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 4sp Auto 4dr Utility RWD | |
HOLDEN | CREWMAN VZ THUNDER SS | 1/06 - 07/07 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Utility RWD | |
HOLDEN | MONARO V2 SERIES 1 | 2/01 - 11/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | MONARO V2 SERIES 1 | 2/01 - 11/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | MONARO V2 SERIES 2 | 2/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | MONARO V2 SERIES 2 | 2/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | MONARO V2 SERIES 3 | 8/03 - 08/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | MONARO V2 SERIES 3 | 8/03 - 08/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | MONARO VZ | 9/04 - 12/05 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | MONARO VZ | 9/04 - 12/05 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | STATESMAN WH SERIES 1 | 6/99 - 07/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | STATESMAN WH SERIES 2 | 8/01 - 04/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | STATESMAN WK | 5/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | STATESMAN WL | 8/04 - 08/06 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | STATESMAN WL | 8/04 - 12/05 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | STATESMAN WL | 1/06 - 08/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | AVALANCHE VY Y-SERIES SERIES 2 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Utility AWD | |
HSV | AVALANCHE VY Y-SERIES SERIES 2 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
HSV | AVALANCHE VZ Z-SERIES | 0/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Utility AWD | |
HSV | AVALANCHE VZ Z-SERIES | 0/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
HSV | CLUBSPORT VT SERIES 2 | 6/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VT SERIES 2 | 6/99 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VX SERIES 1 | 9/00 - 09/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VX SERIES 1 | 9/00 - 09/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VX SERIES 2 | 9/01 - 10/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VX SERIES 2 | 9/01 - 10/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VY Y-SERIES SERIES 1 | 0/02 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VY Y-SERIES SERIES 1 | 0/02 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VY Y-SERIES SERIES 2 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VY Y-SERIES SERIES 2 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VZ Z-SERIES | 0/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 LS2 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | CLUBSPORT VZ Z-SERIES | 0/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 LS2 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | COUPE 4 V2 SERIES 3 | 2/04 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe AWD | |
HSV | COUPE 4 VZ Z-SERIES | 0/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe AWD | |
HSV | COUPE GTO V2 SERIES 1 | 2/01 - 01/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTO V2 SERIES 1 | 2/01 - 01/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTO V2 SERIES 2 | 2/03 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTO V2 SERIES 2 | 2/03 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTO V2 SERIES 3 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTO V2 SERIES 3 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTO VZ Z-SERIES | 0/04 - 07/07 | 6.0L Gen4 LS2 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTO VZ Z-SERIES | 0/04 - 07/07 | 6.0L Gen4 LS2 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTS V2 SERIES 1 | 2/01 - 01/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTS V2 SERIES 2 | 2/03 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTS V2 SERIES 2 | 2/03 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTS V2 SERIES 3 | 2/04 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HSV | COUPE GTS V2 SERIES 3 | 2/04 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
HSV | GRANGE WH SERIES 1 | 7/99 - 09/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | GRANGE WH SERIES 2 | 9/01 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | GRANGE WK | 8/03 - 10/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | GRANGE WL | 0/04 - 03/07 | 6.0L Gen4 LS2 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | GTS VT SERIES 1 | 9/97 - 05/99 | 5.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | GTS VT SERIES 1 | 9/97 - 05/99 | 5.7L 350 cu.in Stroker OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | GTS VT SERIES 2 | 4/00 - 09/00 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | GTS VX SERIES 1 | 9/00 - 09/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | GTS VY Y-SERIES SERIES 1 | 0/02 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | GTS VY Y-SERIES SERIES 1 | 0/02 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | GTS VY Y-SERIES SERIES 2 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HSV | GTS VY Y-SERIES SERIES 2 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
HSV | MALOO VU SERIES 1 | 4/01 - 09/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HSV | MALOO VU SERIES 1 | 4/01 - 09/01 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HSV | MALOO VU SERIES 2 | 9/01 - 10/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HSV | MALOO VU SERIES 2 | 9/01 - 10/02 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HSV | MALOO VY Y-SERIES SERIES 1 | 0/02 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HSV | MALOO VY Y-SERIES SERIES 1 | 0/02 - 08/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HSV | MALOO VY Y-SERIES SERIES 2 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HSV | MALOO VY Y-SERIES SERIES 2 | 9/03 - 09/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 6sp Man 2dr Utility RWD | |
HSV | MALOO VZ Z-SERIES | 0/04 - 07/07 | 6.0L Gen4 LS2 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
