New RYCO Fuel Filter Micron-5 For NISSAN UD CW 12.7L Series 60-12.7L Z1025
RYCO Fuel Filter Micron-5 For NISSAN UD CW 12.7L Series 60-12.7L Z1025
The fuel filter protects your injectors and high-pressure fuel pump from contaminants. Replace at the manufacturer's service interval — a clogged fuel filter causes loss of power under load, rough idle, and eventually a no-start condition.
Why RYCO
- Australia's most trusted filter brand for more than 80 years.
- Original-equipment supplier to Toyota and many major manufacturers.
- Filters designed and tested in Australia for Australian conditions — dust, heat and humidity.
- Genuine micron-rated media that protects your engine without restricting flow.
Vehicle fitment
- NISSAN UD CW 12.7L Series 60-12.7L Z1025
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Part No. | Z1025 |
| Type | FUEL FILTER |
| Brand | RYCO |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Ryco Fuel Filter Micron - 5 |
| Warranty | Service Interval |
| Item Type | Filter (Fuel) |
| Product Group 1 | FILTRATION |
| Product Group 2 | FUEL FILTERS |
Features:-
• Longer Life - Quality internal components that protect against clogging
• Efficiant flow - Increased performance and fuel economy
• Meets or exceeds original manufacturers standards
• New car warranty protection
| Part No | Z1025 |
| Brand | Ryco |
| Type | Fuel Filter |
| Suitable for | NISSAN |
| Shipping Weight | 0.4000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 720 720 | 1/80 - 12/82 | 2.2L SD22 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | 720 720 | 1/80 - 12/82 | 2.2L SD22 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | 720 720 | 1/80 - 12/82 | 2.2L SD22 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | 720 720 | 1/83 - 12/85 | 2.3L SD23 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | 720 720 | 1/83 - 12/85 | 2.5L SD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 57kW Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | 720 720 | 1/83 - 12/85 | 2.5L SD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 57kW Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | BUS CIVILIAN H40 | 1/84 - 12/91 | 3.3L ED33 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 70kW 5sp Man Bus RWD | |
| NISSAN | BUS CIVILIAN W40 | 1/92 - 12/02 | 4.2L TD42 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 91kW 5sp Man Bus RWD | |
| NISSAN | CABSTAR F22 | 1/83 - 12/87 | 2.5L SD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 57kW 5sp Man Cab Chassis & Tray RWD | |
| NISSAN | CABSTAR F22 | 1/88 - 12/92 | 2.7L TD27 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 5sp Man Cab Chassis & Tray RWD | |
| NISSAN | CABSTAR H40 | 1/88 - 12/90 | 2.7L TD27 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 5sp Man Cab Chassis & Tray RWD | |
| NISSAN | CABSTAR H40 | 1/87 - 12/87 | 3.3L ED33 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 70kW 5sp Man Cab Chassis & Tray RWD | |
| NISSAN | CABSTAR H40 | 1/88 - 12/90 | 3.5L FD35 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 70kW 5sp Man Cab Chassis & Tray RWD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 1/86 - 01/88 | 2.5L SD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 57kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 1/86 - 01/88 | 2.5L SD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 57kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 1/86 - 01/88 | 2.5L SD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 57kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 1/86 - 01/88 | 2.5L SD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 57kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 1/86 - 01/88 | 2.5L SD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 57kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 2/88 - 05/92 | 2.5L TD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 55kW 4sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 2/88 - 05/92 | 2.5L TD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 55kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 2/88 - 05/92 | 2.5L TD25 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 55kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 1/88 - 03/97 | 2.7L TD27 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D21 | 1/88 - 03/97 | 2.7L TD27 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D22 | 1/07 - 12/15 | 2.5L YD25DDTi DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 98kW 5sp Man 2dr Cab Chassis 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D22 | 1/07 - 12/15 | 2.5L YD25DDTi DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 98kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
| NISSAN | NAVARA D22 | 1/07 - 12/15 | 2.5L YD25DDTi DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 98kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D22 | 4/97 - 12/01 | 2.7L TD27 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 64kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
| NISSAN | NAVARA D22 | 4/97 - 12/01 | 2.7L TD27 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 64kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | NAVARA D22 | 1/01 - 12/06 | 3.0L ZD30DDT DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 5sp Man 2dr Cab Chassis 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D22 | 1/01 - 12/06 | 3.0L ZD30DDT DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D22 | 4/97 - 10/01 | 3.2L QD32 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 76kW 5sp Man 2dr Cab Chassis 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D22 | 4/97 - 10/01 | 3.2L QD32 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 76kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D40 | 2/05 - 10/15 | 2.5L YD25DDTi DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D40 | 1/09 - 10/15 | 2.5L YD25DDTi DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 5sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | NAVARA D40 | 2/05 - 10/15 | 2.5L YD25DDTi DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 2dr Cab Chassis 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D40 | 2/05 - 10/15 | 2.5L YD25DDTi DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | NAVARA D40 | 1/09 - 10/15 | 2.5L YD25DDTi DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| NISSAN | NAVARA D40 | 3/11 - 12/14 | 3.0L V9X DOHC-PB 24v Turbo Diesel Direct Inj. | V6 170kW 7sp Auto 4dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | PATROL 160 MQ/MK | 6/80 - 12/87 | 3.3L SD33 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 70kW Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | PATROL 160 MQ/MK | 6/80 - 12/87 | 3.3L SD33 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 70kW Man 2dr Wagon 4WD | |
| NISSAN | PATROL 160 MQ/MK | 6/80 - 12/87 | 3.3L SD33 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 70kW Man 4dr Wagon 4WD | |
| NISSAN | PATROL Y60 GQ | 1/88 - 11/97 | 4.2L TD42 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 91kW 4sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
| NISSAN | PATROL Y60 GQ | 1/88 - 12/99 | 4.2L TD42 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 91kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | PATROL Y60 GQ | 1/88 - 11/97 | 4.2L TD42 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 91kW 5sp Man 2dr Wagon 4WD | |
| NISSAN | PATROL Y60 GQ | 1/88 - 11/97 | 4.2L TD42 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 91kW 5sp Man 4dr Wagon 4WD | |
| NISSAN | PATROL Y61 GU | 3/07 - 12/16 | 3.0L ZD30DDTi Euro4 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 118kW 4sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
| NISSAN | PATROL Y61 GU | 4/07 - 12/16 | 3.0L ZD30DDTi Euro4 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 118kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | PATROL Y61 GU | 4/07 - 12/16 | 3.0L ZD30DDTi Euro4 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 118kW 5sp Man 4dr Wagon 4WD | |
| NISSAN | PATROL Y61 GU | 2/97 - 12/02 | 4.2L TD42 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 91kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup 4WD | |
| NISSAN | PATROL Y61 GU | 2/97 - 12/02 | 4.2L TD42 OHV 12v Diesel Inj. | 6cyl 91kW 5sp Man 4dr Wagon 4WD | |
| NISSAN | UD CK330E | 1/01 - 12/04 | 9.2L MD92-T SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 7sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR MK5 | 1/10 - 12/11 | 4.7L J05D TG SOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR MK6 | 1/08 - 12/11 | 7.7L J08E SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 5sp Auto Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR MK6 | 1/08 - 12/10 | 7.7L J08E SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Auto Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR MK6 | 1/10 - 12/11 | 7.7L J08E SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR PK10 | 1/08 - 12/11 | 7.7L J08E SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Auto Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR PK10 | 1/08 - 12/11 | 7.7L J08E SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR PK10 | 1/08 - 12/11 | 7.7L J08E SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 9sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR PK9 | 1/08 - 12/11 | 7.7L J08E SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Auto Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR PK9 | 1/08 - 12/11 | 7.7L J08E SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CONDOR PK9 | 1/08 - 12/11 | 7.7L J08E SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 9sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CW 1 | 1/00 - 12/02 | 2.7L Series 60-12.7L Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CW250 | 1/98 - 12/02 | 7.4L NE6T Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CW380 1 | 1/99 - 12/02 | 2.5L PF6TA SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 18sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CW385 1 | 1/04 - 12/07 | 3.1L GE13TB SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 13sp Man Truck 6x4 | |
| NISSAN | UD CW440E 1 | 1/02 - 12/04 | 3.1L GE13TB SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 18sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD CW445 1 | 1/03 - 12/07 | 3.1L GE13TB SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 18sp Man Cab Chassis 6x4 | |
| NISSAN | UD CW445F FLEET 1 | 1/03 - 12/07 | 3.1L GE13TB SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 18sp Man Cab Chassis 6x4 | |
| NISSAN | UD LK245 | 1/03 - 12/07 | 6.9L FE6T OHV 12v Turbo Diesel Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD LKA265 | 1/04 - 12/07 | 6.9L FE6TC EUR3 OHV 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD MK175 | 1/03 - 12/07 | 4.6L 4HG1-T SOHC 8v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 89kW 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD MK235 | 1/95 - 12/95 | 6.9L FE6T OHV 12v Turbo Diesel Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD MKA245 | 1/04 - 12/07 | 6.9L FE6TB E3 OHV 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD MKA265 | 1/04 - 12/07 | 6.9L FE6TC EUR3 OHV 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x4 | |
| NISSAN | UD PK220 | 1/98 - 12/02 | 6.9L FE6T OHV 12v Turbo Diesel Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD PK245 | 1/03 - 12/07 | 6.9L FE6T OHV 12v Turbo Diesel Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD PK250 | 1/98 - 12/00 | 7.4L NE6T Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD PK255 | 1/00 - 12/02 | 7.4L NE6T Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD PK255 | 1/00 - 12/02 | 7.4L NET6A 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD PKA220 | 1/99 - 12/00 | 6.9L FE6TA OHV 12v Turbo Diesel Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD PKA220 | 1/99 - 12/00 | 6.9L FE6TA OHV 12v Turbo Diesel Inj. | 6cyl 9sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD PKA250 | 1/99 - 12/00 | 7.4L NET6A 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 6sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD QUON GK400 1 | 1/09 - 12/11 | 3.1L GE13TB SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 9sp Seq Man Prime Mover 4x2 | |
| NISSAN | UD QUON GW400 1 | 1/08 - 12/11 | 3.1L GE13TB SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 13sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD QUON GW400 1 | 1/10 - 12/11 | 3.1L GE13TB SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 13sp Man Prime Mover 6x4 | |
| NISSAN | UD QUON GW470 1 | 1/10 - 12/11 | 3.1L GE13TD SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 18sp Auto Prime Mover 6x4 | |
| NISSAN | UD QUON GW470 1 | 1/08 - 12/09 | 3.1L GE13TD SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 18sp Man Cab Chassis 4x2 | |
| NISSAN | UD QUON GW470 1 | 1/10 - 12/11 | 3.1L GE13TD SOHC 24v Turbo Diesel Direct Inj. | 6cyl 18sp Man Prime Mover 6x4 | |
| NISSAN | URVAN E23 | 1/81 - 12/82 | 2.2L SD22 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 4sp Man Bus & Van RWD | |
| NISSAN | URVAN E23 | 1/83 - 08/86 | 2.3L SD23 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 3sp Auto Bus & Van RWD | |
| NISSAN | URVAN E23 | 1/83 - 08/86 | 2.3L SD23 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 5sp Man Bus & Van RWD | |
| NISSAN | URVAN E24 | 9/86 - 12/93 | 2.7L TD27 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 62kW 4sp Auto Bus & Van RWD | |
| NISSAN | URVAN E24 | 9/86 - 12/93 | 2.7L TD27 OHV 8v Diesel Inj. | 4cyl 62kW 5sp Man Bus & Van RWD |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$26.01
$79.36
$45.73
$40.34