New RYCO Microshield Cabin Air Filter For SAAB 9-3 YS3F 2.0L B207E RCA131M
RYCO Microshield Cabin Air Filter For SAAB 9-3 YS3F 2.0L B207E RCA131M
The air filter keeps dust and contaminants out of the engine intake. Replace at the recommended service interval (or sooner in dusty Australian conditions) to maintain engine performance and fuel economy.
Why RYCO
- Australia's most trusted filter brand for more than 80 years.
- Original-equipment supplier to Toyota and many major manufacturers.
- Filters designed and tested in Australia for Australian conditions — dust, heat and humidity.
- Genuine micron-rated media that protects your engine without restricting flow.
Vehicle fitment
- SAAB 9-3 YS3F 2.0L B207E RCA131M
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Part No. | RCA131M |
| Type | CABIN FILTER |
| Brand | RYCO |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Ryco Microshield Cabin Air Filter |
| Warranty | One Year |
| OEM Number | FP3337 |
| Product Group 1 | FILTRATION |
| Product Group 2 | CABIN FILTERS |
Features:-
• Ryco MicroShield Cabin Air Filters incorporate Ryco MicroShield media technology designed and lab tested to filter out fine particles of 2.5 microns or less.
• Anti bacterial agents within the media eliminate bacteria from the air flow and stops them growing in the filter once trapped.
• Offers superior allergy protection for vehicle occupants from airborne particles circulating within the vehicle that can aggravate allergy reactions or asthma.
• Acts as an odour barrier protecting vehicle occupants from
| Part No | RCA131M |
| Brand | Ryco |
| Type | Cabin Air Filter |
| Suitable for | SAAB |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | BARINA XC | 4/01 - 06/04 | 1.4L Z14XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 4/01 - 06/04 | 1.4L Z14XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 4/01 - 06/04 | 1.4L Z14XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 4/01 - 06/04 | 1.4L Z14XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 7/04 - 10/05 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 7/04 - 10/05 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 7/04 - 10/05 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 7/04 - 10/05 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 4/01 - 10/05 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | COMBO XC | 5/05 - 12/12 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man Van FWD | |
| HOLDEN | COMBO XC | 9/02 - 04/05 | 1.6L Z16SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 64kW 5sp Man Van FWD | |
| HOLDEN | TIGRA XC | 9/05 - 12/07 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 3/03 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 3/03 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 3/03 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 3/03 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 3/03 - 12/06 | 3.2L Z32SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 155kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 3/03 - 12/06 | 3.2L Z32SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 155kW 5sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 3/03 - 12/06 | 3.2L Z32SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 155kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/01 - 12/01 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 4sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/01 - 12/01 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/01 - 12/01 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/01 - 12/01 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/01 - 12/01 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/01 - 12/01 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/00 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 113kW 4sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/00 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 113kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/00 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 113kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/00 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 113kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/00 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 113kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/00 | 2.0L B204E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 113kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/99 | 2.0L B204L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 136kW 4sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/99 - 12/99 | 2.0L B204L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 136kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/99 - 12/99 | 2.0L B204L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 136kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/99 | 2.0L B204L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 136kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/98 | 2.3L B234I DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 4sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/98 | 2.3L B234I DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/98 | 2.3L B234I DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/98 | 2.3L B234I DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/98 | 2.3L B234I DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3D | 1/98 - 12/98 | 2.3L B234I DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 1.9L Z19DTH DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 1.9L Z19DTH DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 1.9L Z19DTH DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 1.9L Z19DTH DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 1.9L Z19DTH DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/08 | 1.9L Z19DTH DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/09 - 12/09 | 1.9L Z19DTR DOHC 16v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 132kW 6sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/08 - 12/09 | 1.9L Z19DTR DOHC 16v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 132kW 6sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/08 - 12/11 | 1.9L Z19DTR DOHC 16v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 132kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/09 - 12/09 | 1.9L Z19DTR DOHC 16v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 132kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/08 - 12/09 | 1.9L Z19DTR DOHC 16v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 132kW 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/08 - 12/09 | 1.9L Z19DTR DOHC 16v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 132kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/05 - 12/06 | 2.0L B207E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/02 - 12/07 | 2.0L B207E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/05 - 12/06 | 2.0L B207E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/02 - 12/07 | 2.0L B207E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/06 - 12/06 | 2.0L B207E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/06 - 12/06 | 2.0L B207E DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/03 - 12/08 | 2.0L B207L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 129kW 5sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/02 - 12/08 | 2.0L B207L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 129kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 2.0L B207L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 129kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/03 - 12/08 | 2.0L B207L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 129kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/02 - 12/08 | 2.0L B207L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 129kW 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/08 | 2.0L B207L DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 129kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/11 | 2.0L B207M DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 5sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/11 | 2.0L B207M DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/11 | 2.0L B207M DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 2.0L B207M DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 2.0L B207M DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/08 | 2.0L B207M DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/03 - 12/11 | 2.0L B207R DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 154kW 5sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/02 - 12/11 | 2.0L B207R DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 154kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/11 | 2.0L B207R DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 154kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/03 - 12/08 | 2.0L B207R DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 154kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/02 - 12/09 | 2.0L B207R DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 154kW 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/08 | 2.0L B207R DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 154kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/05 - 12/07 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 184kW 6sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/05 - 12/07 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 184kW 6sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/06 - 12/07 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 184kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/05 - 12/07 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 184kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/05 - 12/07 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 184kW 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/06 - 12/07 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 184kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 188kW 6sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 188kW 6sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 188kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 188kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 188kW 6sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/07 - 12/09 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 188kW 6sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/08 - 12/08 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 206kW 6sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/08 - 12/08 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 206kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/08 - 12/08 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 206kW 6sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SAAB | 9-3 YS3F | 1/08 - 12/08 | 2.8L B284L/LP9 DOHC 24v Turbo MPFI | 6cyl 206kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SAAB | 9-5 YS3E | 1/07 - 12/09 | 1.9L Z19DTH DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SAAB | 9-5 YS3E | 1/07 - 12/09 | 1.9L Z19DTH DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$44.65
$46.23
$58.25
$77