New RYCO Oil Filter Spin On For JAGUAR S-TYPE X202 2.5L AJV6 AJ25 Z631
Description
Features
Product Specification:-
Part No. | Z631 |
Type | OIL FILTER |
Brand | RYCO |
Unit of Measure | EACH |
Description | Ryco Oil Filter |
Warranty | Service Interval |
Thread | 3/4-16-UNF-2B |
Type | Spin On |
Weight | .32kg |
Height | 122.5mm |
Item Type | Filter (Engine Oil) |
OEM Number | 04781452AA |
Product Group 1 | FILTRATION |
Product Group 2 | OIL FILTERS |
Features:-
• Longer Life - Quality internal components that protect against clogging
• Efficient flow - Increased performance of the lubrication system
• Meets or exceeds original manufacturers standards
• New vehicle warranty protection
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | 100 C3 44 | 1/88 - 12/88 | 2.3L NF SOHC 10v MPFI | 5cyl 100kW 3sp Auto 4dr Wagon FWD | |
AUDI | 100 C3 44 | 1/89 - 12/91 | 2.3L NF SOHC 10v MPFI | 5cyl 100kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 100 C3 44 | 1/89 - 12/91 | 2.3L NF SOHC 10v MPFI | 5cyl 100kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
AUDI | 100 C3 44 | 1/88 - 12/90 | 2.3L NF SOHC 10v MPFI | 5cyl 100kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 100 C4 4A | 1/93 - 12/94 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 100 C4 4A | 1/92 - 12/94 | 2.8L AAH SOHC-PB 12v MPFI | V6 128kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | 100 C4 4A | 1/92 - 12/94 | 2.8L AAH SOHC-PB 12v MPFI | V6 128kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 100 C4 4A | 1/93 - 12/94 | 2.8L AAH SOHC-PB 12v MPFI | V6 128kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
AUDI | 100 C4 4A | 1/93 - 12/94 | 2.8L AAH SOHC-PB 12v MPFI | V6 128kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
FORD | TRANSIT VE-VF-VG | 1/96 - 12/00 | 2.0L NSF NSG NSJ DOHC 16v MPFI | 4cyl 84kW 5sp Man Van RWD | |
FORD | TRANSIT VH-VJ | 1/01 - 12/06 | 2.3L E5FA E5FC DOHC 16v MPFI | 4cyl 103kW 5sp Man Bus RWD | |
FORD | TRANSIT VH-VJ | 1/02 - 12/04 | 2.3L E5FA E5FC DOHC 16v MPFI | 4cyl 103kW 5sp Man Cab Chassis RWD | |
FORD | TRANSIT VH-VJ | 1/00 - 12/06 | 2.3L E5FA E5FC DOHC 16v MPFI | 4cyl 103kW 5sp Man Van RWD | |
JAGUAR | S-TYPE X200 | 1/99 - 12/02 | 3.0L AJV6 AJ30 DOHC-PB 24v MPFI | V6 179kW 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
JAGUAR | S-TYPE X200 | 1/99 - 12/02 | 3.0L AJV6 AJ30 DOHC-PB 24v MPFI | V6 179kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
JAGUAR | S-TYPE X202 | 1/02 - 12/04 | 2.5L AJV6 AJ25 DOHC-PB 24v MPFI | V6 150kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
JAGUAR | S-TYPE X202 | 1/02 - 12/04 | 3.0L AJV6 AJ30 DOHC-PB 24v MPFI | V6 179kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
JAGUAR | S-TYPE X202 | 1/02 - 12/04 | 3.0L AJV6 AJ30 DOHC-PB 24v MPFI | V6 179kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
JAGUAR | S-TYPE X204 | 1/04 - 12/08 | 3.0L AJV6 AJ30 DOHC-PB 24v MPFI | V6 179kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
JAGUAR | X-TYPE X400 | 1/02 - 12/10 | 2.1L AJV6 AJ20 DOHC-PB 24v MPFI | V6 117kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
JAGUAR | X-TYPE X400 | 1/02 - 12/04 | 2.1L AJV6 AJ20 DOHC-PB 24v MPFI | V6 117kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
JAGUAR | X-TYPE X400 | 1/01 - 12/04 | 2.5L AJV6 AJ25 DOHC-PB 24v MPFI | V6 145kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
JAGUAR | X-TYPE X400 | 1/01 - 12/04 | 2.5L AJV6 AJ25 DOHC-PB 24v MPFI | V6 145kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
JAGUAR | X-TYPE X400 | 1/01 - 12/10 | 3.0L AJV6 AJ30 DOHC-PB 24v MPFI | V6 172kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
JAGUAR | X-TYPE X400 | 1/01 - 12/04 | 3.0L AJV6 AJ30 DOHC-PB 24v MPFI | V6 172kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
JAGUAR | XF X250 | 1/08 - 12/12 | 3.0L AJV6 AJ30 DOHC-PB 24v MPFI | V6 175kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
JAGUAR | XJ6 X350 | 1/04 - 12/07 | 3.0L AJV6 AJ30 DOHC-PB 24v MPFI | V6 179kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
JEEP | CHEROKEE KJ | 1/01 - 12/07 | 3.7L EKG SOHC-PB 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
JEEP | GRAND CHEROKEE GEN3 WH-WK | 1/07 - 12/08 | 3.7L EKG SOHC-PB 12v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon 4WD | |
PORSCHE | 924 924 | 1/77 - 12/82 | 2.0L XJ SOHC 8v MPFI | 4cyl 93kW 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
PORSCHE | 924 924 | 1/77 - 12/79 | 2.0L XJ SOHC 8v MPFI | 4cyl 93kW 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
PORSCHE | 924 924 | 1/79 - 12/82 | 2.0L XJ SOHC 8v MPFI | 4cyl 93kW 5sp Man 2dr Coupe RWD | |
PORSCHE | 924 932 | 1/80 - 12/82 | 2.0L 2.0 SOHC 8v Turbo MPFI | 4cyl 155kW 5sp Man 2dr Coupe RWD | |
SKODA | OCTAVIA 1Z3 75MPI | 1/09 - 12/10 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 5sp Man 5dr Liftback FWD | |
SKODA | OCTAVIA 1Z3 75MPI | 1/09 - 12/10 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 6sp Auto 5dr Liftback FWD | |
SKODA | OCTAVIA 1Z5 75MPI | 1/09 - 12/10 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
SKODA | OCTAVIA 1Z5 75MPI | 1/09 - 12/10 | 1.6L BGU, BSE, BSF SOHC 8v MPFI | 4cyl 75kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T3 | 1/84 - 12/86 | 1.9L Water Cooled OHV 8v EFI | Flat4 3sp Auto 3dr & 4dr Bus RWD | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T3 | 1/84 - 12/86 | 1.9L Water Cooled OHV 8v EFI | Flat4 5sp Man 3dr & 4dr Bus RWD | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T3 | 1/86 - 12/92 | 2.1L Water Cooled OHV 8v EFI | Flat4 70kW 3sp Auto 3dr & 4dr Bus RWD | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T3 | 1/89 - 12/92 | 2.1L Water Cooled OHV 8v EFI | Flat4 70kW 5sp Man 3dr & 4dr Bus AWD | |
VOLKSWAGEN | CARAVELLE T3 | 1/86 - 12/88 | 2.1L Water Cooled OHV 8v EFI | Flat4 70kW 5sp Man 3dr & 4dr Bus RWD | |
VOLKSWAGEN | GOLF 1 15, 17 | 1/76 - 12/79 | 1.6L FN, FP SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
VOLKSWAGEN | GOLF 1 15, 17 | 1/76 - 12/80 | 1.6L FN, FP SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 3dr Hatchback FWD | |
VOLKSWAGEN | GOLF 1 15, 17 | 1/76 - 12/80 | 1.6L FN, FP SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 5dr Hatchback FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/74 - 12/75 | 1.3L ZA SOHC 8v Carb | 4cyl 44kW 4sp Man 2dr Sedan FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/74 - 12/75 | 1.5L YJ, ZB SOHC 8v Carb | 4cyl 55kW 3sp Auto 4dr Sedan FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/74 - 12/75 | 1.5L YJ, ZB SOHC 8v Carb | 4cyl 55kW 4sp Man 2dr Coupe FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/74 - 12/75 | 1.5L YJ, ZB SOHC 8v Carb | 4cyl 55kW 4sp Man 4dr Sedan FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/74 - 12/75 | 1.5L YJ, ZB SOHC 8v Carb | 4cyl 55kW 4sp Man 4dr Wagon FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/77 - 12/78 | 1.6L AKL SOHC 8v Carb | 4cyl 74kW 4sp Man 2dr Sedan FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/76 - 12/78 | 1.6L FS SOHC 8v Carb | 4cyl 55kW 3sp Auto 4dr Sedan FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/79 - 12/81 | 1.6L FS SOHC 8v Carb | 4cyl 55kW 3sp Auto 4dr Wagon FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/76 - 12/78 | 1.6L FS SOHC 8v Carb | 4cyl 55kW 4sp Man 4dr Sedan FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 32 | 1/76 - 12/81 | 1.6L FS SOHC 8v Carb | 4cyl 55kW 4sp Man 4dr Wagon FWD | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T3 | 1/86 - 12/92 | 2.1L Water Cooled OHV 8v EFI | Flat4 70kW 3sp Auto Pickup & Van RWD | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T3 | 1/86 - 12/92 | 2.1L Water Cooled OHV 8v EFI | Flat4 70kW 5sp Man Pickup & Van RWD | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T3 SYNCRO | 1/88 - 12/92 | 2.1L Water Cooled OHV 8v EFI | Flat4 70kW 5sp Man Pickup & Van 4WD | |
VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T4 | 1/93 - 12/04 | 2.0L AAC SOHC 8v MPFI | 4cyl 62kW 5sp Man Cab Chassis & Van FWD |
Specifications
Part No | Z631 |
Brand | Ryco |
Type | Oil Filter |
Suitable for | JAGUAR |
Shipping Weight | 0.3000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New RYCO Syntec Oil Filter For TOYOTA REGIUS ACE KCH46 (GREY IMPORT) Z334ST
$74.97 $53.01
RYCO Fuel Filter In-Line For NISSAN SKYLINE R34 (GREY IMPORT) 2.5L RB25DE Z201
$53.89 $38.20
New RYCO Air Filter - Heavy Duty For MITSUBISHI FUSO HEAVY,SHOGUN FP415 HDA5321
$178.20 $121.97
RYCO Auto Transmission Filter Kit For MERCEDES-BENZ SPRINTER 903 308CDI RTK77
$183.42 $125.49