New RYCO Oil Filter Spin On For SUBARU OUTBACK B5A BR 2.0L EE20 Z148A
RYCO Oil Filter Spin On For SUBARU OUTBACK B5A BR 2.0L EE20 Z148A
The oil filter traps wear particles and contaminants from your engine oil. Replace at every oil change — running on a clogged or bypassed filter shortens engine life dramatically.
Why RYCO
- Australia's most trusted filter brand for more than 80 years.
- Original-equipment supplier to Toyota and many major manufacturers.
- Filters designed and tested in Australia for Australian conditions — dust, heat and humidity.
- Genuine micron-rated media that protects your engine without restricting flow.
Vehicle fitment
- SUBARU OUTBACK B5A BR 2.0L EE20 Z148A
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Part No. | Z148A |
| Type | OIL FILTER |
| Brand | RYCO |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Ryco Oil Filter |
| Warranty | Service Interval |
| Outside Diameter | 82mm |
| Seal Outside Diameter | 63mm |
| Thread | M20x1.5 |
| Type | Spin On |
| Weight | .1kg |
| Height | 102mm |
| Item Type | Filter (Engine Oil) |
| OEM Number | AFL31 |
| Product Group 1 | FILTRATION |
| Product Group 2 | OIL FILTERS |
Features:-
• Longer Life - Quality internal components that protect against clogging
• Efficient flow - Increased performance of the lubrication system
• Meets or exceeds original manufacturers standards
• New vehicle warranty protection
| Part No | Z148A |
| Brand | Ryco |
| Type | Oil Filter |
| Suitable for | SUBARU |
| Shipping Weight | 0.3000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | COURIER B1800 | 1/79 - 12/82 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| HONDA | ACCORD AD | 1/84 - 12/85 | 1.8L ET1 SOHC 12v Carb | 4cyl 74kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| HONDA | ACCORD AD | 1/84 - 12/85 | 1.8L ET1 SOHC 12v Carb | 4cyl 74kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HONDA | ACCORD AD | 1/84 - 12/85 | 1.8L ET1 SOHC 12v Carb | 4cyl 74kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HONDA | ACCORD AD | 1/84 - 12/85 | 1.8L ET1 SOHC 12v Carb | 4cyl 74kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| HONDA | PRELUDE AB | 1/83 - 12/85 | 1.8L ET1 SOHC 12v Carb | 4cyl 74kW 4sp Auto 2dr Coupe FWD | |
| HONDA | PRELUDE AB | 1/83 - 12/85 | 1.8L ET1 SOHC 12v Carb | 4cyl 74kW 5sp Man 2dr Coupe FWD | |
| MAZDA | 121 CD | 3/76 - 12/79 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | 121 CD | 3/76 - 12/79 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | 121 CD | 4/78 - 12/80 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | 121 CD | 4/78 - 12/80 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | 626 CB | 1/78 - 12/82 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | 626 CB | 1/78 - 12/82 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 626 CB | 1/78 - 12/82 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 626 CB | 1/78 - 12/82 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | 626 GC | 1/83 - 11/87 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 3sp Auto 2dr Coupe FWD | |
| MAZDA | 626 GC | 1/83 - 11/87 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 3sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 626 GC | 1/83 - 11/87 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 3sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 626 GC | 1/83 - 11/87 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man 2dr Coupe FWD | |
| MAZDA | 626 GC | 1/83 - 11/87 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| MAZDA | 626 GC | 1/83 - 11/87 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| MAZDA | 808 | 2/72 - 02/74 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | 808 | 2/72 - 02/74 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 808 | 2/72 - 02/74 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| MAZDA | 808 | 2/72 - 02/74 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | 808 | 2/72 - 02/74 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 808 | 2/72 - 02/74 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/84 - 07/86 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 4sp Auto 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/84 - 07/86 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 4sp Auto 4dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/84 - 07/86 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/84 - 07/86 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/84 - 07/86 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man 4dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/84 - 07/86 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 1/84 - 06/87 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 4sp Auto 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 1/84 - 06/87 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 4sp Auto 4dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 1/84 - 06/87 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 1/84 - 06/87 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 5sp Man 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 1/84 - 06/87 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 5sp Man 4dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 1/84 - 06/87 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/82 - 01/84 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/82 - 01/84 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/82 - 01/84 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/82 - 01/84 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/82 - 01/84 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 4dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 HB | 2/82 - 01/84 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 1/73 - 09/79 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 1/73 - 09/79 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 1/73 - 09/79 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 1/73 - 09/79 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 1/73 - 09/79 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 1/73 - 09/79 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 7/78 - 12/87 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 7/78 - 12/87 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 7/78 - 12/81 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 7/78 - 12/81 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 1/82 - 12/87 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | 929 LA | 1/82 - 12/87 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| MAZDA | B SERIES B1500 | 1/64 - 12/70 | 1.5L UA OHV 8v Carb | 4cyl 4sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | B SERIES B1600 | 9/71 - 09/77 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | B SERIES B1800 | 0/77 - 12/82 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | B SERIES B1800 | 0/77 - 12/82 | 1.8L VC SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | B SERIES B2000 | 6/85 - 12/89 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | B SERIES B2000 | 6/85 - 12/89 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man 4dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | B SERIES B2000 | 2/82 - 05/85 | 2.0L MA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Pickup RWD | |
| MAZDA | CAPELLA 1600 | 0/70 - 12/78 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | CAPELLA 1600 | 0/70 - 12/78 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | CAPELLA 1600 | 0/70 - 12/78 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | CAPELLA RX-2 | 1/70 - 12/76 | 1.1L 12A 6 Port Carb | Rotary 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | CAPELLA RX-2 | 0/70 - 12/76 | 1.1L 12A 6 Port Carb | Rotary 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | CAPELLA RX-2 | 0/70 - 12/76 | 1.1L 12A 6 Port Carb | Rotary 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | CAPELLA RX-2 | 0/70 - 12/76 | 1.1L 12A 6 Port Carb | Rotary 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | E SERIES E1600 | 5/78 - 12/83 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man Cab Chassis, Pickup & Tray RWD | |
| MAZDA | E SERIES E1600 | 5/78 - 12/83 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E1600 | 7/83 - 12/84 | 1.6L NA SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E1800 | 1/84 - 12/96 | 1.8L F8 SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E1800 | 1/84 - 12/96 | 1.8L F8 SOHC 8v Carb | 4cyl 5sp Man Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 1/84 - 12/89 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 3sp Auto Cab Chassis, Pickup & Tray RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 1/84 - 12/89 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 3sp Auto Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 1/90 - 12/02 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 4sp Auto Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 1/84 - 12/02 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man Cab Chassis, Pickup & Tray RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 1/84 - 12/02 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man Van & Wagon 4WD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 1/84 - 12/02 | 2.0L FE SOHC 8v Carb | 4cyl 61kW 5sp Man Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 1/02 - 12/06 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 4sp Auto Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 1/02 - 12/06 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 5sp Man Cab Chassis, Pickup & Tray RWD | |
| MAZDA | E SERIES E2000 | 1/02 - 12/06 | 2.0L FE SOHC 8v MPFI | 4cyl 71kW 5sp Man Van & Wagon RWD | |
| MAZDA | R100 SER.2 | 1/69 - 12/71 | 0.98L 10A 4 Port Carb | Rotary 4sp Man 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | RX-4 LA | 4/73 - 04/76 | 1.1L 12A 4 Port Carb | Rotary 3sp Auto 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | RX-4 LA | 4/73 - 07/79 | 1.1L 12A 4 Port Carb | Rotary 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | RX-4 LA | 4/74 - 04/76 | 1.1L 12A 4 Port Carb | Rotary 4sp Man 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | RX-4 LA | 4/73 - 07/79 | 1.1L 12A 4 Port Carb | Rotary 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | RX-4 LA | 4/73 - 07/79 | 1.3L 13B Carb | Rotary 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | RX-4 LA | 4/74 - 04/76 | 1.3L 13B Carb | Rotary 4sp Man 2dr Hardtop RWD | |
| MAZDA | RX-4 LA | 4/73 - 07/79 | 1.3L 13B Carb | Rotary 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| MAZDA | RX-5 CD | 1/76 - 06/79 | 1.3L 13B 6 Port Carb | Rotary 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | RX-5 CD | 3/76 - 01/79 | 1.3L 13B 6 Port Carb | Rotary 5sp Man 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | RX-7 FB SA22C GEN1 | 3/79 - 06/86 | 1.1L 12A 4 Port Carb | Rotary 3sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | RX-7 FB SA22C GEN1 | 3/79 - 06/86 | 1.1L 12A 4 Port Carb | Rotary 5sp Man 2dr Coupe RWD | |
| MAZDA | T SERIES T2000 | 1/81 - 12/82 | 2.0L VA SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man Truck 4x2 | |
| MITSUBISHI | DELICA PD6W (GREY IMPORT) SPACE GEAR | 5/94 - 12/06 | 3.0L 6G72 SOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 3dr Wagon 4WD | |
| MITSUBISHI | DELICA PF6W (GREY IMPORT) SPACE GEAR | 5/94 - 12/04 | 3.0L 6G72 SOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 3dr Wagon 4WD | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION EVO 2 (CE9A) (GREY IMPORT) CE9A | 1/94 - 12/94 | 2.0L 4G63 DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION EVO 3 (CE9A) (GREY IMPORT) CE9A | 1/95 - 07/96 | 2.0L 4G63 DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | FORESTER S3 SH | 1/10 - 12/12 | 2.0L EE20 DOHC-PB 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Flat4 108kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S4 SJ | 1/12 - 12/18 | 2.0L EE20 DOHC-PB 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Flat4 108kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S4 SJ | 1/15 - 12/18 | 2.0L EE20 DOHC-PB 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Flat4 108kW 7sp Auto CVT 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B5A BR | 1/09 - 12/14 | 2.0L EE20 DOHC-PB 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Flat4 110kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B5A BR | 1/13 - 12/14 | 2.0L EE20 DOHC-PB 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Flat4 110kW 7sp Auto CVT 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B6A BS | 1/14 - 12/17 | 2.0L EE20 DOHC-PB 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Flat4 110kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B6A BS | 1/14 - 12/20 | 2.0L EE20 DOHC-PB 16v Turbo Diesel Direct Inj. | Flat4 110kW 7sp Auto CVT 4dr Wagon AWD |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$58.94
$40.45
$51.45
$40.51