New RYCO Original Manufacture Fuel Filter For BMW 420i F33 2.0L N20 B20 B Z1081
RYCO Original Manufacture Fuel Filter For BMW 420i F33 2.0L N20 B20 B Z1081
The fuel filter protects your injectors and high-pressure fuel pump from contaminants. Replace at the manufacturer's service interval — a clogged fuel filter causes loss of power under load, rough idle, and eventually a no-start condition.
Why RYCO
- Australia's most trusted filter brand for more than 80 years.
- Original-equipment supplier to Toyota and many major manufacturers.
- Filters designed and tested in Australia for Australian conditions — dust, heat and humidity.
- Genuine micron-rated media that protects your engine without restricting flow.
Vehicle fitment
- BMW 420i F33 2.0L N20 B20 B Z1081
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Part No. | Z1081 |
| Type | FUEL FILTER |
| Brand | RYCO |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Ryco Fuel Filter |
| Warranty | One Year |
| Height 1 | 249.5 |
| Height 2 | 156 |
| Product Group 1 | FILTRATION |
| Product Group 2 | FUEL FILTERS |
Features:-
• Longer Life - Quality internal components that protect against clogging
• Efficient flow - Increased performance and fuel economy
• Meets or exceeds original manufacturers standards
• New car warranty protection
| Part No | Z1081 |
| Brand | Ryco |
| Type | Fuel Filter |
| Suitable for | BMW |
| Shipping Weight | 0.2500kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 118i E87 | 1/04 - 12/07 | 2.0L N46 B20 B U1 DOHC 16v MPFI | 4cyl 95kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 118i E87 | 1/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B U2 DOHC 16v MPFI | 4cyl 100kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 118i E87 | 1/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B U2 DOHC 16v MPFI | 4cyl 100kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 118i F20 | 1/15 - 12/19 | 1.5L B38 B15 A DOHC 12v Turbo Petrol Direct Inj. | 3cyl 100kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 118i F20 | 1/15 - 12/19 | 1.5L B38 B15 A DOHC 12v Turbo Petrol Direct Inj. | 3cyl 100kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 118i F20 | 1/15 - 12/15 | 1.6L N13 B16 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 100kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 118i F20 | 1/15 - 12/15 | 1.6L N13 B16 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 100kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 120i E82 | 1/11 - 12/13 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 120i E82 | 1/11 - 12/13 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 120i E87 | 1/04 - 12/07 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 120i E87 | 1/04 - 12/07 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 120i E87 | 1/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 120i E87 | 1/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 120i E88 | 1/08 - 12/13 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 120i E88 | 1/08 - 12/13 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 120i F20 | 1/15 - 12/16 | 1.6L N13 B16 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 130kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 120i F20 | 1/16 - 12/18 | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 120i F20 | 1/16 - 12/18 | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 125i F20 | 1/16 - 12/17 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 165kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 125i F20 | 1/16 - 12/19 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 165kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 125i F20 | 1/12 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 160kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 125i F20 | 1/12 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 160kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 130i E87 | 1/06 - 12/09 | 3.0L N52 B30 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 6sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 130i E87 | 1/05 - 12/09 | 3.0L N52 B30 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 195kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | 135i E82 | 1/08 - 12/10 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 135i E82 | 1/08 - 12/11 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 135i E82 | 1/10 - 12/13 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 135i E82 | 1/10 - 12/13 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 7sp Auto DCT 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 135i E88 | 1/08 - 12/10 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 135i E88 | 1/08 - 12/10 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 135i E88 | 1/10 - 12/13 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 320i E90 | 1/05 - 12/07 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 320i E90 | 1/05 - 12/07 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 110kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 320i E90 | 1/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 320i E90 | 1/07 - 12/11 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 320i E91 | 1/07 - 12/12 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| BMW | 320i E91 | 1/07 - 12/12 | 2.0L N46 B20 B DOHC 16v MPFI | 4cyl 115kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
| BMW | 323i E90 | 1/06 - 12/11 | 2.5L N52 B25 A DOHC 24v MPFI | 6cyl 140kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 323i E90 | 1/06 - 12/11 | 2.5L N52 B25 A DOHC 24v MPFI | 6cyl 140kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 323i E91 | 1/06 - 12/12 | 2.5L N52 B25 A DOHC 24v MPFI | 6cyl 140kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| BMW | 323i E91 | 1/06 - 12/12 | 2.5L N52 B25 A DOHC 24v MPFI | 6cyl 140kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
| BMW | 323i E92 | 1/06 - 12/09 | 2.5L N52 B25 A DOHC 24v MPFI | 6cyl 140kW 6sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 323i E92 | 1/06 - 12/09 | 2.5L N52 B25 A DOHC 24v MPFI | 6cyl 140kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 325i E90 | 1/05 - 12/11 | 2.5L N52 B25 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 160kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 325i E90 | 1/05 - 12/11 | 2.5L N52 B25 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 160kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 325i E92 | 1/06 - 12/13 | 2.5L N52 B25 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 160kW 6sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 325i E92 | 1/06 - 12/13 | 2.5L N52 B25 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 160kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 325i E93 | 1/07 - 12/13 | 2.5L N52 B25 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 160kW 6sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 325i E93 | 1/07 - 12/13 | 2.5L N52 B25 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 160kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 330i E90 | 1/05 - 12/06 | 3.0L N52 B30 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 335i E90 | 1/06 - 12/10 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 335i E90 | 1/10 - 12/11 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 335i E91 | 1/08 - 12/10 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| BMW | 335i E91 | 1/10 - 12/12 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| BMW | 335i E92 | 1/06 - 12/08 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 335i E92 | 1/06 - 12/10 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 335i E92 | 1/08 - 12/10 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 7sp Auto DCT 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 335i E92 | 1/10 - 12/13 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 7sp Auto DCT 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 335i E93 | 1/07 - 12/08 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 335i E93 | 1/07 - 12/10 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 335i E93 | 1/09 - 12/10 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 7sp Auto DCT 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 335i E93 | 1/10 - 12/13 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 335i E93 | 1/10 - 12/13 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 7sp Auto DCT 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 420i F32 | 1/16 - 12/19 | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 420i F32 | 1/16 - 12/20 | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 420i F32 | 1/13 - 12/16 | 2.0L N20 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 420i F33 | 1/16 - 12/18 | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 420i F33 | 1/16 - 12/20 | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 420i F33 | 1/14 - 12/16 | 2.0L N20 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 420i F33 | 1/14 - 12/16 | 2.0L N20 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 420i F36 | 1/16 - 12/19 | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 6sp Man 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 420i F36 | 1/16 - 12/20 | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 420i F36 | 1/14 - 12/16 | 2.0L N20 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 6sp Man 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 420i F36 | 1/14 - 12/16 | 2.0L N20 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 428i F32 | 1/13 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 428i F32 | 1/13 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 428i F33 | 1/14 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 428i F33 | 1/14 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 428i F36 | 1/14 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 6sp Man 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 428i F36 | 1/14 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 430i F32 | 1/16 - 12/19 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 185kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 430i F32 | 1/16 - 12/20 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 185kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 430i F33 | 1/16 - 12/18 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 185kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 430i F33 | 1/16 - 12/20 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 185kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 430i F36 | 1/16 - 12/18 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 185kW 6sp Man 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 430i F36 | 1/16 - 12/20 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 185kW 8sp Auto 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 435i F32 | 1/13 - 12/16 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 435i F32 | 1/13 - 12/16 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 435i F33 | 1/14 - 12/16 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 435i F33 | 1/14 - 12/16 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 435i F36 | 1/14 - 12/16 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 6sp Man 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 435i F36 | 1/14 - 12/16 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 8sp Auto 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 440i F32 | 1/16 - 12/17 | 3.0L B58 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 240kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 440i F33 | 1/16 - 12/16 | 3.0L B58 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 240kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 440i F33 | 1/16 - 12/20 | 3.0L B58 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 240kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 440i F36 | 1/16 - 12/17 | 3.0L B58 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 240kW 6sp Man 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 440i F36 | 1/16 - 12/20 | 3.0L B58 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 240kW 8sp Auto 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 520i F10 | 1/11 - 12/16 | 2.0L N20 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 528i F10 | 1/11 - 12/16 | 2.0L N20 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 528i F10 | 1/10 - 12/11 | 3.0L N52 B30 AF DOHC 24v MPFI | 6cyl 190kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 530e G30 | 1/17 ON | 2.0L B48 B20 A DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. Plug-In Hybrid | 4cyl 135kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 530i G30 | 1/16 ON | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 185kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 530i G31 | 1/17 - 12/20 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 185kW 8sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| BMW | 535i F10 | 1/10 - 12/16 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 535i F11 | 1/10 - 12/17 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 225kW 8sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| BMW | 550i F07 | 1/10 - 12/11 | 4.4L N63 B44 A DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 300kW 8sp Auto 5dr Fastback RWD | |
| BMW | 550i F10 | 1/10 - 12/13 | 4.4L N63 B44 A DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 300kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 550i F10 | 1/13 - 12/15 | 4.4L N63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 330kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 630i G32 | 1/17 - 12/19 | 2.0L B48 B20 B DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 190kW 8sp Auto 5dr Fastback RWD | |
| BMW | 640i F06 | 1/12 - 12/18 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 235kW 8sp Auto 4dr Coupe RWD | |
| BMW | 640i F12 | 1/11 - 12/18 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 235kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 640i F13 | 1/11 - 12/17 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 235kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 650i F12 | 1/11 - 12/12 | 4.4L N63 B44 A DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 300kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 650i F12 | 1/12 - 12/18 | 4.4L N63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 330kW 8sp Auto 2dr Convertible RWD | |
| BMW | 650i F13 | 1/11 - 12/12 | 4.4L N63 B44 A DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 300kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 650i F13 | 1/12 - 12/17 | 4.4L N63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 330kW 8sp Auto 2dr Coupe RWD | |
| BMW | 740Li F02 | 1/09 - 12/12 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 240kW 6sp Auto 4dr Sedan LWB RWD | |
| BMW | 740Li F02 | 1/12 - 12/15 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 235kW 8sp Auto 4dr Sedan LWB RWD | |
| BMW | 740i F01 | 1/09 - 12/12 | 3.0L N54 B30 A DOHC 24v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 240kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 740i F01 | 1/12 - 12/15 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 235kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 750Li F02 | 1/09 - 12/12 | 4.4L N63 B44 A DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 300kW 6sp Auto 4dr Sedan LWB RWD | |
| BMW | 750Li F02 | 1/12 - 12/15 | 4.4L N63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 330kW 8sp Auto 4dr Sedan LWB RWD | |
| BMW | 750i F01 | 1/09 - 12/12 | 4.4L N63 B44 A DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 300kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 750i F01 | 1/12 - 12/15 | 4.4L N63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 330kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | 760Li F02 | 1/09 - 12/15 | 6.0L N74 B60 A DOHC-PB 48v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V12 400kW 8sp Auto 4dr Sedan LWB RWD | |
| BMW | ACTIVEHYBRID 3 F30 | 1/12 - 12/15 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. Electric Hybrid | 6cyl 225kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | ACTIVEHYBRID 5 F10 | 1/12 - 12/16 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. Electric Hybrid | 6cyl 225kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | ACTIVEHYBRID 7 F01 | 1/12 - 12/15 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. Electric Hybrid | 6cyl 235kW 8sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| BMW | ACTIVEHYBRID 7L F02 | 1/12 - 12/15 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. Electric Hybrid | 6cyl 235kW 8sp Auto 4dr Sedan LWB RWD | |
| BMW | M M3 E90 | 1/08 - 12/11 | 4.0L S65 B40 A DOHC-PB 32v MPFI | V8 309kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| BMW | M M3 E90 | 1/08 - 12/11 | 4.0L S65 B40 A DOHC-PB 32v MPFI | V8 309kW 7sp Auto DCT 4dr Sedan RWD | |
| BMW | M M3 E92 | 1/07 - 12/13 | 4.0L S65 B40 A DOHC-PB 32v MPFI | V8 309kW 6sp Man 2dr Coupe RWD | |
| BMW | M M3 E92 | 1/08 - 12/13 | 4.0L S65 B40 A DOHC-PB 32v MPFI | V8 309kW 7sp Auto DCT 2dr Coupe RWD | |
| BMW | M M3 E93 | 1/08 - 12/13 | 4.0L S65 B40 A DOHC-PB 32v MPFI | V8 309kW 6sp Man 2dr Convertible RWD | |
| BMW | M M3 E93 | 1/08 - 12/13 | 4.0L S65 B40 A DOHC-PB 32v MPFI | V8 309kW 7sp Auto DCT 2dr Convertible RWD | |
| BMW | M M5 F10 30 JAHRE | 1/14 - 12/14 | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 441kW 7sp Auto DCT 4dr Sedan RWD | |
| BMW | M M5 F10 | 1/11 - 12/16 | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 412kW 7sp Auto DCT 4dr Sedan RWD | |
| BMW | M M5 F10 | 1/13 - 12/16 | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 423kW 7sp Auto DCT 4dr Sedan RWD | |
| BMW | M M5 F90 | 1/17 - 12/18 | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 441kW 8sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| BMW | M M5 F90 COMPETITION, 35 JAHRE | 1/18 ON | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 460kW 8sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| BMW | M M6 F06 | 1/15 - 12/18 | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 423kW 7sp Auto DCT 4dr Coupe RWD | |
| BMW | M M6 F12 | 1/12 - 12/15 | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 412kW 7sp Auto DCT 2dr Convertible RWD | |
| BMW | M M6 F12 | 1/15 - 12/18 | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 423kW 7sp Auto DCT 2dr Convertible RWD | |
| BMW | M M6 F13 | 1/12 - 12/15 | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 412kW 7sp Auto DCT 2dr Coupe RWD | |
| BMW | M M6 F13 | 1/15 - 12/17 | 4.4L S63 B44 B DOHC-PB 32v Twin-Turbo Petrol Direct Inj. | V8 423kW 7sp Auto DCT 2dr Coupe RWD | |
| BMW | M135i F20 | 1/12 - 12/15 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 235kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | M135i F20 | 1/12 - 12/15 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 235kW 8sp Auto 5dr Hatchback RWD | |
| BMW | M135i F20 | 1/15 - 12/16 | 3.0L N55 B30 A DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. | 6cyl 240kW 6sp Man 5dr Hatchback RWD | |
