New RYCO Original Manufacture Fuel Filter In-Line For VOLVO 240 2.3L B230E Z400
Description
Features
Product Specification:-
Part No. | Z400 |
Type | FUEL FILTER |
Brand | RYCO |
Unit of Measure | EACH |
Description | Ryco Fuel Filter - In Line |
Warranty | Service Interval |
Thread | 0 |
Type | In Line |
Weight | .34kg |
Width | 13mm |
Item Type | Filter (Fuel) |
Thread Inlet | M14 x 1.5-6H |
Thread Outlet | M12x1.5-6H |
OEM Number | 1276864 |
Product Group 1 | FILTRATION |
Product Group 2 | FUEL FILTERS |
Features:-
• Longer Life - Quality internal components that protect against clogging
• Efficiant flow - Increased performance and fuel economy
• Meets or exceeds original manufacturers standards
• New car warranty protection
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 164 164 | 1/89 - 12/93 | 3.0L AR06412 SOHC-PB 12v MPFI | V6 132kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
ALFA ROMEO | 164 164 | 1/91 - 12/93 | 3.0L AR06430 SOHC-PB 12v MPFI | V6 149kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
ALFA ROMEO | GTV 916 | 1/98 - 12/04 | 2.0L AR16201 Twin Spark DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Coupe FWD | |
ALFA ROMEO | GTV6 916 | 6/98 - 12/00 | 3.0L AR16102 DOHC-PB 24v MPFI | V6 162kW 5sp Man 2dr Coupe FWD | |
ALFA ROMEO | GTV6 916 | 1/98 - 12/03 | 3.0L AR16102 DOHC-PB 24v MPFI | V6 162kW 6sp Man 2dr Coupe FWD | |
ALFA ROMEO | SPIDER | 1/98 - 12/04 | 2.0L AR16201 Twin Spark DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
ALFA ROMEO | SPIDER | 1/02 - 12/02 | 2.0L Twin Spark DOHC 16v MPFI | 4cyl 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
ALFA ROMEO | SPIDER | 1/01 - 12/03 | 3.0L AR34301 DOHC-PB 24v MPFI | V6 166kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
AUDI | 80 B4 8C | 1/92 - 12/95 | 2.0L AAD, ABK SOHC 8v MPFI | 4cyl 85kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 80 B4 8C | 1/92 - 12/95 | 2.0L AAD, ABK SOHC 8v MPFI | 4cyl 85kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 80 B4 8C | 1/92 - 12/93 | 2.3L NG SOHC 10v MPFI | 5cyl 98kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 80 B4 8C | 1/92 - 12/93 | 2.3L NG SOHC 10v MPFI | 5cyl 98kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 80 B4 8C | 1/93 - 12/95 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 80 B4 8C | 1/93 - 12/95 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
AUDI | 80 B4 8C | 1/93 - 12/95 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
AUDI | 80 B4 8C | 1/92 - 12/94 | 2.8L AAH SOHC-PB 12v MPFI | V6 128kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/95 - 12/99 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/97 - 12/01 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/95 - 12/96 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/95 - 12/99 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/97 - 12/99 | 1.8L ADR DOHC 20v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/96 - 12/99 | 1.8L AEB DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/97 - 12/97 | 1.8L AEB DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/96 - 12/99 | 1.8L AEB DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/96 - 12/01 | 1.8L AJL DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 132kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/98 - 12/01 | 1.8L AJL DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 132kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/99 - 12/01 | 1.8L APU DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/99 - 12/01 | 1.8L APU DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Wagon FWD | |
AUDI | A4 B5 8D | 1/99 - 12/01 | 1.8L APU DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A4 B6 8E | 1/03 - 12/05 | 1.8L BEX DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 140kW 6sp Man 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A4 B6 8E | 1/03 - 12/05 | 1.8L BEX DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 140kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
AUDI | A6 C5 4B | 1/02 - 12/04 | 2.7L ARE, BES DOHC-PB 30v Twin-Turbo MPFI | V6 184kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A6 C5 4B | 1/97 - 12/01 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A6 C5 4B | 1/97 - 12/99 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A6 C5 4B | 1/98 - 12/01 | 2.8L ACK DOHC-PB 30v MPFI | V6 142kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
AUDI | A6 C5 4B | 1/02 - 12/04 | 3.0L BBJ DOHC-PB 30v MPFI | V6 160kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A6 C5 4B | 1/02 - 12/04 | 3.0L BBJ DOHC-PB 30v MPFI | V6 160kW 6sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A6 C5 4B | 1/04 - 12/05 | 3.0L BBJ DOHC-PB 30v MPFI | V6 160kW 7sp Auto CVT 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A6 C5 4B | 1/00 - 12/01 | 4.2L ABZ DOHC-PB 32v MPFI | V8 220kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A6 C5 4B | 1/02 - 12/04 | 4.2L ASG DOHC-PB 40v MPFI | V8 220kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A6 C5 4B ALLROAD | 1/01 - 12/05 | 2.7L ARE, BES DOHC-PB 30v Twin-Turbo MPFI | V6 184kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
AUDI | A6 C5 4B ALLROAD | 1/01 - 12/04 | 2.7L ARE, BES DOHC-PB 30v Twin-Turbo MPFI | V6 184kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
AUDI | A6 C5 4B ALLROAD | 1/03 - 12/05 | 4.2L BAS DOHC-PB 40v MPFI | V8 220kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
AUDI | A6 C6 4F | 1/06 - 12/08 | 4.2L BVJ DOHC-PB 32v Petrol Direct Inj. | V8 257kW 6sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A8 D2 4D | 1/95 - 12/96 | 2.8L AAH SOHC-PB 12v MPFI | V6 128kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A8 D2 4D | 1/96 - 12/99 | 3.7L AEW DOHC-PB 32v MPFI | V8 169kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
AUDI | A8 D2 4D | 1/95 - 12/98 | 4.2L ABZ DOHC-PB 32v MPFI | V8 220kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | A8 D2 4D | 1/99 - 12/03 | 4.2L AQF, AUW DOHC-PB 40v MPFI | V8 228kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | CABRIOLET B4 8G | 1/93 - 12/99 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 4sp Auto 2dr Cabriolet FWD | |
AUDI | CABRIOLET B4 8G | 1/98 - 12/99 | 2.6L ABC SOHC-PB 12v MPFI | V6 110kW 5sp Man 2dr Cabriolet FWD | |
AUDI | S4 B5 8D | 1/99 - 12/03 | 2.7L AGB, AZB DOHC-PB 30v Twin-Turbo MPFI | V6 195kW 6sp Man 4dr Sedan AWD | |
AUDI | S4 B5 8D | 1/99 - 12/03 | 2.7L AGB, AZB DOHC-PB 30v Twin-Turbo MPFI | V6 195kW 6sp Man 4dr Wagon AWD | |
AUDI | S6 C5 4B | 1/01 - 12/01 | 4.2L AQJ DOHC-PB 40v MPFI | V8 250kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | S8 D2 4D | 1/98 - 12/98 | 4.2L AHC DOHC-PB 32v MPFI | V8 250kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
AUDI | S8 D2 4D | 1/99 - 12/03 | 4.2L AQH, AVP DOHC-PB 40v MPFI | V8 265kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
FIAT | CROMA | 1/88 - 12/89 | 2.0L 834 B.000 DOHC 16v MPFI | 4cyl 85kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
JAGUAR | XJ6 SOVEREIGN XJ40 | 1/87 - 12/89 | 3.6L AJ6 DOHC 24v MPFI | 6cyl 140kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
JAGUAR | XJ6 XJ40 | 1/87 - 12/89 | 3.6L AJ6 DOHC 24v MPFI | 6cyl 140kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
JAGUAR | XJ6 XJ40 | 1/89 - 12/94 | 4.0L AJ6 DOHC 24v MPFI | 6cyl 169kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
SAAB | 900 YS3A | 1/81 - 12/87 | 2.0L B201 SOHC 8v MPFI | 4cyl 87kW 3sp Auto 4dr Sedan FWD | |
SAAB | 900 YS3A | 1/79 - 12/87 | 2.0L B201 SOHC 8v MPFI | 4cyl 87kW 3sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
SAAB | 900 YS3A | 1/79 - 12/81 | 2.0L B201 SOHC 8v MPFI | 4cyl 87kW 4sp Man 5dr Hatchback FWD | |
SAAB | 900 YS3A | 1/82 - 12/82 | 2.0L B201 SOHC 8v MPFI | 4cyl 87kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
SAAB | 900 YS3A | 1/83 - 12/87 | 2.0L B201 SOHC 8v MPFI | 4cyl 87kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
SAAB | 900 YS3A | 1/82 - 12/87 | 2.0L B201 SOHC 8v MPFI | 4cyl 87kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
SAAB | 900i YS3A | 1/85 - 12/87 | 2.0L B201 SOHC 8v MPFI | 4cyl 87kW 3sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
VOLKSWAGEN | GOLF 1 15, 17 | 1/91 - 12/93 | 1.8L JH SOHC 8v MPFI | 4cyl 70kW 3sp Auto 2dr Convertible FWD | |
VOLKSWAGEN | GOLF 1 15, 17 | 1/90 - 12/93 | 1.8L JH SOHC 8v MPFI | 4cyl 70kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 3B2, 3B3 | 1/98 - 12/02 | 1.8L AEB, AWT DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 3B2, 3B3 | 1/98 - 12/02 | 1.8L AEB, AWT DOHC 20v Turbo MPFI | 4cyl 110kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 3B2, 3B3 | 1/02 - 12/05 | 2.3L AZX DOHC-PB 20v MPFI | V5 125kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
VOLKSWAGEN | PASSAT 3B2, 3B3 | 1/03 - 12/04 | 4.0L BDN, BDP DOHC-PB 32v MPFI | W8 202kW 5sp Auto 4dr Sedan AWD | |
VOLVO | 240 | 1/83 - 12/84 | 2.1L B21A SOHC 8v Carb | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 240 | 1/85 - 12/85 | 2.3L B230E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 240 | 1/85 - 12/85 | 2.3L B230E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 240 | 1/85 - 12/85 | 2.3L B230E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 240 | 1/85 - 12/85 | 2.3L B230E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 240 | 1/83 - 12/83 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 240 | 1/83 - 12/83 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 240 | 1/84 - 12/89 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 240 | 1/84 - 12/89 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 240 | 1/83 - 12/89 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 240 | 1/83 - 12/89 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 244 | 1/75 - 12/80 | 2.1L B21E SOHC 8v MPFI | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 244 | 1/75 - 12/80 | 2.1L B21E SOHC 8v MPFI | 4cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 244 | 1/81 - 12/82 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 244 | 1/81 - 12/82 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 245 | 1/77 - 12/79 | 2.1L B21A SOHC 8v Carb | 4cyl 4sp Man 4dr Van RWD | |
VOLVO | 245 | 1/75 - 12/80 | 2.1L B21E SOHC 8v MPFI | 4cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 245 | 1/75 - 12/80 | 2.1L B21E SOHC 8v MPFI | 4cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 245 | 1/81 - 12/82 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 245 | 1/81 - 12/82 | 2.3L B23E SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 264 | 1/81 - 12/83 | 2.8L PRV B28E SOHC-PB 12v MPFI | V6 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 265 | 1/81 - 12/85 | 2.8L PRV B28E SOHC-PB 12v MPFI | V6 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
VOLVO | 440 | 1/93 - 12/96 | 2.0L B20F SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
VOLVO | 440 | 1/93 - 12/96 | 2.0L B20F SOHC 8v Fuel Inj. | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
VOLVO | 760 | 1/84 - 12/85 | 2.3L B230ET, B23ET SOHC 8v Turbo Fuel Inj. | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
VOLVO | 760 | 1/85 - 12/85 | 2.3L B230ET, B23ET SOHC 8v Turbo Fuel Inj. | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD |
Specifications
Part No | Z400 |
Brand | Ryco |
Type | Fuel Filter |
Suitable for | VOLVO |
Shipping Weight | 0.3500kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New RYCO Fuel Filter In-Line For SUBARU LIBERTY B2 BD/BG/BK 2.5L EJ25D Z348
$92.53 $63.96
COOPER FUEL Filter For MITSUBISHI FUSO Fighter FN61F 7.5L TD 07/02-01/08 -WCF43
$45.25 $29.80
New RYCO Fuel Filter Cartridge For HINO 300 SERIES XZU730R 616/716 R2669P
$46.75 $32.12
COOPER FUEL Filter For Hyundai Tiburon 2.7L V6 09/01-09/04 -WCF170* By Zivor*
$102.58 $69.17
RYCO Fuel Filter For TOYOTA LANDCRUISER GXL+GDJL76R 2.8L 1GDFTV #R2885P
$115.19 $79.68