New RYCO Syntec Oil Filter For SUBARU IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM 2.0L EJ205 Z495ST
Description
Features
Product Specification:-
| Part No. | Z495ST |
| Type | OIL FILTER |
| Brand | RYCO |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Ryco Syntec Oil Filter |
| Warranty | One Year |
| Item Type | Filter (Engine Oil) |
| Product Group 1 | FILTRATION |
| Product Group 2 | OIL FILTERS |
Features:-
• Longer Life - Quality internal components that protect against clogging
• Efficient flow - Increased performance and fuel economy
• Meets or exceeds original manufacturers standards
• New car warranty protection
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBARU | FORESTER S1 SF | 1/97 - 12/98 | 2.0L EJ202 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 90kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S1 SF | 1/97 - 12/98 | 2.0L EJ202 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 90kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S1 SF | 1/98 - 12/02 | 2.0L EJ202 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S1 SF | 1/98 - 12/02 | 2.0L EJ202 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S1 SF | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ205 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 125kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S1 SF | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ205 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 125kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S1 SF | 1/00 - 12/02 | 2.0L EJ205 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 130kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S1 SF | 1/00 - 12/02 | 2.0L EJ205 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 130kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S2 SG | 1/03 - 12/05 | 2.5L EJ255 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 155kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | FORESTER S2 SG | 1/03 - 12/05 | 2.5L EJ255 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 155kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/93 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/93 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/93 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/93 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/93 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/93 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/93 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/93 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/97 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 88kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 88kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 88kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 88kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 88kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 88kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 88kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 88kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF SPORTSWAGON | 1/94 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF SPORTSWAGON | 1/94 - 12/96 | 1.8L EJ18 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 76kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF SPORTSWAGON | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF SPORTSWAGON | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF SPORTSWAGON | 1/97 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 85kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G1 GC/GF SPORTSWAGON | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20E SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 85kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G2 GD/GG | 1/00 - 12/07 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G2 GD/GG | 1/00 - 12/07 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G2 GD/GG | 1/00 - 12/07 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA G2 GD/GG | 1/00 - 12/07 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ205 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 160kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ205 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 160kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ205 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 160kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM | 1/98 - 12/00 | 2.0L EJ205 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 160kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20G/K DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 155kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM | 1/96 - 12/98 | 2.0L EJ20G/K DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 155kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM | 1/94 - 12/98 | 2.0L EJ20G/K DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 155kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM | 1/94 - 12/98 | 2.0L EJ20G/K DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 155kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM STI | 1/99 - 12/99 | 2.0L EJ207 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 206kW 5sp Man 2dr Coupe AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G1 GC/GF/GM STI | 1/99 - 12/99 | 2.0L EJ207 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 206kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G2 GD/GG | 1/01 - 12/05 | 2.0L EJ205 160kW-168kW DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G2 GD/GG | 1/01 - 12/05 | 2.0L EJ205 160kW-168kW DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G2 GD/GG | 1/00 - 12/05 | 2.0L EJ205 160kW-168kW DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G2 GD/GG | 1/01 - 12/05 | 2.0L EJ205 160kW-168kW DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | IMPREZA WRX G2 GD/GG STI | 1/01 - 12/05 | 2.0L EJ207 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 195kW 6sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B1 BC/BF/BJ | 1/91 - 12/94 | 2.0L EJ20GN DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 147kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B1 BC/BF/BJ | 1/92 - 12/94 | 2.0L EJ20GN DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 147kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B1 BC/BF/BJ | 1/90 - 12/94 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 100kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B1 BC/BF/BJ | 1/89 - 12/94 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 100kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B1 BC/BF/BJ | 1/89 - 12/94 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 100kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B1 BC/BF/BJ | 1/90 - 12/94 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 100kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B1 BC/BF/BJ | 1/89 - 12/94 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 100kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B1 BC/BF/BJ | 1/89 - 12/94 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 100kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B1 BC/BF/BJ | 1/89 - 12/94 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 100kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/94 - 12/96 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 94kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/94 - 12/96 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 94kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/94 - 12/96 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 94kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/94 - 12/96 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 94kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/94 - 12/96 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 94kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/94 - 12/96 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 94kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/94 - 12/96 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 94kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/94 - 12/96 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 94kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/99 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 98kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/98 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 98kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/98 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 98kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/98 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 98kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/99 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 98kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/98 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 98kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/98 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 98kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/98 | 2.2L EJ22 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 98kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/99 | 2.5L EJ25D DOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/96 - 12/98 | 2.5L EJ25D DOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/97 - 12/99 | 2.5L EJ25D DOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B2 BD/BG/BK | 1/97 - 12/98 | 2.5L EJ25D DOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH | 1/99 - 12/03 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH | 1/98 - 12/03 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH | 1/99 - 12/03 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH | 1/98 - 12/03 | 2.0L EJ201 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 92kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH | 1/99 - 12/03 | 2.5L EJ251 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH | 1/98 - 12/03 | 2.5L EJ251 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH | 1/99 - 12/03 | 2.5L EJ251 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH | 1/98 - 12/03 | 2.5L EJ251 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH B4 | 1/02 - 12/03 | 2.0L EJ206 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 176kW 4sp Auto 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | LIBERTY B3 BE/BH B4 | 1/01 - 12/03 | 2.0L EJ206 DOHC-PB 16v Turbo MPFI | Flat4 190kW 5sp Man 4dr Sedan AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B2A BG | 1/96 - 12/98 | 2.5L EJ25D DOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B2A BG | 1/97 - 12/98 | 2.5L EJ25D DOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B3A BH | 1/98 - 12/03 | 2.5L EJ251 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B3A BH | 1/98 - 12/03 | 2.5L EJ251 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 115kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B4A BP | 1/03 - 12/07 | 2.5L EJ253 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 121kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B4A BP | 1/03 - 12/07 | 2.5L EJ253 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 121kW 5sp Man 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B4A BP | 1/07 - 12/09 | 2.5L EJ253 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 127kW 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| SUBARU | OUTBACK B4A BP | 1/07 - 12/09 | 2.5L EJ253 SOHC-PB 16v MPFI | Flat4 127kW 5sp Man 4dr Wagon AWD |
Specifications
| Part No | Z495ST |
| Brand | Ryco |
| Type | Oil Filter |
| Suitable for | SUBARU |
| Shipping Weight | 0.3000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New RYCO Air Filter - Heavy Duty For ISUZU F SERIES FRR600 7.8L 6HK1 HDA5881
$155.49 $107.61
New RYCO Fuel Filter Spin On For MITSUBISHI FUSO CANTER FE649/F 4.2L 4D33 Z188
$45.19 $31.04
New RYCO Heavy Duty Fuel Filter For RENAULT MASTER X70 DCi 120 2.5L G9U Z1068
$69.47 $47.87
New RYCO Air Filter - Heavy Duty For MITSUBISHI FUSO FIGHTER 1024 HDA5878
$160.24 $110.00
New RYCO lubrication system Oil Filter Spin On For FORD PROBE ST 2.5L KL Z411
$42.45 $28.17
