New SUPERPRO Front Shock Absorber Upper Bush Kit For Ford Fairlane SPF1616K
Description:-
SuperPro Suspension Bush Kits help to keep your vehicles suspension parts free of abrasion and wear, meaning you get better handling and steering for longer. All SuperPro bushings made with premium proprietary polyurethane. Reduced abrasion, temperature resistance and harshness. Lifetime guarantee. Custom engineered in Australia. For premium performance out of your suspension, stability, consistency and exceptional stress resistance is demanded out of your bushings. No company delivers this quite like SuperPro, who manufacture their steering bushings to be the very best from proprietary blends of polyurethane. This material delivers incredible memory retention properties, abrasion, stress and heat resistance, and extraordinary control over noise, harshness and vibrations. All of this means that your steering system is held together properly, in turn guaranteeing that you feel like you can turn into every corner with the utmost confidence.
Features:-
• Superior abrasion resistance
• Excellent memory properties
• Unaffected by extreme temperature, oils and coolant
• Superior control of noise, vibration and harshness (NVH) equal or exceeded OE
• Not constrained by OE design constraints (mass-production costs, warranty and vehicle assembly factors)
| Part No | SPF1616K |
| Barcode | 9317745016168 |
| Brand | SUPERPRO |
| Type | Shocks, Struts & Assemblies |
| Suitable for | Ford |
| Shipping Weight | 2.0000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
| Make | Model | Year Range | Submodel | Variant | Engine |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | Fairlane | 1999-2002 | AU Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1999-2002 | AU Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 168kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 168kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1999-2002 | AU Sedan 5.0 MPFi V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW 98ZY | 4942cc 175kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1988-1991 | NA Sedan 3.9 Efi | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW 6P | 3952cc 139kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1991-1992 | NC Sedan 3.9 Efi Ghia | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW 6P | 3952cc 139kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1992-1995 | NC Sedan 4.0 MPFi Ghia | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW ATG | 3986cc 148kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1993-1994 | NC Sedan 4.0 MPFi Ghia Sportsman | RWD Petrol 4.0L 6cyl 161kW 6ATR | 3986cc 161kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1991-1995 | NC Sedan 4.9 Efi V8 | RWD Petrol 4.9L 8cyl 165kW MNG | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1995-1996 | NF Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1995-1996 | NF Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW 6ATR | 3984cc 164kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1995-1996 | NF Sedan 4.9 Efi V8 | RWD Petrol 4.9L 8cyl 165kW MNL | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1996-1999 | NL Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW 6ATR | 3984cc 164kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1996-1999 | NL Sedan 4.9 Efi V8 | RWD Petrol 4.9L 8cyl 165kW MNL | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Fairlane | 1998 | NL Sedan 4.9 Efi V8 Tickford | RWD Petrol 4.9L 8cyl 195kW MNK | 4942cc 195kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2000-2002 | AU Platform/Chassis 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1999-2002 | AU Platform/Chassis 4.0 i XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW | 3984cc 164kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Platform/Chassis 4.0 i XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 172kW | 3984cc 172kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Platform/Chassis 4.0 LPG | RWD Petrol 4.0L 6cyl 143kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 143kW (LPG) |
| Ford | Falcon | 1999-2002 | AU Platform/Chassis 5.0 i V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNJ | 4942cc 175kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1998-2002 | AU Sedan 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1998-2000 | AU Sedan 4.0 i XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW 96N | 3984cc 164kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2000-2002 | AU Sedan 4.0 i XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 172kW 96HO | 3984cc 172kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2000-2002 | AU Sedan 4.0 LPG | RWD Petrol 4.0L 6cyl 143kW 96H | 3984cc 143kW (LPG) |
| Ford | Falcon | 1998-2002 | AU Sedan 5.0 i V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNJ | 4942cc 175kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1998-2000 | AU Sedan 5.0 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW 98ZU | 4942cc 185kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2000-2001 | AU Sedan 5.0 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW 98ZU | 4942cc 200kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2001-2002 | AU Sedan 5.0 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 220kW 98ZS | 4942cc 220kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Sedan 5.6 i V8 XR8 Pursuit | RWD Petrol 5.6L 8cyl 250kW SY56 | 5605cc 250kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1999-2002 | AU Ute 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1999-2002 | AU Ute 4.0 i XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW 96N | 3984cc 164kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Ute 4.0 i XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 172kW 96HO | 3984cc 172kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2001-2002 | AU Ute 4.0 LPG | RWD Petrol 4.0L 6cyl 143kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 143kW (LPG) |
| Ford | Falcon | 1998-2000 | AU Ute 5.0 i V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 175kW MNJ | 4942cc 175kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1999-2001 | AU Ute 5.0 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW 98ZU | 4942cc 185kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2000-2002 | AU Ute 5.0 i V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW 98ZU | 4942cc 200kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2002 | AU Ute 5.6 i V8 XR8 Pursuit | RWD Petrol 5.6L 8cyl 250kW SY56 | 5605cc 250kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 2000-2002 | AU Wagon 4.0 i | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1998-2000 | AU Wagon 4.0 LPG | RWD Petrol 4.0L 6cyl 143kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 143kW (LPG) |
| Ford | Falcon | 1988 | EA Sedan 3.2 Efi | RWD Petrol 3.2L 6cyl 90kW ATH | 3157cc 90kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1988-1991 | EA Sedan 3.9 MPFi | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW XRP | 3949cc 139kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1988-1991 | EA Sedan 3.9 SPFfi | RWD Petrol 3.9L 6cyl 120kW XRN | 3949cc 120kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1988 | EA Wagon 3.2 Efi | RWD Petrol 3.2L 6cyl 90kW ATH | 3157cc 90kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1989-1991 | EA Wagon 3.9 MPFi | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW XRP | 3949cc 139kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1988-1991 | EA Wagon 3.9 SPFfi | RWD Petrol 3.9L 6cyl 120kW XRN | 3949cc 120kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1991-1992 | EB Sedan 3.9 Efi | RWD Petrol 3.9L 6cyl 120kW XRN | 3949cc 120kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1991-1992 | EB Sedan 3.9 MPFi | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW XRP | 3949cc 139kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1992-1993 | EB Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW ATG | 3984cc 148kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1992-1993 | EB Sedan 4.0 XR6 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 161kW | 3984cc 161kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1991-1993 | EB Sedan 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW MNG | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1992-1993 | EB Sedan 5.0 Efi V8 GT | RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW MNS | 4942cc 200kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1991-1992 | EB Wagon 3.9 MPFi | RWD Petrol 3.9L 6cyl 139kW XRP | 3949cc 139kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1991-1992 | EB Wagon 3.9 SPFfi | RWD Petrol 3.9L 6cyl 120kW XRN | 3949cc 120kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1992-1993 | EB Wagon 4.0 Efi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW ATG | 3984cc 148kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1992-1993 | EB Wagon 5.0 Efi V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW MNG | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1993-1994 | ED Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW ATQ | 3984cc 148kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1993-1994 | ED Sedan 4.0 MPFi XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 160kW ATR | 3984cc 160kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1993-1994 | ED Sedan 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW MNG | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1993-1994 | ED Sedan 5.0 Efi V8 XR8 Sprint | RWD Petrol 5.0L 8cyl 192kW MNK | 4942cc 192kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1993-1994 | ED Wagon 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 148kW ATQ | 3984cc 148kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1993-1994 | ED Wagon 4.0 MPFi XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 160kW ATR | 3984cc 160kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1993-1994 | ED Wagon 5.0 Efi V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW MNG | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1994-1996 | EF Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1995-1996 | EF Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 162kW | 3984cc 162kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1994-1996 | EF Sedan 4.0 MPFi XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW ATR | 3984cc 164kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1994-1996 | EF Sedan 5.0 Efi V8 (Inc XR8) | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW MNG | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1994-1996 | EF Sedan 5.0 Efi V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 170kW MNL | 4942cc 170kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1994-1996 | EF Wagon 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1994-1996 | EF Wagon 4.0 MPFi XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW ATR | 3984cc 164kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1994-1996 | EF Wagon 5.0 Efi V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW MNG | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1996-1998 | EL Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1996-1998 | EL Sedan 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 162kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 162kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1996-1998 | EL Sedan 4.0 MPFi XR6 | RWD Petrol 4.0L 6cyl 164kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 164kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1996-1998 | EL Sedan 5.0 Efi V GT | RWD Petrol 5.0L 8cyl 200kW MNS | 4942cc 200kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1996-1998 | EL Sedan 5.0 Efi V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW MNG | 4942cc 165kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1996 | EL Sedan 5.0 Efi V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 170kW MNG | 4942cc 170kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1997-1998 | EL Sedan 5.0 Efi V8 XR8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 185kW MNS | 4942cc 185kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1996-1998 | EL Wagon 4.0 MPFi | RWD Petrol 4.0L 6cyl 157kW YTR (4.0-L6) | 3984cc 157kW (Petrol) |
| Ford | Falcon | 1996-1998 | EL Wagon 5.0 Efi V8 | RWD Petrol 5.0L 8cyl 165kW MNG | 4942cc 165kW (Petrol) |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping over $99 via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
New SUPERPRO Front Alignment Bush Kit Front End For HSV SV300 KIT153K
$294.62 $199.88
SUPERPRO Sway Bar Front Mount Bush Kit For TRIUMPH 2000 - Series 2 #SPF2092B-4K
$43.91 $29.01
New SUPERPRO Sway Bar Link Rear Bush Kit For HSV COUPE 4 - VY-VZ #SPF0513K
$117.04 $79.25
KYB Strut Boot Kit-Front Incl. Bump Stop & Dust Cover For NISSAN BLUEBIRD SB5190
$81.67 $54.25
SUPERPRO Bushing Kit For TOYOTA HILUX - 107R, 111R 1988-1997 SPF2337K *By Zivor*
$208.65 $141.53
SUPERPRO Bushing Kit For TOYOTA HILUX - RN106R 1988-1997 SPF2337K *By Zivor*
$208.65 $141.53

