MPN: BJ54

New TRANSTEERING Ball Joint - Front Upper For Holden Belmont 1968-1977 BJ54

$39.32
RRP $58.37
SAVE $19.05 (33%)
In Stock


Calculate Shipping



Australia Post - Express Post + Signature - $14.90 (ETA: 6 days)

Australia Post - eParcel + Signature - $0.00 (ETA: 8 days)

Genuine ball joint for Holden Belmont 1968-1977 BJ54. OE-spec replacement with manufacturer warranty.

Pay with
🚚 Delivery
Standard — eParcel + Signature FREE
Express + Signature +$14.90
upgrade fee on top of standard delivery
Get a quote for your postcode
🇦🇺Aussie-ownedMoorabbin, VIC
🛡️Manufacturer warrantyStandard cover
↩️30-day returnsNo quibbles

TRANSTEERING Ball Joint - Front Upper For Holden Belmont 1968-1977 BJ54

Ball joints are the load-bearing pivots between the control arms and steering knuckles. As they wear you get knocking over bumps, vague steering, and irregular tyre wear. Ball joint failure can be catastrophic — replace at the first signs of play.

Vehicle fitment

  • Holden Belmont 1968-1977 BJ54

See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.

Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.

Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.

Same-day dispatchOrder by 2pm AEST
🚚Free shippingAustralia-wide
↩️30-day returnsNo quibbles
🛡️OE-spec qualityManufacturer warranty
Part NoBJ54
BrandTRANSTEERING
TypeBall Joint - Front Upper
Suitable forHOLDEN
Shipping Weight0.8000kg

⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.

Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.

The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.

 

Make Model Sub Model Series_Chassis Year Range Engine Details
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19743.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW}11/71~,10/74,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19743.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW}11/71~,10/74,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19743.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW}11/71~,10/74,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19743.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {101KW}11/71~,10/74,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW}11/71~,10/74,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {88KW}11/71~,10/74,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {118hp/88kW}11/71~,10/74,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {118hp/88kW}11/71~,10/74,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {118hp/88kW}07/71~,10/74,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {118hp/88kW}07/71~,10/74,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {112hp/84kW}11/71~,10/74,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {112hp/84kW}11/71~,10/74,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {112hp/84kW}07/71~,10/74,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHQ HQ1971-19742.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {112hp/84kW}07/71~,10/74,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHJ HJ1974-19762.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {118hp/88kW}10/74~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHJ HJ1974-19762.8 litre 173 HC I6 12v OHV CARB {118hp/88kW}10/74~,07/76,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHJ HJ1974-19762.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {112hp/84kW}10/74~,07/76,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHJ HJ1974-19762.8 litre 173 LC I6 12v OHV CARB {112hp/84kW}10/74~,07/76,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHX HX1976-19773.3 litre 202 RED HC I6 12v OHV CARB {109hp/81kW}07/76~,09/77,,4D,Sedan,RWD,MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19693.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}03/68~,04/69,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19693.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}03/68~,04/69,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19693.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}02/68~,05/69,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19693.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}02/68~,04/69,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}03/68~,04/69,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}03/68~,04/69,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}02/68~,04/69,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}02/68~,04/69,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}03/68~,04/69,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}03/68~,04/69,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}02/68~,04/69,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW}03/68~,04/69,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW}03/68~,04/69,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW}03/68~,04/69,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19692.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW}03/68~,04/69,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19693.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW}03/68~04/69,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHK HK1968-19693.0 litre 186 I6 12v OHV CARB {94KW}03/68~04/69,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}05/69~,07/70,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}05/69~,07/70,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}05/69~,07/70,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}05/69~,07/70,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}05/69~,07/70,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}05/69~,07/70,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}05/69~,07/70,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}05/69~,07/70,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}05/69~,07/70,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}05/69~,07/70,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW}05/69~,07/70,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW}05/69~,07/70,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW}05/69~,07/70,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19702.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW}05/69~,07/70,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW}05/69~,07/70,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW}05/69~,07/70,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}05/69~,07/70,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}05/69~,07/70,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}05/69~,07/70,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}05/69~,07/70,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {124hp/92kW}05/69~,07/70,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {124hp/92kW}05/69~,07/70,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {124hp/92kW}05/69~,07/70,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW}05/69~,07/70,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHT HT1969-19703.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW}05/69~,07/70,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}08/70~,07/71,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}08/70~,07/71,,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}08/70~,07/71,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 S I6 12v OHV CARB {145hp/108kW}08/70~,07/71,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}08/70~,07/71,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}08/70~,06/71,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}08/70~,06/71,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {108hp/81kW}08/70~,06/71,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}08/70~,06/71,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {114hp/85kW}08/70~,06/71,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW}08/70~,06/71,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 HC I6 12v OHV CARB {85KW}08/70~,06/71,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW}08/70~,06/71,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19712.6 litre 161 LC I6 12v OHV CARB {81KW}08/70~,06/71,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW}08/70~,07/71,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {97KW}08/70~,07/71,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}08/70~,07/71,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}08/70~,07/71,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}08/70~,07/71,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 HC I6 12v OHV CARB {130hp/97kW}08/70~,07/71,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {124hp/92kW}08/70~,07/71,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {124hp/92kW}08/70~,07/71,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {124hp/92kW}08/70~,07/71,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW}08/70~,07/71,BELMONT,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],
HOLDENBELMONTALLHG HG1970-19713.0 litre 186 LC I6 12v OHV CARB {92KW}08/70~,07/71,BELMONT,2D,Van,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA],

Customer Reviews

Be the first to review this product

Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.

Write a product review

Shipping

Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.

Express upgrade available from $14.90 at checkout.

Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.

Returns

30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.

See our full Returns Policy for details.


More From This Category


New TRANSTEERING Ball Joint - Front Upper For Holden Belmont 1968-1977 BJ54 Tap to add to cart