MPN: WZ516NM
NIPPON MAX Oil Filter For FORD FALCON STD, R6, XT FG 4.0L BARRA 195 #WZ516NM
$29.61
RRP $43.94
SAVE $14.33 (33%)
In Stock
Description
Features
Specification Type | Specification Value |
---|---|
Height (mm) | 100 |
Outer Diameter (mm) | 94 |
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model & Series | Details | Year Range | Engine |
---|---|---|---|---|
FORD | COUGAR SW, SX | 2D Coupe | 1999-2001 | 2.5L LCBB V6 24V DOHC |
FORD | COUGAR SW, SX | 2D Coupe | 1999-2001 | 2.5L LCBC V6 24V DOHC |
FORD | COURIER PH | 2D Wellside | 2005-2006 | 4.0L 1V V6 12V SOHC |
FORD | COURIER PH | 4D Wellside | 2005-2006 | 4.0L 1V V6 12V SOHC |
FORD | ESCAPE | 4D SUV Compact | 2000-2006 | 3.0L AJ V6 24V DOHC |
FORD | ESCAPE LIMITED BA, ZA, ZB | 4D SUV Compact | 2002-2006 | 3.0L AJ V6 24V DOHC |
FORD | ESCAPE LIMITED ZC | 4D SUV Compact | 2006-2008 | 3.0L AJ V6 24V DOHC |
FORD | ESCAPE LIMITED ZC | 4D SUV Compact | 2006-2008 | 3.0L AJ V6 24V DOHC |
FORD | ESCAPE XLS BA, ZA, ZB | 4D SUV Compact | 2001-2006 | 3.0L AJ V6 24V DOHC |
FORD | ESCAPE XLT BA, ZA, ZB | 4D SUV Compact | 2001-2006 | 3.0L AJ V6 24V DOHC |
FORD | ESCAPE XLT SPORT ZC | 4D SUV Compact | 2006-2008 | 3.0L AJ V6 24V DOHC |
FORD | ESCAPE XLT SPORT ZC | 4D SUV Compact | 2006-2008 | 3.0L AJ. V6 24V DOHC |
FORD | EXPLORER EDDIE BAUER UT | 4D SUV Mid-Size | 2002-2005 | 4.6L 2ZA V8 16V SOHC |
FORD | EXPLORER LIMITED UT, UX, UZ | 4D SUV Mid-Size | 2001-2008 | 4.6L 2ZA V8 16V SOHC |
FORD | EXPLORER XLT UT, UX, UZ | 4D SUV Mid-Size | 2001-2008 | 4.0L 4.0 V6 12V SOHC |
FORD | EXPLORER XLT UT, UX, UZ | 4D SUV Mid-Size | 2001-2005 | 4.6L 2ZA V8 16V SOHC |
FORD | F150 10TH GEN | 2D Wellside | 1999-2004 | 5.4L 330 V8 16V SOHC |
FORD | F150 10TH GEN | 2D Wellside | 1999-2003 | 5.4L 330 V8 16V SOHC |
FORD | F150 10TH GEN | 2D Wellside | 1999-2003 | 5.4L 330 V8 16V SOHC |
FORD | F150 10TH GEN | 2D Wellside | 1997-2003 | 5.4L 330 V8 16V SOHC |
FORD | F150 10TH GEN | 2D Wellside | 1998-2003 | 5.4L 330 V8 16V SOHC |
FORD | F150 10TH GEN | 2D Wellside | 1997-2003 | 5.4L 330 V8 16V SOHC |
FORD | F150 10TH GEN | 4D Wellside | 2002-2003 | 5.4L 330 V8 16V SOHC |
FORD | F150 10TH GEN | 4D Wellside | 1999-2003 | 5.4L 330 V8 16V SOHC |
FORD | F150 11TH GEN | 2D Wellside | 2004-2008 | 5.4L 330 V8 24V SOHC |
FORD | F150 11TH GEN | 2D Wellside | 2006-2009 | 5.4L 330 V8 24V SOHC |
FORD | F150 11TH GEN | 4D Wellside | 2004-2008 | 5.4L 330 V8 24V SOHC |
FORD | F150 11TH GEN | 4D Wellside | 2006-2009 | 5.4L 330 V8 24V SOHC |
FORD | F150 12TH GEN | 2D Wellside | 2010-2010 | 6.2L 379 V8 16V SOHC |
FORD | F150 12TH GEN | 4D Wellside | 2011-2014 | 6.2L 379 V8 16V SOHC |
FORD | F150 12TH GEN | 4D Wellside | 2010-2010 | 5.4L 330 V8 24V SOHC |
FORD | F150 7TH. 8TH, 9TH GEN | 2D Utility | 1985-1996 | 4.9L 302 WINDSOR V8 16V OHV |
FORD | F150 SVT RAPTOR 12TH GEN | 4D Wellside | 2010-2015 | 6.2L 379 V8 16V SOHC |
FORD | F150 SVT RAPTOR 12TH GEN | 4D Wellside | 2011-2015 | 6.2L 379 V8 16V SOHC |
FORD | F250 RM, 10TH GEN | 2D Wellside | 2001-2002 | 5.4L 5.4 V8 16V SOHC |
FORD | F250 CREW CAB RM, 10TH GEN | 4D Wellside | 2001-2002 | 5.4L 5.4 V8 16V SOHC |
FORD | F250 CREW CAB RM. RN | 4D Wellside | 2001-2007 | 5.4L 5.4 V8 16V SOHC |
FORD | F250 SUPER CAB RM, 10TH GEN | 2D Wellside | 2001-2003 | 5.4L 5.4 V8 16V SOHC |
FORD | F250 SUPER CAB RM, RN | 2D Wellside | 2001-2007 | 5.4L 5.4 V8 16V SOHC |
FORD | F250 SUPER DUTY 10TH GEN | 2D Utility | 1999-2004 | 5.4L 330 V8 16V SOHC |
FORD | F350 RM, 10TH GEN | 2D Cab Chassis | 2001-2002 | 5.4L 5.4 V8 16V SOHC |
FORD | FAIRLANE GHIA BF | 4D Sedan | 2005-2007 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FAIRLANE GHIA, G220 BA | 4D Sedan | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FAIRLANE GHIA, G8 BF | 4D Sedan | 2005-2007 | 5.4L BARRA 230 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON BF | 4D Wagon | 2005-2011 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON G6E LPG FG | 4D Sedan | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON G6E LPI FG | 4D Sedan | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON LPG BF | 4D Sedan | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON LPG BF | 4D Wagon | 2005-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON LPI FG X | 4D Sedan | 2014-2016 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON RTV BA | 2D Cab Chassis | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON RTV BA | 2D Utility | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON RTV BF | 2D Cab Chassis | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON RTV BF | 2D Cab Chassis | 2005-2008 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON RTV BF | 2D Utility | 2005-2008 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON RTV LPG BF | 2D Cab Chassis | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON RTV LPG BF | 2D Utility | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON SR, XT BA | 4D Sedan | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON STD FG X | 2D Cab Chassis | 2014-2016 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON STD FG X | 2D Utility | 2014-2016 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON STD LPI FG X | 2D Cab Chassis | 2014-2016 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON STD LPI FG X | 2D Utility | 2014-2016 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON STD, R6 LPG FG | 2D Cab Chassis | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON STD, R6 LPG FG | 2D Utility | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON STD, R6, XT FG | 2D Cab Chassis | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON STD, R6, XT FG | 2D Utility | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON STD, R6, XT LPI FG | 2D Cab Chassis | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON STD, R6, XT LPI FG | 2D Utility | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XL, XLS BA | 2D Cab Chassis | 2002-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON XL, XLS BA | 2D Utility | 2002-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON XL, XLS BF | 2D Cab Chassis | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XL, XLS BF | 2D Cab Chassis | 2005-2008 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON XL, XLS BF | 2D Utility | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XL, XLS BF | 2D Utility | 2005-2008 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON XL, XLS LPG BF | 2D Cab Chassis | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XL, XLS LPG BF | 2D Utility | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 BF | 2D Cab Chassis | 2006-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 BF | 2D Utility | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 BF | 4D Sedan | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 FG | 2D Cab Chassis | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 FG | 2D Utility | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 FGX | 2D Cab Chassis | 2014-2016 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 FG X | 2D Utility | 2014-2016 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPG BF | 2D Cab Chassis | 2006-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPG BF | 2D Utility | 2006-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPG FG | 2D Cab Chassis | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPG FG | 2D Utility | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPG FG | 4D Sedan | 2009-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPI FG | 2D Cab Chassis | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPI FG | 2D Utility | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPI FG | 4D Sedan | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPI FG X | 2D Cab Chassis | 2014-2016 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPI FG X | 2D Utility | 2014-2016 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 LPI FG X | 4D Sedan | 2014-2016 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6 SPRINT FG X | 4D Sedan | 2016-2016 | 4.0L BARRA 325T I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6, G6E FG | 4D Sedan | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6, G6E FG X | 4D Sedan | 2014-2016 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6T BF | 2D Utility | 2005-2008 | 4.0L BARRA 245T I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6T BF | 4D Sedan | 2005-2008 | 4.0L BARRA 245T I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6T FG | 2D Utility | 2008-2014 | 4.0L BARRA 270T I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6T, G6ET FG | 4D Sedan | 2008-2014 | 4.0L BARRA 270T I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6T, G6ET FGX | 2D Utility | 2014-2016 | 4.0L BARRA 270T I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR6T, G6ET FG X | 4D Sedan | 2014-2016 | 4.0L BARRA 270T I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XR8 BA | 2D Utility | 2003-2005 | 5.4L BOSS 260 V8 32V DOHC |
FORD | FALCON XR8 BA | 4D Sedan | 2003-2005 | 5.4L BOSS 260 V8 32V DOHC |
FORD | FALCON XR8 BF | 2D Utility | 2005-2008 | 5.4L BOSS 260 V8 32V DOHC |
FORD | FALCON XR8 BF | 4D Sedan | 2005-2008 | 5.4L BOSS 260 V8 32V DOHC |
FORD | FALCON XR8 FG | 2D Utility | 2008-2011 | 5.4L BOSS 290 V8 32V DOHC |
FORD | FALCON XR8 FG | 4D Sedan | 2008-2011 | 5.4L BOSS 290 V8 32V DOHC |
FORD | FALCON XT BF | 4D Sedan | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XT BF | 4D Sedan | 2005-2008 | 5.4L BARRA 230 V8 24V SOHC VCT |
FORD | FALCON XT, G6 FG | 4D Sedan | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XT, G6 LPG FG | 4D Sedan | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT |
FORD | FALCON XT, G6 LPI FG | 4D Sedan | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT |
FORD | LTD BA | 4D Sedan | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT |
FORD | LTD BF | 4D Sedan | 2005-2007 | 5.4L BARRA 230 V8 24V SOHC VCT |
FORD | MONDEO | 4D Liftback | 2001-2007 | 2.5L LCBD V6 24V DOHC |
FORD | MONDEO | 4D Sedan | 2001-2007 | 2.5L LCBD V6 24V DOHC |
FORD | MONDEO | 4D Wagon | 2000-2007 | 2.5L LCBD V6 24V DOHC |
FORD | MONDEO | 4D Wagon | 1996-1999 | 2.5L ZT25 V6 24V DOHC |
FORD | MONDEO ST24 HA | 4D Hatchback | 1996-2000 | 2.5L ZT25 V6 24V DOHC |
FORD | MONDEO ST24 HC, HD, HE | 4D Sedan | 1996-2000 | 2.5L ZT25 V6 24V DOHC |
FORD | MUSTANG | 2D Coupe | 1995-1996 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 16V SOHC |
FORD | MUSTANG GT | 2D Convertible | 2010-2010 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 24V SOHC |
FORD | MUSTANG GT. | 2D Convertible | 2006-2009 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 24V SOHC |
FORD | MUSTANG GT | 2D Convertible | 2005-2009 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 24V SOHC |
FORD | MUSTANG GT | 2D Convertible | 1996-2004 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 16V SOHC |
FORD | MUSTANG GT | 2D Coupe | 2005-2009 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 24V SOHC |
FORD | MUSTANG GT. | 2D Coupe | 2010-2010 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 24V SOHC |
FORD | MUSTANG GT | 2D Coupe | 2005-2009 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 24V SOHC |
FORD | MUSTANG GT | 2D Coupe | 1996-2004 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 16V SOHC |
FORD | MUSTANG MACH 1 | 2D Coupe | 2003-2004 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 32V DOHC |
FORD | MUSTANG SVT COBRA | 2D Convertible | 1996-2001 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 32V DOHC |
FORD | MUSTANG SVT COBRA | 2D Convertible | 2003-2004 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 32V DOHC |
FORD | MUSTANG SVT COBRA | 2D Coupe | 1996-2001 | 4.6L MODULAR 4.6 V8 32V DOHC |
FORD | TAURUS DN, DP | 4D Sedan | 1995-1998 | 3.0L TA V6 24V DOHC |
FORD | TAURUS DN, DP | 4D Wagon | 1995-1998 | 3.0L TA V6 24V DOHC |
FORD | TAURUS GHIA DN, DP | 4D Sedan | 1996-1998 | 3.0L TA V6 24V DOHC |
FORD | TAURUS GHIA DN, DP | 4D Wagon | 1995-1998 | 3.0L TA V6 24V DOHC |
FORD | TERRITORY SY | 4D SUV Mid-Size | 2005-2011 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT |
FORD | TERRITORY SZ | 4D SUV Mid-Size | 2011-2016 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT |
FORD | TERRITORY TURBO, GHIA TURBO SY | 4D SUV Mid-Size | 2006-2011 | 4.0L BARRA 245T I6 24V DOHC VCT |
Specifications
Part No | WZ516NM |
Brand | NIPPON MAX |
Type | Oil Filter |
Shipping Weight | 0.3000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
K&N Oil Filter Spin On For TOYOTA SUPRA MA70 (GREY IMPORT) 3.0L 7M-GE #HP-2009
$81.85 $56.83
New Genuine RYCO Oil Filter Spin On For Volkswagen T-Cross C11 85TSI #Z1157
$44.36 $30.13