NIPPON MAX Oil Filter For HYUNDAI EXCEL L, GL, GLS X1 1.5L G4AJ #WZ79NM
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Height (mm) | 75 |
| Outer Diameter (mm) | 80 |
| Part No | WZ79NM |
| Brand | NIPPON MAX |
| Type | Oil Filter |
| Shipping Weight | 0.4000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Details | Year Range | Engine |
|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT | 4D Hatchback | 2000-2005 | 1.5L G4EB I4 16V SOHC |
| HYUNDAI | ACCENT LC | 2D Hatchback | 2000-2003 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT LC, LS | 2D Hatchback | 2003-2006 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ACCENT LS | 4D Hatchback | 2004-2006 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ACCENT MC | 2D Hatchback | 2006-2010 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ACCENT MC | 4D Sedan | 2006-2010 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ACCENT X3 | 2D Hatchback | 1994-1999 | 1.3L G4EH I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | ACCENT X3 | 4D Hatchback | 1994-1999 | 1.3L G4EH I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | ACCENT X3 | 4D Sedan | 1994-1997 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | ACCENT X3 | 4D Sedan | 1997-1999 | 1.5L G4FK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT ACTIVE RB | 4D Hatchback | 2011-2016 | 1.6L G4FC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ACCENT ACTIVE RB | 4D Sedan | 2011-2016 | 1.6L G4FC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ACCENT ELITE, PREMIUM RB | 4D Hatchback | 2011-2013 | 1.6L G4FC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ACCENT ELITE, PREMIUM RB | 4D Sedan | 2011-2013 | 1.6L G4FC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ACCENT GL LC | 4D Hatchback | 2000-2002 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT GL LC | 4D Sedan | 2000-2002 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT GLS. | 4D Hatchback | 2000-2005 | 1.5L G4EB I4 16V SOHC |
| HYUNDAI | ACCENT GLS LC | 4D Hatchback | 2000-2002 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT GLS LC | 4D Sedan | 2000-2002 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT GLS X3 | 4D Hatchback | 1994-1997 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | ACCENT GLS X3 | 4D Hatchback | 1997-1999 | 1.5L G4FK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT GS LC | 2D Hatchback | 2000-2002 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT GS X3 | 2D Hatchback | 1994-1997 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | ACCENT GS X3 | 2D Hatchback | 1997-1999 | 1.5L G4PK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT LLS. | 4D Hatchback | 1999-2002 | 1.3L G4EA I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | ACCENT LS X3 | 4D Hatchback | 1994-1997 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | ACCENT LS X3 | 4D Hatchback | 1997-1999 | 1.5L G4FK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ACCENT LS X3 | 4D Sedan | 1994-1999 | 1.3L G4EH I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | COUPE FX V6 GK | 2D Coupe | 2002-2010 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | COUPE FX, SFX RD | 2D Coupe | 1996-2002 | 2.0L G4GF I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | COUPE SXRD | 2D Coupe | 1996-2002 | 1.8L G4GM I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ELANTRA AD | 4D Sedan | 2016-2018 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA AD | 4D Sedan | 2016-2020 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA MD | 4D Sedan | 2011-2016 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA XD | 4D Hatchback | 2003-2007 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA XD | 4D Sedan | 2003-2007 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA XD | 4D Sedan | 2003-2007 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA ACTIVE MD | 4D Sedan | 2011-2016 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA GLXD | 4D Hatchback | 2000-2003 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA GLXD | 4D Hatchback | 2000-2003 | 1.8L G4GB I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ELANTRA GL XD | 4D Sedan | 2000-2003 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA GLXD | 4D Sedan | 2000-2003 | 1.8L G4GB I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ELANTRA GLS XD | 4D Hatchback | 2000-2003 | 1.8L G4GB I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ELANTRA GLS XD | 4D Hatchback | 2000-2003 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA GLS XD | 4D Sedan | 2000-2003 | 1.8L G4GB I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ELANTRA GLS XD | 4D Sedan | 2000-2003 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA LAVITA FC | 4D Hatchback | 2001-2004 | 1.8L G4GB I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | ELANTRA SLX, ELITE HD | 4D Sedan | 2006-2011 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA SR TURBO, SPORT AD | 4D Sedan | 2016-2020 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ELANTRA SX HD | 4D Sedan | 2006-2011 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | EXCEL X1 | 4D Hatchback | 1986-1989 | 1.3L G4AG I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X1 | 4D Hatchback | 1986-1989 | 1.3L G4AG I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X2 | 4D Hatchback | 1990-1994 | 1.3L G4DG I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 2D Hatchback | 1994-1997 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 2D Hatchback | 1994-1997 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 2D Hatchback | 1997-2000 | 1.5L G4FK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 4D Hatchback | 1994-1997 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 4D Hatchback | 1997-2000 | 1.5L G4FK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 4D Hatchback | 1997-2000 | 1.5L G4FK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 4D Hatchback | 1997-2000 | 1.5L G4FK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 4D Sedan | 1994-1997 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 4D Sedan | 1997-2000 | 1.5L G4FK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | EXCEL X3 | 4D Sedan | 1997-2000 | 1.5L G4FK I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | EXCEL GL X1 | 2D Hatchback | 1987-1989 | 1.5L G4AJ I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL GLS X1 | 2D Hatchback | 1987-1989 | 1.5L G4AJ I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL LX1 | 4D Hatchback | 1987-1989 | 1.5L G4AJ I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | EXCEL L, GL, GLS X1 | 4D Sedan | 1986-1989 | 1.5L G4AJ I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | GENESIS COUPE 2.0T | 4D Sedan | 2010-2013 | 2.0L G4KF I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | GETZ TB | 2D Hatchback | 2005-2011 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | GETZ TB | 2D Hatchback | 2005-2011 | 1.4L G4EE I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | GETZ TB | 4D Hatchback | 2002-2005 | 1.3L G4EA I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | GETZ TB | 4D Hatchback | 2005-2011 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | GETZ TB | 4D Hatchback | 2005-2011 | 1.4L G4EE I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | GETZ TB | 4D Hatchback | 2005-2007 | 1.4L G4EE I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | GETZ FX TB | 2D Hatchback | 2002-2003 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | GETZ GL TB | 2D Hatchback | 2002-2005 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | GETZ GL TB | 4D Hatchback | 2002-2005 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | GETZ GL STR | 4D Hatchback | 2002-2005 | 1.3L G4FA I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | GETZ GLS TB | 4D Hatchback | 2003-2005 | 1.5L G4EC I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | GETZ GLS TB | 4D Hatchback | 2005-2011 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | GETZ XL TB | 2D Hatchback | 2002-2005 | 1.3L G4EA I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | GRANDEUR XG | 4D Sedan | 2003-2006 | 2.5L G6BV V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | GRANDEUR XG | 4D Sedan | 1999-2004 | 3.0L G6CT V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | H1 IMAX TQ | 4D Van - Commercial | 2009-2018 | 2.4L G4KG I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | H1 IMAX TQ | 4D Van - Commercial | 2008-2009 | 2.4L G4KG I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | H1 IMAX TQ | 4D Van - Passenger | 2008-2017 | 2.4L G4KG I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 120 ACTIVE PB | 2D Hatchback | 2010-2015 | 1.4L G4FA I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 120 ACTIVE, ELITE PB | 4D Hatchback | 2010-2015 | 1.4L G4FA I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 120 ELITE, PREMIUM PB | 4D Hatchback | 2010-2012 | 1.6L G4FC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 CN7 | 4D Sedan | 2020-On | 2.0L G4NL I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | i30 PD | 4D Hatchback | 2018-2021 | 1.6L G4FG I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 PD | 4D Hatchback | 2017-2023 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | i30 PDe | 4D Hatchback | 2020-2024 | 1.5L G4LG I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | i30 PDe | 4D Wagon | 2020-2024 | 1.5L G4LG I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 ACTIVE PD | 4D Hatchback | 2022-2023 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 ACTIVE, PREMIUM GD | 4D Hatchback | 2013-2017 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 ACTIVE, PREMIUM GD | 4D Hatchback | 2012-2013 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 ELITE GD | 4D Hatchback | 2012-2013 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 ELITE, TROPHY, SE, ACTIVE X GD | 4D Hatchback | 2013-2017 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 FASTBACK N PERFORMANCE PDe | 4D Fastback | 2019-2022 | 2.0L G4KH I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 GO, ELITE PD | 4D Hatchback | 2017-2020 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 N CN7 | 4D Sedan | 2021-On | 2.0L G4KH I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 N PDe | 4D Hatchback | 2018-On | 2.0L G4KH I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 SE GD | 2D Hatchback | 2013-2014 | 1.6L G4FD I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 SLX, SR FD | 4D Hatchback | 2007-2012 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | i30 SR GD | 4D Hatchback | 2013-2015 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | i30 SR GD | 4D Hatchback | 2015-2017 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | i30 SR, N-LINE PD | 4D Hatchback | 2017-2024 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 SX FD | 4D Hatchback | 2008-2012 | 1.6L G4FC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 SX, TROPHY FD | 4D Hatchback | 2007-2012 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 TOURER 1.6 GDi GD, GDe | 4D Wagon | 2013-2016 | 1.6L G4FD I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 130 TOURER ACTIVE 1.6 GDi GD | 4D Wagon | 2012-2015 | 1.6L G4FG I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | i30cw SLX 2.0. SPORTWAGON 2.0 FD | 4D Wagon | 2009-2013 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | i30cw SX FD | 4D Wagon | 2009-2013 | 1.6L G4FC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | i30cw SX 2.0, TROPHY FD | 4D Wagon | 2009-2013 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 140 ACTIVE VF | 4D Sedan | 2012-2015 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 140 ACTIVE VF | 4D Wagon | 2011-2015 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 140 ELITE, PREMIUM VF | 4D Sedan | 2012-2015 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 140 ELITE, PREMIUM VF | 4D Wagon | 2011-2015 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 140 TOURER VF | 4D Wagon | 2015-2019 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 145 YF | 4D Sedan | 2010-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 145 YF | 4D Sedan | 2011-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 145 YF | 4D Sedan | 2010-2013 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 145. YF | 4D Sedan | 2012-2013 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | 145 YF | 4D Sedan | 2013-On | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | ILOAD TQ | 4D Van - Commercial | 2008-2009 | 2.4L G4KG I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | IMAX TQ | 4D Van - Passenger | 2008-2017 | 2.4L G4KG I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRID AE | 4D Hatchback | 2017-On | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | IONIQ HYBRID ELITE AE | 4D Hatchback | 2017-2022 | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | IONIQ PHEV HYBRID AE | 4D Hatchback | 2017-On | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | IONIQ PHEV HYBRID ELITE AE | 4D Hatchback | 2017-2022 | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | IX35 ACTIVE LM | 4D Wagon | 2010-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | IX35 ACTIVE LM | 4D Wagon | 2013-2015 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | IX35 ELITE LM | 4D Wagon | 2012-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | IX35 ELITE, HIGHLANDER LM | 4D Wagon | 2010-2013 | 2.4L G4KE I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | IX35 ELITE, HIGHLANDER LM | 4D Wagon | 2013-2015 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | IX35 ELITE, TROPHY LM | 4D Wagon | 2013-2015 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | IX35 SE LM | 4D Wagon | 2013-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | IX35 SE, ELITE LM | 4D Wagon | 2013-2015 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA SX2 | 4D SUV Compact | 2023-On | 2.0L G4NS I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA ACTIVE OS | 4D SUV Compact | 2020-2023 | 2.0L G4NS I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA ACTIVE GO OS | 4D SUV Compact | 2017-2020 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA ACTIVE, GO OS | 4D SUV Compact | 2017-2020 | 2.0L G4NH I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA ELITE OS | 4D SUV Compact | 2017-2020 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA ELITE OS | 4D SUV Compact | 2017-2020 | 2.0L G4NH I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA ELITE OS | 4D SUV Compact | 2020-2023 | 2.0L G4NS I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA ELITE HYBRID OS | 4D SUV Compact | 2022-2024 | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | KONA HIGHLANDER OS | 4D SUV Compact | 2017-2020 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA HIGHLANDER OS | 4D SUV Compact | 2017-2020 | 2.0L G4NH I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA HIGHLANDER OS | 4D SUV Compact | 2020-2023 | 2.0L G4NS I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA HYBRID SX2 | 4D SUV Compact | 2023-On | 1.6L G4LL I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | KONA HYBRID SX2 | 4D SUV Compact | 2023-On | 1.6L G4LL I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | KONAN OS | 4D SUV Compact | 2021-2024 | 2.0L G4KH I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONAN LINE SX2 | 4D SUV Compact | 2023-On | 2.0L G4NS I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA PREMIUM SX2 | 4D SUV Compact | 2023-On | 2.0L G4NS I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA PREMIUM HYBRID SX2 | 4D SUV Compact | 2023-On | 1.6L G4LL I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | KONA PREMIUM N LINE SX2 | 4D SUV Compact | 2023-On | 2.0L G4NS I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | KONA PREMIUM N LINE HYBRID SX2 | 4D SUV Compact | 2023-On | 1.6L G4LL I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GL J1 | 4D Sedan | 1991-1992 | 1.6L G4CR I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GL J2 | 4D Sedan | 1995-2000 | 1.6L G4GR I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GL J2 | 4D Wagon | 1995-2000 | 1.6L G4GR I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GL, SE J2, J3 | 4D Sedan | 1995-2000 | 1.8L G4GM I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GL, SE J2, J3 | 4D Wagon | 1995-2000 | 1.8L G4GM I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GLS J1 | 4D Sedan | 1991-1992 | 1.6L G4CR I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GLS J2 | 4D Sedan | 1995-2000 | 1.6L G4GR I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GLS J2 | 4D Wagon | 1997-1999 | 2.0L G4GF I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GLS J3 | 4D Sedan | 1999-2000 | 2.0L G4GF I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GLS J3 | 4D Wagon | 1999-2000 | 2.0L G4GF I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GLS, SPORTZ J2 | 4D Sedan | 1995-1998 | 1.8L G4GM I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LANTRA GLS, SPORTZ J2 | 4D Wagon | 1995-1998 | 1.8L G4GM I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | LAVITA GL XD | 4D Wagon | 2001-2003 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | LAVITA GLS XD | 4D Hatchback | 2001-2004 | 1.8L G4GB I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | MATRIX GL. | 4D Wagon | 2001-2003 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | MATRIX GL | 4D Wagon | 2001-2007 | 1.8L G4GB I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | PONY | 2D Hatchback | 1982-1989 | 1.4L 4G33 I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | PONY | 2D Hatchback | 1984-1985 | 1.2L 4G36 I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | PONY | 2D Utility | 1986-1988 | 1.4L 4G33 I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | SANTA FE CM | 4D SUV Mid-Size | 2009-2013 | 2.4L G4KE I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SANTA FE SM | 4D SUV Compact | 2000-2003 | 2.4L G4JS I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | SANTA FE ACTIVE DM | 4D SUV Mid-Size | 2012-2015 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SANTA FE ACTIVE DM | 4D SUV Mid-Size | 2015-2018 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SANTA FE ACTIVE TM | 4D SUV Mid-Size | 2018-2019 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SANTA FE ELITE DM | 4D SUV Mid-Size | 2012-2015 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SANTA FE ELITE DM | 4D SUV Mid-Size | 2015-2018 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SANTA FE ELITE, LIMITED TM | 4D SUV Mid-Size | 2018-2019 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SANTA FE GL SM | 4D SUV Compact | 2000-2003 | 2.4L G4JS I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | SANTA FE GL SM | 4D SUV Compact | 2000-2006 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | SANTA FE GLS, ELITE SM | 4D SUV Compact | 2000-2006 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | SANTA FE SLX, ELITE CM | 4D SUV Mid-Size | 2006-2009 | 2.7L G6EA V6 24V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SANTA FE SX CM | 4D SUV Mid-Size | 2006-2009 | 2.7L G6EA V6 24V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SCOUPE | 2D Coupe | 1991-1993 | 1.5L G4DJ I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | SCOUPE IN | 2D Coupe | 1992-1996 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | SCOUPE 1N | 2D Coupe | 1992-1996 | 1.5L G4EK I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | SCOUPE LS | 2D Coupe | 1992-1996 | 1.5L G4EKT I4 12V SOHC |
| HYUNDAI | SONATA EF | 4D Sedan | 1998-2000 | 2.5L G6BV V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA EF | 4D Sedan | 1998-2000 | 2.5L G6BV V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA LF | 4D Sedan | 2014-2020 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SONATA Y2 | 4D Sedan | 1990-1993 | 3.0L G6AT V6 12V SOHC |
| HYUNDAI | SONATA Y2 | 4D Sedan | 1990-1993 | 3.0L G6AT V6 12V SOHC |
| HYUNDAI | SONATA ACTIVE LF | 4D Sedan | 2015-2020 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SONATA ELITE LF | 4D Sedan | 2014-2020 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SONATA ELITE NF | 4D Sedan | 2005-2008 | 2.4L G4KC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SONATA ELITE NF | 4D Sedan | 2008-2010 | 2.4L G4KE I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SONATA ELITE LIMITED, PREMIUM LF | 4D Sedan | 2014-2020 | 2.0L G4KH I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SONATA ELITE, PREMIUM LF | 4D Sedan | 2015-2020 | 2.0L G4KH I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SONATA GL EF-B | 4D Sedan | 2001-2005 | 2.4L G4JS I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA GL EF-B | 4D Sedan | 2001-2005 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA GL Y2 | 4D Sedan | 1989-1990 | 1.8L G62B I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | SONATA GLE EF | 4D Sedan | 1998-2000 | 2.0L G4JP I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA GLE Y3 | 4D Sedan | 1993-1998 | 2.0L G4CP I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA GLS EF | 4D Sedan | 1998-2000 | 2.0L G4JP I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA GLS EF-B | 4D Sedan | 2003-2005 | 2.4L G4JS I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA GLS EF-B | 4D Sedan | 2001-2004 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA GLS Y2 | 4D Sedan | 1989-1993 | 2.0L G4CP I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | SONATA GLS Y2 | 4D Sedan | 1991-1993 | 2.0L G4CP I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA GLS Y3 | 4D Sedan | 1993-1998 | 2.0L G4CP I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | SONATA SLX NF | 4D Sedan | 2005-2008 | 2.4L G4KC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | SONATA SLX NF | 4D Sedan | 2008-2010 | 2.4L G4KE I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | STELLAR PRIMA. | 4D Sedan | 1984-1986 | 1.6L 4G32 I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | STELLAR PRIMA. | 4D Sedan | 1984-1989 | 1.6L 4G32 I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | STELLAR PRIMA, | 4D Sedan | 1986-1989 | 2.0L 4663 I4 8V SOHC |
| HYUNDAI | TERRACAN HP | 4D SUV Mid-Size | 2001-2007 | 3.5L G6CU V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | TIBURON GK | 2D Coupe | 2002-2006 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | TIBURON GK | 2D Coupe | 2002-2009 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
| HYUNDAI | TIBURON V6 GK | 2D Coupe | 2007-2010 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | TIBURON V6 GK | 2D Coupe | 2002-2007 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | TRAJET FO | 4D Wagon | 1999-2008 | 2.0L G4JP I4 16V DOHC |
| HYUNDAI | TRAJET GL, GLS FO | 4D Wagon | 2000-2004 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | TRAJET GL, GLS FO | 4D Wagon | 2000-2007 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
| HYUNDAI | TUCSON JM | 4D SUV Compact | 2005-2007 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
