PAT PREMIUM Crankcase / PCV Valve For HOLDEN COMMODORE BERLINA VX #CVV-003
| Part No | CVV-003 |
| Brand | PAT PREMIUM |
| Type | Crankcase / PCV Valve |
| Suitable for | PAT |
| Shipping Weight | 0.1000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Make & Series | Year Range | Engine | Engine Details |
|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE VG | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 1993-1995 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 1993-1995 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1996-2000 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1996-1997 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1996-1997 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE VT | 1997-2000 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VT | 1997-2000 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE VX | 2000-2002 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VX | 2000-2002 | 3.8L L67 V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VX | 2000-2002 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE VY | 2002-2004 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VY | 2002-2004 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VY | 2002-2004 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1989-1991 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1989-1991 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 1991-1993 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V DHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 1991-1993 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 1993-1995 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 1993-1995 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V DHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1996-1997 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1995-1997 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1996-1997 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1995-1997 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 1997-2000 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 1997-1999 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 1999-2000 | 3.8L L67 V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 1997-2000 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VT | 1997-1999 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VX | 2000-2002 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VX | 2000-2001 | 3.8L L67 V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VX | 2000-2002 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VY | 2002-2004 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VY | 2002-2004 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VN | 1989-1991 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VP | 1991-1993 | 5.0L 304 (189) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VS | 1995-1997 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VT | 1997-1999 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE ONE TONNER VY | 2003-2004 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 2D Ute - SC - Tray |
| HOLDEN | COMMODORE ROYALE VX | 2001-2002 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SVP | 1992-1993 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE S VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE S VS | 1995-2000 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE S VY | 2002-2004 | 3.8L L67 V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE VN | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE VN | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE S, SS VT | 1997-2000 | 3.8L L67 V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE S. SS, VACATIONER, EXECUTIVE VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE S, STORM VU | 2000-2002 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE S, VACATIONER, EXECUTIVE VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SS LIMITED EDITION VS | 1999-2000 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE SS, EXECUTIVE VN | 1989-1991 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS, EXECUTIVE VP | 1991-1993 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS, EXECUTIVE VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS, EXECUTIVE VS | 1995-1997 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS. EXECUTIVE VT | 1997-1999 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS, EXECUTIVE VT | 1997-1999 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VS | 1995-1997 | 5.7L 304 Stroker V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VR | 1993-1995 | 5.7L 304 Stroker V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VS | 1995-1997 | 3.8L L67 V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VT | 1997-2000 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VT | 1997-1999 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VT | 1997-1999 | 5.7L 304 Stroker V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VT | 1997-1999 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VX | 2000-2002 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VX | 2000-2002 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VY | 2002-2004 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VY | 2002-2004 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VY | 2002-2004 | 3.8L LN3 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping over $99 via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
PAT PREMIUM Crankcase / PCV Valve For TOYOTA COROLLA GT AE111R #CVV-031
$66.76 $44.83
DORMAN Valve Control Solenoid For MAZDA 626 V GFEP, GF10S GF #911-707
$244.26 $165.07
PAT PREMIUM Crankcase / PCV Valve For HOLDEN UTILITY KINGSWOOD WB #CVV-001
$46.62 $31.21
PAT PREMIUM Crankcase / PCV Valve For MAZDA 323 PROTEGE BJ ZM 1998-2002 #CVV-007
$49.43 $33.11
PAT PREMIUM Crankcase / PCV Valve For HOLDEN BELMONT HG 1971-1971 #CVV-001
$46.62 $31.21
PAT PREMIUM Crankcase / PCV Valve For FORD LASER KA, KB E3 1981-1985 #CVV-005
$45.77 $30.15
PAT PREMIUM Crankcase / PCV Valve For FORD CORTINA TE 1980-1980 #CVV-003
$43.90 $28.88
PAT PREMIUM Crankcase / PCV Valve For HOLDEN CALAIS VN 1990-1991 #CVV-003
$43.90 $28.88

