PREMIER Ceramic DB1085 Brake Pads For HOLDEN COMMODORE SS, EXECUTIVE VP #CP1085
PREMIER Ceramic DB1085 Brake Pads For HOLDEN COMMODORE SS, EXECUTIVE VP #CP1085
Brake pads are the consumable friction material that does the actual stopping. Replace at or before the wear-indicator threshold to protect the rotors and maintain safe stopping distance.
Why PREMIER
- Specialist friction range — brake pads, shoes, and lining materials engineered for Australian conditions.
- Low dust, consistent stopping performance, OE-equivalent service life.
Vehicle fitment
- HOLDEN COMMODORE SS, EXECUTIVE VP
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Part No | CP1085 |
| Brand | PREMIER FRICTION |
| Type | Ceramic Brake Pad |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 1.1500kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1978-1980 | 2.8L 173 (LD1) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1978-1980 | 3.3L 202 RED (L14) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1978-1980 | 4.1L 253 (L36) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1978-1980 | 5.0L 308 (L31) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1979-1980 | 2.8L 173 (LD1) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1979-1980 | 3.3L 202 RED (L14) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE VB | 1979-1980 | 4.1L 253 (L36) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE VG | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 1981-1984 | 3.3L 202 BLUE (L14) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VH | 1981-1984 | 3.3L 202 BLUE (L14) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 1993-1995 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VR | 1993-1995 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1996-2000 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1996-1997 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE VS | 1996-1997 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 1985-1986 | 5.0L 304 (L31) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 1984-1986 | 3.3L 202 BLACK (LL9) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 1984-1986 | 3.3L 202 BLACK (L14) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 1984-1985 | 5.0L 308 (L31) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 1985-1986 | 5.0L 304 (L31) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 1985-1986 | 3.3L 202 BLACK (LL9) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 1984-1986 | 3.3L 202 BLACK (L14) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VK | 1984-1985 | 5.0L 308 (L31) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 1986-1988 | 3.0L RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 1986-1988 | 3.0L RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 1986-1988 | 3.0L RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VL | 1986-1988 | 3.0L RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1988-1990 | 3.8L LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1989-1991 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1988-1990 | 3.8L LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VN | 1989-1991 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (LZ7) V6 12V UHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 1991-1993 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VP | 1991-1993 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 1993-1995 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 1993-1995 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1996-1997 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1995-1997 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1995-1996 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1996-1997 | 3.8L LG2 (L36) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE BERLINA VS | 1995-1997 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VN | 1989-1991 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VP | 1991-1993 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE EXECUTIVE VS | 1995-1997 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE GROUP A VK | 1985-1986 | 5.0L 304 (L31) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE L VC | 1980-1981 | 2.8L 173 (LD1) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE LVC | 1980-1981 | 2.8L 173 (LD1) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE L, SL VC | 1980-1981 | 1.9L 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE L, SL VC | 1980-1981 | 1.9L 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE L, SL VC | 1980-1981 | 4.1L 253 (L36) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE L, SL, SLIE VC | 1980-1981 | 4.1L 253 (L36) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE L, SL, SL/E, VACATIONER VC | 1980-1981 | 3.3L 202 BLUE (L14) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE L, SL, VACATIONER VC | 1980-1981 | 3.3L 202 BLUE (L14) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SVG | 1990-1991 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE S VP | 1992-1993 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE S VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE S VS | 1995-2000 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE VN | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE S. LE, VACATIONER, EXECUTIVE VN | 1988-1990 | 3.8L LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE VN | 1990-1991 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE S. LE, VACATIONER, EXECUTIVE VN | 1988-1990 | 3.8L LG2 (LN3) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE S, SS, VACATIONER, EXECUTIVE VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE S. VACATIONER, EXECUTIVE VP | 1991-1993 | 3.8L LG2 (L27) V6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL, EXECUTIVE VL | 1986-1988 | 3.0L RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL, EXECUTIVE VL | 1986-1988 | 3.0L RB30ET (LW5) I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL, SL/E, SLX, VACATIONER VH | 1981-1984 | 4.1L 253 (L36) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL, SL/XVH | 1981-1983 | 1.9L 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL, SLX VH | 1981-1983 | 1.9L 1X STARFIRE I4 8V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL, SLUX, VACATIONER VH | 1981-1984 | 2.8L 173 (LD1) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL, SL/X, VACATIONER VH | 1981-1984 | 2.8L 173 (LD1) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL, SL/IX, VACATIONER VH | 1981-1984 | 4.1L 253 (L36) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL. VACATIONER VK | 1985-1986 | 5.0L 304 (L31) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL, VACATIONER VK | 1984-1985 | 5.0L 308 (L31) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL, VACATIONER VK | 1985-1986 | 5.0L 304 (L31) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL, VACATIONER VK | 1984-1985 | 5.0L 308 (L31) V8 16V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL, VACATIONER, EXECUTIVE VK | 1984-1986 | 3.3L 202 BLACK (L14) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL, VACATIONER, EXECUTIVE VK | 1984-1986 | 3.3L 202 BLACK (L14) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL, VACATIONER, EXECUTIVE VL | 1986-1988 | 3.0L RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL, VACATIONER, EXECUTIVE VL | 1986-1988 | 3.0L RB30E (LF1) I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL, VACATIONER.EXECUTIVE VK | 1984-1986 | 3.3L 202 BLACK (LL9) I6 12V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL, VACATIONER.EXECUTIVE VK | 1984-1986 | 3.3L 202 BLACK (LL9) I6 12V OHV | 4D Wagon |
| HOLDEN | COMMODORE SL/E VC | 1980-1981 | 5.0L 308 (L31) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SL/E VH | 1981-1984 | 5.0L 308 (L31) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS VH | 1982-1984 | 4.1L 253 (L36) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS VH | 1982-1984 | 5.0L 308 (L31) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS LIMITED EDITION VS | 1999-2000 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 2D Utility |
| HOLDEN | COMMODORE SS. EXECUTIVE VN | 1989-1991 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS, EXECUTIVE VP | 1991-1993 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS, EXECUTIVE VR | 1993-1995 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE SS, EXECUTIVE VS | 1995-1997 | 5.0L 304 (LB9) V8 16V OHV | 4D Sedan |
| HOLDEN | COMMODORE POLICE VS | 1995-1997 | 3.8L L67 V6 12V OHV | 4D Sedan |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$68.9
$66.71
$47.48
$47.48
$47.48
$66.71
$47.48