PROTEX Wheel Bearing/hub Assembly - Rear For HOLDEN VECTRA JS2 JBF68 PHK4225
Product Specification:-
| ABS | 50T |
| Inside Diameter | 32mm |
| Flange Diameter | 139mm |
| Hub Pilot Front | 63/64mm |
| PCD | 103mm |
| Stud Qty | 5 |
| Stud Size | M12 |
| Recommended Torque Setting | Refer to manufacturers installation guidelines |
| Part No | PHK4225 |
| Brand | PROTEX |
| Type | Wheel Bearing/hub Assembly |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 5.0000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | VECTRA | GL | JR . | 1996-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 96~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | GL | JR . | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | GL | JR . | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,GL,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | GL | JR . | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,GL,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | GL | JS2 JBF19 | 1999-2002 | 2.2 litre C22SE I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/99~12/02,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | GL | JS JBF19 | 1998-1999 | 2.2 litre C22SEL I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/98~,08/99,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | GL | JS JBF35 | 1998-1999 | 2.2 litre C22SEL I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/98~,08/99,GL,4D,Wagon,FWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | GL | JR JBF19 | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | GL | JR JBF68 | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,GL,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | GL | JS JBF68 | 1998-2000 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 08/98~,11/00,GL,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JR . | 1996-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 96~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JR . | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JR . | 1997-1998 | 2.5 litre X25XE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 06/97~,08/98,CD,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JR . | 1996-1998 | 2.5 litre X25XE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 96~,08/98,CD,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JS2 JBF19 | 1999-2002 | 2.2 litre C22SE I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/99~12/02,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JS2 JBF68 | 2000-2002 | 2.2 litre C22SEL I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 11/00~,12/02,CD,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JS JBF19 | 1998-1999 | 2.2 litre C22SEL I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/98~,08/99,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JS JBF19 | 2000-2002 | 2.6 litre Y26SE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 11/00~12/02,CD,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JR JBF19 | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JR JBF68 | 1997-1998 | 2.5 litre X25XE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 06/97~,08/98,CD,4D,Hatch,FWD,AT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JS JBF68 | 1998-2000 | 2.5 litre X25XE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 08/98~,11/00,CD,4D,Hatch,FWD,AT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
| HOLDEN | VECTRA | CD | JS JBF68 | 2000-2002 | 2.6 litre Y26SE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 11/00~12/02,CD,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping over $99 via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
New PROTEX Wheel Bearing Kit - Rear For NISSAN ATLAS F22 LBF22 1.6L PWK3081
$71.19 $48.01
New PROTEX Wheel Bearing Kit - Front For HOLDEN GEMINI TX TX 1.6L PWK2775
$52.61 $35.41
PROTEX Wheel Bearing/hub Assembly - Rear Right For HSV GTS VE VE 6.2L PHK4850R
$248.38 $168.49
PROTEX Wheel Bearing/hub Assembly - Rear For HOLDEN ASTRA TS TGF69 1.8L PHK4225
$226.10 $153.37
PROTEX Wheel Bearing Kit - Front Left For MITSUBISHI PAJERO . L144 2.5L PWK1172
$88.96 $59.19
New PROTEX Wheel Bearing Kit - Front For MAZDA 323 BD BD103 1.3L PWK2606
$97.37 $65.90

