MPN: PHK4225
PROTEX Wheel Bearing/hub Assembly - Rear For HOLDEN VECTRA JS2 JBF68 PHK4225
$147.43
RRP $216.20
SAVE $68.77 (32%)
In Stock
Description
Features
Product Specification:-
ABS | 50T |
Inside Diameter | 32mm |
Flange Diameter | 139mm |
Hub Pilot Front | 63/64mm |
PCD | 103mm |
Stud Qty | 5 |
Stud Size | M12 |
Recommended Torque Setting | Refer to manufacturers installation guidelines |
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details | Part Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | VECTRA | GL | JR . | 1996-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 96~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | GL | JR . | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | GL | JR . | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,GL,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | GL | JR . | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,GL,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | GL | JS2 JBF19 | 1999-2002 | 2.2 litre C22SE I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/99~12/02,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | GL | JS JBF19 | 1998-1999 | 2.2 litre C22SEL I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/98~,08/99,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | GL | JS JBF35 | 1998-1999 | 2.2 litre C22SEL I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/98~,08/99,GL,4D,Wagon,FWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | GL | JR JBF19 | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | GL | JR JBF68 | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,GL,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | GL | JS JBF68 | 1998-2000 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 08/98~,11/00,GL,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JR . | 1996-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 96~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JR . | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JR . | 1997-1998 | 2.5 litre X25XE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 06/97~,08/98,CD,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JR . | 1996-1998 | 2.5 litre X25XE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 96~,08/98,CD,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JS2 JBF19 | 1999-2002 | 2.2 litre C22SE I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/99~12/02,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JS2 JBF68 | 2000-2002 | 2.2 litre C22SEL I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 11/00~,12/02,CD,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JS JBF19 | 1998-1999 | 2.2 litre C22SEL I4 16v DOHC MPFI {104kW} | 08/98~,08/99,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[AUSTRALIA], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JS JBF19 | 2000-2002 | 2.6 litre Y26SE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 11/00~12/02,CD,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[GERMANY], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JR JBF19 | 1997-1998 | 2.0 litre C20SEL I4 16v DOHC MPFI {100kW} | 06/97~,08/98,CD, GL,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JR JBF68 | 1997-1998 | 2.5 litre X25XE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 06/97~,08/98,CD,4D,Hatch,FWD,AT,[BELGIUM], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JS JBF68 | 1998-2000 | 2.5 litre X25XE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 08/98~,11/00,CD,4D,Hatch,FWD,AT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
HOLDEN | VECTRA | CD | JS JBF68 | 2000-2002 | 2.6 litre Y26SE V6 24v DOHC MPFI {125kW} | 11/00~12/02,CD,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[GREAT BRITAIN], | ABS, With Traction Control |
Specifications
Part No | PHK4225 |
Brand | PROTEX |
Type | Wheel Bearing/hub Assembly |
Suitable for | HOLDEN |
Shipping Weight | 5.0000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
HPP LUNDS Hub Free Wheel For VDJ With ALH Includes Bolts #43530-69065NG
$358.90 $242.58
New PROTEX Wheel Bearing Kit - Front For MITSUBISHI TRITON MJ K14 2.5L PWK3072
$84.15 $56.24
New KELPRO Wheel Bearing Seal-Front For HOLDEN RODEO DLX, LX, LT SPORT TF 97425
$50.78 $34.03
Wheel Bearing Kit-Rear For HOLDEN PREMIER HJ 3.3L 4D Sdn 202 RED HC 1974-1976
$64.31 $43.59
PROTEX Wheel Bearing Kit - Front For TOYOTA HIACE KDH200R KDH200 2.5L PHK4963
$109.27 $74.37
New PROTEX Wheel Bearing Kit For AUDI 100 C3 44 2.3L 4D Sedan FWD PWK4244
$99.85 $67.95