ROADSAFE 4WD Shock Absorber Mounting Kit For MITSUBISHI L300 1.8L 4G62 #G0017MK
ROADSAFE 4WD Shock Absorber Mounting Kit For MITSUBISHI L300 1.8L 4G62 #G0017MK
Shock absorbers control body movement over bumps and undulations. Worn shocks reduce stopping distance, encourage tyre cupping, and make towing or carrying loads dangerous. Always replace in pairs across the same axle.
Vehicle fitment
- MITSUBISHI L300 1.8L 4G62
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Part No | G0017MK |
| Brand | ROADSAFE 4WD |
| Type | Shock Absorber Mounting Kit |
| Suitable for | MITSUBISHI |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Enigne | Details |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MA | 1980-1981 | 1.6L 4G32 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Tray |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MA | 1980-1981 | 1.6L 4G32 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MA | 1981-1981 | 2.0L 4G52 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MB | 1981-1982 | 2.0L 4G52 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Tray |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MB | 1981-1982 | 1.6L 4G32 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MB | 1981-1982 | 2.0L 4G52 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MB | 1981-1982 | 2.0L 4G52 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MC | 1982-1984 | 2.3L 4D55 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Tray |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MC | 1982-1984 | 2.0L 4G63 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Tray |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MC | 1982-1988 | 2.3L 4D55 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MC | 1982-1988 | 2.3L 4D55 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MC | 1982-1984 | 1.6L 4G32 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MC | 1982-1984 | 2.0L 4G63 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MC | 1982-1984 | 2.0L 4G63 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MD | 1984-1986 | 2.3L 4D55 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Tray |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MD | 1984-1986 | 2.0L 4G63 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Tray |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MD | 1984-1986 | 2.3L 4D55 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MD | 1984-1986 | 2.0L 4G63 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L200 EXPRESS MD | 1984-1986 | 2.0L 4G63 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| MITSUBISHI | L300 STARWAGON SB | 1982-1983 | 1.8L 4G62 I4 8V SOHC | 3D Van - Passenger |
| MITSUBISHI | L300 STARWAGON SC | 1983-1984 | 1.8L 4G62 I4 8V SOHC | 3D Van - Passenger |
| MITSUBISHI | L300 STARWAGON SD | 1984-1985 | 1.8L 4G62 I4 8V SOHC | 3D Van - Passenger |
| MITSUBISHI | L300 STARWAGON SD | 1984-1985 | 1.8L 4G62 I4 8V SOHC | 3D Van - Passenger |
| MITSUBISHI | L300 STARWAGON SE | 1985-1986 | 2.0L 4G63 I4 8V SOHC | 3D Van - Passenger |
| MITSUBISHI | PAJERO NA | 1983-1984 | 2.3L 4D55T I4 8V SOHC | 2D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NA | 1983-1984 | 2.3L 4D55T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NA | 1983-1984 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NB | 1984-1985 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NB | 1984-1985 | 2.3L 4D55T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NB | 1984-1985 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NC | 1985-1986 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NC | 1985-1986 | 2.3L 4D55T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NC | 1985-1986 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO ND | 1986-1987 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO ND | 1986-1991 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO ND | 1986-1987 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO ND | 1986-1987 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NE | 1987-1988 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NE | 1986-1990 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NE | 1987-1988 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NE | 1987-1988 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NE | 1987-1988 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NF | 1988-1989 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NF | 1988-1989 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NF | 1988-1989 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NF | 1988-1989 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NG | 1989-1990 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NG | 1989-1990 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NG | 1989-1990 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NG | 1989-1990 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NG | 1989-1990 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | PAJERO NG | 1989-1990 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 4D SUV Full-Size |
| MITSUBISHI | STRADA | 1996-1999 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | STRADA | 1992-1997 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON ME | 1986-1988 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON ME | 1986-1988 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON ME | 1986-1988 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON ME | 1986-1988 | 2.5L 4056 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON ME | 1986-1988 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON ME | 1986-1988 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON ME | 1986-1988 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON ME | 1986-1988 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1990 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MF | 1988-1989 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MG | 1989-1990 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1991-1992 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MH | 1990-1992 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1996 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 2D Ute - SC Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 2D Ute - SC Cab Chass |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 2.5L 4D56 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.5L 4D56T I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1996 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1995-1997 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| MITSUBISHI | TRITON MJ | 1992-1995 | 3.0L 6G72 V6 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$26.8
$22.39
$112.96
$129.86
$26.06
$131.08
$27.14