MPN: G0011
ROADSAFE 4WD Shock / Strut - Rear For FORD RANGER XL, XLS PX2 2.2L P4AT #G0011
$116.08
RRP $168.01
SAVE $51.93 (31%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Enigne | Details |
|---|---|---|---|---|
| FORD | COURIER | 1999-2003 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| FORD | COURIER PB, PC | 1985-1988 | 2.0L FE I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | COURIER PB, PC | 1985-1996 | 2.2L R2 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | COURIER PC | 1987-1992 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | COURIER PC | 1988-1993 | 2.2L F2 I4 8V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | COURIER PC, PD | 1992-1999 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | COURIER PC, PD | 1992-1999 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | COURIER PC, PD | 1991-1999 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | COURIER PC. PD | 1992-1999 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER PC, PD | 1992-1999 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER PC, PD | 1991-1999 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER PD | 1996-1999 | 2.5L WL I4 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | COURIER PD | 1996-1999 | 2.5L WL I4 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | COURIER PD | 1996-1999 | 2.5L WL I4 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER PE | 1999-2002 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 4D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER PE, PG, PH | 1999-2006 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| FORD | COURIER PE, PG, PH | 1999-2006 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER PE, PG, PH | 1999-2006 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER PE, PG, PH | 1999-2006 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 2D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER PE, PG, PH | 1999-2006 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER PE, PG. PH | 1999-2006 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER PE, PG, PH | 1999-2006 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER PE, PG, PH | 1999-2006 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER PE, PG, PH | 1999-2006 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 4D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER PE, PG. PH | 1999-2006 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 4D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER PG, PH | 2002-2006 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 2D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER PH | 2005-2006 | 4.0L 1V V6 12V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER GL PH | 2005-2006 | 4.0L 1V V6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| FORD | COURIER SUPER CAB PE | 1999-2002 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Ute - XC - Wellside |
| FORD | COURIER SUPER CAB PE | 1999-2002 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Ute - XC - Wellside |
| FORD | COURIER SUPER CAB PE | 1999-2002 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 2D Ute - XC - Wellside |
| FORD | COURIER SUPER CAB PE | 1999-2002 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER SUPER CAB PE | 1999-2002 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 2D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER SUPER CAB PG, PH | 2002-2006 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Ute - XC - Wellside |
| FORD | COURIER SUPER CAB PG, PH | 2002-2006 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 2D Ute - XC - Wellside |
| FORD | COURIER SUPER CAB PG, PH | 2002-2006 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 2D Ute - XC - Wellside |
| FORD | COURIER SUPER CAB PG, PH | 2002-2006 | 2.5L WLAT I4 12V SOHC | 2D Van - Cab Chassis |
| FORD | COURIER XL PB, PC | 1986-1996 | 2.2L R2 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | COURIER XL PC | 1987-1992 | 2.6L 4G54 I4 8V SOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RAIDER UV | 1991-1997 | 2.6L G6 I4 12V SOHC | 4D SUV Compact |
| FORD | RANGER PJ, PK | 2007-2011 | 3.0L WEAT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER PK | 2009-2011 | 2.5L WLAT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER LIMITED PX3 | 2018-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER SUPER CAB PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Wellside |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL PX1, PX2, PX3 | 2011-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - XC - Cab Chass |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL PX3 | 2018-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Wellside |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL HI-RIDER PX1 | 2011-2015 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Cab Chass |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL HI-RIDER PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Cab Chass |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL, XLT PX1, PX2, PX3 | 2011-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - XC - Wellside |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL, XLT PX1, PX2. PX3 | 2011-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - XC - Wellside |
| FORD | RANGER XL PJ, PK | 2007-2011 | 3.0L WEAT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PJ. PK | 2007-2011 | 2.5L WLAT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PJ. PK | 2007-2011 | 2.5L WLAT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| FORD | RANGER XL PJ. PK | 2007-2011 | 3.0L WEAT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX1 | 2011-2015 | 2.5L DPAT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX1 | 2011-2015 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX1 | 2011-2015 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX1 | 2011-2015 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| FORD | RANGER XL PX1 | 2011-2015 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX1 | 2011-2015 | 2.5L DPAT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL PX1, PX2 | 2012-2017 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX2 | 2015-2016 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Wellside |
| FORD | RANGER XL PX2, PX3 | 2016-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX3 | 2021-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX1 | 2011-2015 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX1 | 2011-2015 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX1 | 2011-2015 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2 | 2015-2016 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2 | 2015-2016 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2, PX3 | 2016-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2, PX3 | 2016-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX3 | 2021-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER SUPER CAB PJ, PK | 2007-2011 | 3.0L WEAT I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER SUPER CAB PJ. PK | 2007-2011 | 3.0L WEAT I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Wellside |
| FORD | RANGER XL PLUS PX1 | 2014-2015 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PLUS PX1 | 2014-2015 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PLUS PX1 | 2014-2014 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PLUS PX1 | 2014-2015 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL PLUS PX1 | 2014-2014 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL SUPER CAB PJ, PK | 2007-2011 | 3.0L WEAT I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL SUPER CAB PX3 | 2021-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL, SPORT PX2, PX3 | 2016-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL, XL PLUS PX1 | 2014-2014 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL, XL PLUS PX1, PX2, PX3 | 2011-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL, XLS PX1 | 2011-2015 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL, XLS PX2 | 2015-2016 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL, XLS PX2, PX3 | 2016-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL, XLT PJ, PK | 2007-2011 | 3.0L WEAT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL, XLT PX3 | 2020-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Cab Chass |
| FORD | RANGER XL, XLT PX3 | 2018-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL, XLT HI-RIDER PJ. PK | 2007-2011 | 3.0L WEAT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL, XLT SUPER CAB PJ, PK | 2007-2011 | 3.0L WEAT I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Wellside |
| FORD | RANGER XL, XLT, XLS, WILDTRAK PX1, PX2 | 2011-2017 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL, XLT, XLS, WILDTRAK, FX4 PX2, PX3 | 2016-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XL, XLT, XLS, WILDTRAK, FX4 PX3 | 2021-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX1, PX2 | 2011-2017 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX2, PX3 | 2016-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX3 | 2021-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX3 | 2021-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XLT SUPER CAB PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - XC - Wellside |
| FORD | RANGER XLT, WILDTRAK, FX4 PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
| FORD | RANGER XLT, WILDTRAK, FX4 PX3 | 2021-2022 | 2.0L YN25 I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Utility |
Specifications
| Part No | G0011 |
| Brand | ROADSAFE 4WD |
| Type | Shock / Strut - Rear |
| Suitable for | FORD |
| Shipping Weight | 3.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
KYB Suspension Strut Mount - Front Left, Incl. Bearing For AUDI TTS 8J #KSM1714
$184.81 $128.80
ROADSAFE 4WD Shock / Strut - Front For LAND ROVER DEFENDER D300 130 #F0006
$193.25 $134.69
ROADSAFE 4WD Shock / Strut - Front For MITSUBISHI DELICA SPACE GEAR 4G64 #F0023
$193.25 $134.69
ROADSAFE 4WD Shock / Strut - Rear For FORD RANGER XL PX1 2.5L DPAT #G0011
$168.01 $116.08
New Genuine KYB Suspension Strut Mount - Front Left For AUDI A4 B8 8K #KSM5784
$140.96 $98.11
ROADSAFE STR Shock / strut - Right Rear For MAZDA 323 ASTINA BJ ZM #R600048
$231.14 $161.13
Suspension Mounting Kit For HOLDEN COMMODORE SS, SS-V VF 2D Ute L77 2013-2017
$92.86 $64.55

