ROADSAFE STR Alignment Shim For FORD TE50 AU1 4.9L 5.0 1999-2000 #ASB60
| Part No | ASB60 |
| Brand | ROADSAFE STR |
| Type | Alignment Shim |
| Suitable for | FORD |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| FORD | FAIRLANE AU1 | 1999-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE AU1 | 1999-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE AU2 | 2000-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE AU2 | 2000-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE NA | 1988-1991 | 3.9L 3.9 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE NC | 1992-1995 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE NC | 1991-1992 | 3.9L 3.9 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE GHIA AU3 | 2002-2003 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE GHIA AU3 | 2002-2003 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE GHIA BA | 2003-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE GHIA BF | 2005-2007 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE GHIA NC | 1991-1994 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE GHIA, G220 BA | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRLANE GHIA, G8 BF | 2005-2007 | 5.4L BARRA 230 V8 24V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT AU1 | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT AU1 | 1998-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT AU1 | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| FORD | FAIRMONT AU1 | 1998-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| FORD | FAIRMONT AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT AU2 | 2000-2001 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| FORD | FAIRMONT AU2 | 2000-2001 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| FORD | FAIRMONT AU3 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT AU3 | 2001-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT AU3 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| FORD | FAIRMONT AU3 | 2001-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Wagon |
| FORD | FAIRMONT BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT BA | 2002-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT BF | 2005-2008 | 5.4L BARRA 230 V8 24V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT GHIA AU1 | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT GHIA AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT GHIA AU3 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FAIRMONT LPG BF | 2006-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VVT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON AU1 | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON AUT | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| FORD | FALCON AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| FORD | FALCON AU3 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON AU3 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| FORD | FALCON BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4D Wagon |
| FORD | FALCON BF | 2005-2011 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 4D Wagon |
| FORD | FALCON FORTE AU1 | 1998-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FALCON FORTE, SR AU2 | 2000-2001 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FALCON FORTE, SR AU3 | 2001-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FALCON G6E ECOBOOST FG | 2012-2014 | 2.0L DURATEC I4 16V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON G6E LPG FG | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON G6E LPI FG | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON LPG AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON LPG AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| FORD | FALCON LPG AU3 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON LPG AU3 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Wagon |
| FORD | FALCON LPG BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON LPG BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 4D Wagon |
| FORD | FALCON LPG BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON LPG BF | 2005-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 4D Wagon |
| FORD | FALCON RTV BA | 2003-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON RTV BA | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON RTV BA | 2003-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON RTV BA | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON RTV BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON RTV BF | 2005-2008 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON RTV BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON RTV BF | 2005-2008 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON RTV LPG BA | 2003-2005 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON RTV LPG BA | 2003-2005 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON RTV LPG BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON RTV LPG BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON SR. XT BA | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON STD, R6 LPG FG | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON STD, R6 LPG FG | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON STD, R6, XT FG | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON STD, R6, XT FG | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON STD. R6, XT LPI FG | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON STD, R6, XT LPI FG | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS AU1 | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS AU1 | 1999-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS AU1 | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS AU1 | 1999-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS AU2 | 2000-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS AU2 | 2000-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS AU2 | 2000-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS AU2 | 2000-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS AU3 | 2002-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS AU3 | 2002-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS AU3 | 2002-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS AU3 | 2002-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS BA | 2002-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS BA | 2002-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS BF | 2005-2008 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS BF | 2005-2008 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS LPG AU2 | 2000-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS LPG AU2 | 2000-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS LPG AU3 | 2002-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS LPG AU3 | 2002-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS LPG BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS LPG BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XL, XLS LPG BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XL, XLS LPG BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 AU1 | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 AU1 | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6 AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6 AU3 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6 BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA 182 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6 BF | 2006-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XR6 BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6 FG | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XR6 FG | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 LPG BF | 2006-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XR6 LPG BF | 2006-2008 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 LPG FG | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XR6 LPG FG | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 LPG FG | 2009-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6 LPI FG | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC | 2D Ute - SC - Cab Chass |
| FORD | FALCON XR6 LPI FG | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 LPI FG | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6 VCT AU1 | 1998-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6 VCT AU2 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 VCT AU2 | 2000-2001 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6 VCT AU3 | 2002-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6 VCT AU3 | 2001-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6, G6E FG | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6T BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA 240T I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6T BA | 2002-2005 | 4.0L BARRA 240T I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6T BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 245T I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6T BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 245T I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR6T FG | 2008-2014 | 4.0L BARRA 270T I6 24V DOHC VCT | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR6T, G6ET FG | 2008-2014 | 4.0L BARRA 270T I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR8 AU1 | 1999-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR8 AU1 | 1998-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR8 AU2 | 2001-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR8 AU2 | 2000-2001 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR8 AU2 | 2001-2001 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR8 AU2 | 2000-2001 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR8 AU3 | 2002-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR8 AU3 | 2001-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR8 BA | 2003-2005 | 5.4L BOSS 260 V8 32V DOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XRB BA | 2003-2005 | 5.4L BOSS 260 V8 32V DOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR8 BF | 2005-2008 | 5.4L BOSS 260 V8 32V DOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR8 BF | 2005-2008 | 5.4L BOSS 260 V8 32V DOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR8 FG | 2008-2011 | 5.4L BOSS 290 V8 32V DOHC | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR8 FG | 2008-2011 | 5.4L BOSS 290 V8 32V DOHC | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XR8 250 PURSUIT AU2 | 2002-2002 | 5.6L 5.6 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XR8 250 PURSUIT AU3 | 2002-2002 | 5.6L 5.6 V8 16V OHV | 2D Ute - SC - Utility |
| FORD | FALCON XT BF | 2005-2008 | 4.0L BARRA 190 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XT BF | 2005-2008 | 5.4L BARRA 230 V8 24V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XT, G6 FG | 2008-2014 | 4.0L BARRA 195 I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XT, G6 ECOBOOST FG | 2012-2014 | 2.0L DURATEC I4 16V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XT, G6 LPG FG | 2008-2011 | 4.0L BARRA E-GAS I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | FALCON XT, G6 LPI FG | 2011-2014 | 4.0L ECOLPI I6 24V DOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | LTD AU1 | 1999-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | LTD AU1 | 1999-2000 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | LTD AU2 | 2000-2002 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | LTD AU2 | 2000-2002 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | LTD AU3 | 2002-2003 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | LTD AU3 | 2002-2003 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | LTD BA | 2003-2005 | 5.4L BARRA 220 V8 24V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | LTD BF | 2005-2007 | 5.4L BARRA 230 V8 24V SOHC VCT | 4D Sedan |
| FORD | LTD DA | 1988-1991 | 3.9L 3.9 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | LTD DC | 1992-1995 | 4.0L 4.0 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | LTD DC | 1991-1992 | 3.9L 3.9 I6 12V SOHC | 4D Sedan |
| FORD | LTD DC | 1991-1995 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | TE50 AU1 | 1999-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | TE50 AU2 | 2000-2001 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | TE50 AU3 | 2001-2002 | 5.6L 5.6 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | TL50 AU1 | 1999-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | TL50 AU2 | 2000-2001 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | TL50 AU3 | 2001-2002 | 5.6L 5.6 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | TS50 AU1 | 1999-2000 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | TS50 AU2 | 2000-2001 | 4.9L 5.0 V8 16V OHV | 4D Sedan |
| FORD | TS50 AU3 | 2001-2002 | 5.6L 5.6 V8 16V OHV | 4D Sedan |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping over $99 via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
SUPERPRO Camber Kit For NISSAN NX/NXR - B13 *By Zivor* #SPF4351-12K
$69.58 $46.92
ROADSAFE STR Alignment Shim For FORD FAIRLANE NC 4.0L 4.0 1992-1995 #ASB60
$33.81 $22.60
SUPERPRO Camber Kit For DAIHATSU HANDIVAN - LV *By Zivor* #SPF4351-12K
$69.58 $46.92
SUPERPRO Camber Kit For FORD AUSTRALIA FESTIVA - WA *By Zivor* #SPF4351-12K
$69.58 $46.92
SUPERPRO Camber Kit For PORSCHE 922 - 922, 924 *By Zivor* #SPF4351-12K
$69.58 $46.92
New SUPERPRO Front Camber Adjusting Bolt Kit For Toyota MR2 SPF4351-15K
$75.40 $50.88

