MPN: TPS-002
Throttle Position Switch For HOLDEN ASTRA LD 1.6L 16LF 3SP 4D 07/87 - 12/89
$41.91
RRP $61.84
SAVE $19.93 (32%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model | Sub Model | Series_Chassis | Year Range | Engine | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | ASTRA | - | LD LD | 1987-1989 | 1.6 litre 16LF I4 8v SOHC SPFI {55kW} | 07/87~,07/89,SL/E, SL/X,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | ASTRA | - | LD LD | 1987-1989 | 1.6 litre 16LF I4 8v SOHC SPFI {55kW} | 10/87~,07/89,SL/X,4D,Sedan,FWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BARINA | - | SB SB | 1994-1995 | 1.2 litre C12NZ I4 8v SOHC SPFI {33kW} | 04/94~95,CITY,2D,Hatch,FWD,MT,[SPAIN], |
HOLDEN | BARINA | - | SB SB | 1994-1997 | 1.2 litre C12NZ I4 8v SOHC SPFI {33kW} | 04/94~07/97,CITY,2D,Hatch,FWD,AT/MT,[SPAIN], |
HOLDEN | BARINA | - | SB SB | 1994-1997 | 1.4 litre C14NZ I4 8v SOHC SPFI {44kW} | 04/94~,07/97,CITY, JOY,2D,Hatch,FWD,AT/MT,[SPAIN], |
HOLDEN | BARINA | - | SB SB | 1996-1997 | 1.4 litre C14NZ I4 8v SOHC SPFI {44kW} | 03/96~,07/97,COMBO,2D,Van,FWD,MT,[POLAND], |
HOLDEN | BARINA | - | SB SB | 1994-1997 | 1.4 litre C14NZ I4 8v SOHC SPFI {44kW} | 04/94~,07/97,SWING,4D,Hatch,FWD,AT/MT,[SPAIN], |
HOLDEN | BERLINA | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~06/99,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~06/99,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~09/91,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~09/91,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VN VN | 1988-1990 | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/88~11/90,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VN VN | 1988-1990 | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/88~11/90,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VN VN | 1989-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/89~,09/91,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VN VN | 1989-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/89~,09/91,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | BERLINA | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~09/91,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VN VN | 1988-1990 | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/88~11/90,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VN VN | 1989-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/89~,09/91,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CALAIS | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | CAPRICE | - | VR VR | 1994-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 03/94~04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMBO | - | SB SB | 1996-1997 | 1.4 litre C14NZ I4 8v SOHC SPFI {44kW} | 03/96~07/97,2D,Van,FWD,MT,[POLAND], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~,06/99,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~,06/99,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~,06/99,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 09/97~,06/99,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~,09/91,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~,09/91,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~,09/91,S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 11/90~,09/91,S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1988-1990 | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/88~11/90,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1988-1990 | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/88~11/90,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1988-1990 | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/88~11/90,S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1988-1990 | 3.8 litre LG2 (LN3) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/88~11/90,S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1989-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/89~,09/91,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1989-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/89~,09/91,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1989-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/89~,09/91,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VN VN | 1989-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/89~,09/91,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,S, SS, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 10/91~07/93,S, VACATIONER, EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1992-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 01/92~,07/93,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VP VP | 1991-1993 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 10/91~,07/93,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 07/93~04/95,,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VR VR | 1993-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 07/93~,04/95,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,BERLINA,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,EXECUTIVE,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-2000 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,12/00,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1995-1997 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 04/95~,08/97,SS, EXECUTIVE,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VS VS | 1999-2000 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {179KW} | 03/99~,12/00,SS LIMITED EDITION,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VG VG | 1990-1991 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {125KW} | 08/90~,12/91,,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE | - | VG VG | 1990-1991 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 08/90~,12/91,S,2D,Utili,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VT VT | 1997-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {195KW} | 09/97~06/99,4D,Wagon,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VT VT | 1997-1999 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {220kW} | 09/97~06/99,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VR VR | 1993-1995 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 07/93~,04/95,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | COMMODORE POLICE | - | VS VS | 1995-1997 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV MPFI {215kW} | 04/95~,08/97,4D,Sedan,RWD,AT/MT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | STATESMAN | - | VR VR | 1994-1995 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {130KW} | 03/94~04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | STATESMAN | - | VR VR | 1994-1995 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/94~,04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | STATESMAN | - | VR VR | 1993-1995 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV EFI {215kW} | 07/93~,04/95,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | STATESMAN | - | VS VS | 1995-1999 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {168kW} | 10/95~06/99,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | STATESMAN | - | VS VS | 1995-1996 | 5.7 litre 304 Stroker V8 16v OHV EFI {215kW} | 04/95~,12/96,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | STATESMAN | - | VQ VQ | 1991-1994 | 3.8 litre LG2 (L27) V6 12v OHV MPFI {127KW} | 11/91~02/94,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
HOLDEN | STATESMAN | - | VQ VQ | 1990-1994 | 5.0 litre 304 (LB9) V8 16v OHV MPFI {165KW} | 03/90~,12/94,4D,Sedan,RWD,AT,[AUSTRALIA], |
Specifications
Part No | TPS-002 |
Brand | PAT PREMIUM |
Type | Air Intake - Fuel Delivery |
Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
FAE Oil Pressure Sensor For Infiniti QX80 5.6 AWD (298kw) SUV 2013 #OPS-041
$42.45 $27.89
Crank Angle Sensor For Hyundai i30 1.6 CRDi (GD) 81kw Hatchback Diesel 2012-2017
$132.91 $89.68
GOSS Air Temperature Sensor For FORD AUSTRALIA FALCON EFI V8 XR8 Sprint #AT301
$102.21 $68.92
GOSS Wheel Speed Sensor For MERCEDES-BENZ C-CLASS C 220 CDI 204.002 W204 #WS216
$112.41 $75.82