TRIDON Flexconnect Blade 380mm For FORD RANGER PX3 2.0L YN2S 2018-2022 #TFC15
TRIDON Flexconnect Blade 380mm For FORD RANGER PX3 2.0L YN2S 2018-2022 #TFC15
A genuine, fitment-correct replacement for this application.
Why TRIDON
- Australian-owned manufacturer of clamps, fasteners, fuel caps and engine sensors since 1953.
- OE supplier to most major vehicle manufacturers in Australia.
- Trade-grade quality with national distribution.
Vehicle fitment
- FORD RANGER PX3 2.0L YN2S 2018-2022
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Connection Type | Nil - Naked Blade |
| Length | 380mm (15) |
| Contents | 1 |
| Tridon FlexConnect | Connection must also be used with Blade |
| Part No | TFC15 |
| Brand | TRIDON |
| Type | Flexconnect Blade |
| Suitable for | FORD |
| Shipping Weight | 1.0000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER LIMITED PX3 | 2018-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER RAPTOR, RAPTOR X PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER SUPER CAB PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - XC-Wellside |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL PX1, PX2, PX3 | 2011-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D UteXC-Cab Chass |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL PX3 | 2018-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - XC-Wellside |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL HI-RIDER PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D UteXC-Cab Chass |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL, XLT PX1, PX2, PX3 | 2011-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D UteXC-Wellside |
| FORD | RANGER SUPER CAB XL, XLT PX1, PX2, PX3 | 2011-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D UteXC - Wellside |
| FORD | RANGER XL PX1, PX2 | 2012-2017 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC-Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX2 | 2015-2016 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute-DC-Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute - SC- Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute SC Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute-SC-Wellside |
| FORD | RANGER XL PX2, PX3 | 2016-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute-DC-Cab Chass |
| FORD | RANGER XL PX3 | 2021-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Wellside |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2 | 2015-2016 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Cab Chass |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2 | 2015-2016 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Wellside |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2, PX3 | 2015-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 2D Ute-SC- Cab Chass |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2 PX3 | 2016-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Lite - DC-Cab Chass |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX2, PX3 | 2016-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XL HI-RIDER PX3 | 2021-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Wellside |
| FORD | RANGER XL SUPER CAB PX3 | 2021-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D UteXC-Cab Chass |
| FORD | RANGER XL, SPORT PX2, PX3 | 2016-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC-Cab Chass |
| FORD | RANGER XL, XLS PX2 | 2015-2016 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XL, XLS PX2, PX3 | 2016-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC - Wellside |
| FORD | RANGER XL, XLT PX3 | 2020-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Cab Chass |
| FORD | RANGER XL, XLT PX3 | 2018-2022 | 2.2L P4AT I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XL, XLT, XLS, WILDTRAK PX1, PX2 | 2011-2017 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XL, XLT, XLS, WILDTRAK FX4 PX2, PX3 | 2016-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XL, XLT, XLS, WILDTRAK, FX4 PX3 | 2021-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX1, PX2 | 2011-2017 | 3.2L P5AT I5 20V DO?? | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX2, PX3 | 2016-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DO?? | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX3 | 2021-2022 | 3.2L P5AT I5 20V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX3 | 2021-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XLT HI-RIDER PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XLT SUPER CAB PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - XC-Wellside |
| FORD | RANGER XLT, WILDTRAK, FX4 PX3 | 2018-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
| FORD | RANGER XLT, WILDTRAK, FX4 PX3 | 2021-2022 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Ute - DC-Wellside |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$47.78
$44.89