MPN: TFL231
TRIDON Fuel Tank Cap For Holden Astra Barina Combo Tigra Vectra Zafira #TFL231
$47.78
RRP $69.33
SAVE $21.55 (31%)
In Stock
Description
Features
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | TFL231 |
| Type | FUEL TANK CAP |
| Brand | TRIDON |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Tridon Locking Fuel Cap |
| Warranty | Two Years |
| Product Group 1 | FUEL |
| Product Group 2 | TANK CAPS |
Features:-
Type: Plastic Screw (non Vented Cap)
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | ASTRA AH | 09/04 - 03/07 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 90kW 4sp Auto 3dr Coupe FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 09/04 - 03/07 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 90kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 09/04 - 03/07 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 90kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 09/04 - 03/07 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 90kW 5sp Man 3dr Coupe FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 09/04 - 03/07 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 90kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 09/04 - 03/07 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 90kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 04/07 - 06/09 | 1.8L Z18XER DOHC 16v MPFI | 4cyl 103kW 4sp Auto 3dr Coupe FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 04/07 - 06/09 | 1.8L Z18XER DOHC 16v MPFI | 4cyl 103kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 04/07 - 06/09 | 1.8L Z18XER DOHC 16v MPFI | 4cyl 103kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 04/07 - 06/09 | 1.8L Z18XER DOHC 16v MPFI | 4cyl 103kW 5sp Man 3dr Coupe FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 04/07 - 06/09 | 1.8L Z18XER DOHC 16v MPFI | 4cyl 103kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 04/07 - 06/09 | 1.8L Z18XER DOHC 16v MPFI | 4cyl 103kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 1.9L Z19DT SOHC 8v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 88kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 1.9L Z19DT SOHC 8v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 88kW 6sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 1.9L Z19DTH DOHC 16v Turbo Diesel Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.0L Z20LER DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 147kW 6sp Man 3dr Coupe FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 4sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 4sp Auto 3dr Coupe FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 3dr Coupe FWD | |
| HOLDEN | ASTRA AH | 06/06 - 06/09 | 2.2L Z22YH DOHC 16v Petrol Direct Inj. | 4cyl 110kW 6sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TR | 08/96 - 08/98 | 1.6L C16SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TR | 08/96 - 08/98 | 1.6L C16SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TR | 08/96 - 08/98 | 1.6L C16SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TR | 08/96 - 08/98 | 1.6L C16SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TR | 08/96 - 08/98 | 1.8L C18SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TR | 08/96 - 08/98 | 1.8L C18SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TR | 08/96 - 08/98 | 1.8L C18SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TR | 08/96 - 08/98 | 1.8L C18SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TR | 08/96 - 08/98 | 2.0L X20XEV DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 04/00 - 09/00 | 1.8L X18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 85kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 09/98 - 09/00 | 1.8L X18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 85kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 04/00 - 09/00 | 1.8L X18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 85kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 09/98 - 09/00 | 1.8L X18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 85kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 06/01 - 01/05 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 10/00 - 04/06 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 10/00 - 04/06 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 06/01 - 01/05 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 10/00 - 04/06 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 10/00 - 04/06 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 04/03 - 06/04 | 2.0L Z20LET DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 04/03 - 06/04 | 2.0L Z20LET DOHC 16v Turbo MPFI | 4cyl 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 01/01 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 4sp Auto 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 10/01 - 06/04 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 01/01 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | ASTRA TS | 10/01 - 06/04 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 04/94 - 08/97 | 1.2L C12NZ SOHC 8v MPFI | 4cyl 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 04/94 - 07/97 | 1.4L C14NZ SOHC 8v SPFI | 4cyl 44kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 04/94 - 07/97 | 1.4L C14NZ SOHC 8v SPFI | 4cyl 44kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 04/94 - 07/97 | 1.4L C14NZ SOHC 8v SPFI | 4cyl 44kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 04/94 - 07/97 | 1.4L C14NZ SOHC 8v SPFI | 4cyl 44kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 08/97 - 12/00 | 1.4L C14SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 60kW 4sp Auto 2dr Cabriolet FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 08/97 - 12/00 | 1.4L C14SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 60kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 08/97 - 12/00 | 1.4L C14SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 60kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 08/97 - 12/00 | 1.4L C14SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 60kW 5sp Man 2dr Cabriolet FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 08/97 - 12/00 | 1.4L C14SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 60kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 08/97 - 12/00 | 1.4L C14SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 60kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA SB | 04/94 - 12/00 | 1.6L X16XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 78kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 04/01 - 06/04 | 1.4L Z14XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 04/01 - 06/04 | 1.4L Z14XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 04/01 - 06/04 | 1.4L Z14XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 04/01 - 06/04 | 1.4L Z14XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 07/04 - 10/05 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 4sp Auto 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 07/04 - 10/05 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 07/04 - 10/05 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 07/04 - 10/05 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | BARINA XC | 04/01 - 10/05 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 3dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | COMBO XC | 05/05 - 12/12 | 1.4L Z14XEP DOHC 16v MPFI | 4cyl 66kW 5sp Man Van FWD | |
| HOLDEN | COMBO XC | 09/02 - 04/05 | 1.6L Z16SE SOHC 8v MPFI | 4cyl 64kW 5sp Man Van FWD | |
| HOLDEN | TIGRA XC | 09/05 - 12/07 | 1.8L Z18XE DOHC 16v MPFI | 4cyl 92kW 5sp Man 2dr Convertible FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JR | 06/97 - 07/98 | 2.5L X25XE DOHC-PB 24v MPFI | V6 125kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS | 08/98 - 07/99 | 2.5L X25XE DOHC-PB 24v MPFI | V6 125kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 08/99 - 12/02 | 2.0L C20SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 100kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 08/99 - 12/02 | 2.0L C20SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 100kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 08/99 - 12/02 | 2.2L C22SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 104kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 08/99 - 12/02 | 2.2L C22SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 104kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 08/99 - 12/02 | 2.2L C22SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 104kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 08/99 - 12/02 | 2.2L C22SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 104kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 08/99 - 12/02 | 2.2L C22SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 104kW 5sp Man 4dr Wagon FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 08/99 - 12/02 | 2.2L C22SEL DOHC 16v MPFI | 4cyl 104kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 08/99 - 09/00 | 2.5L X25XE DOHC-PB 24v MPFI | V6 125kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 10/00 - 12/02 | 2.6L Y26SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 125kW 4sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 10/00 - 12/02 | 2.6L Y26SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 125kW 4sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 10/00 - 12/02 | 2.6L Y26SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 125kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA JS II | 10/00 - 12/02 | 2.6L Y26SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 125kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 03/03 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 03/03 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 03/03 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Man 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 03/03 - 12/06 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 03/03 - 12/06 | 3.2L Z32SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 155kW 5sp Auto 4dr Sedan FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 03/03 - 12/06 | 3.2L Z32SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 155kW 5sp Auto 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | VECTRA ZC | 03/03 - 12/06 | 3.2L Z32SE DOHC-PB 24v MPFI | V6 155kW 5sp Man 5dr Hatchback FWD | |
| HOLDEN | ZAFIRA TT | 06/01 - 12/05 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 4sp Auto 4dr Wagon FWD | |
| HOLDEN | ZAFIRA TT | 06/01 - 12/05 | 2.2L Z22SE DOHC 16v MPFI | 4cyl 108kW 5sp Man 4dr Wagon FWD |
Specifications
| Part No | TFL231 |
| Brand | TRIDON |
| Type | Fuel Tank Cap |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New TRIDON Fuel Cap Bayonet Locking For TOYOTA HILUX SR GGN25R 4.0L 2D TFL302
$86.79 $58.97
TRIDON Fuel Cap Bayonet Locking For TOYOTA HILUX LN167R 3.0L 2D Utility TFL302
$86.79 $58.97
Diesel Fuel Primer Cap For Toyota Landcru. VDJ78 4.5L 1VDFTV V8 01/2007-12/2015
$164.70 $110.28
TRIDON Fuel Tank Cap For Ford Fairlane Fairmont Falcon LTD Territory #TFL229
$69.33 $47.78

