MPN: CA20135L
TRIDON Lever Release Radiator Cap 20PSI-135KPA Metal Bayonet For Holden CA20135L
$52.70
RRP $77.66
SAVE $24.96 (32%)
In Stock
Description
Features
Specification Type | Specification Value |
---|---|
Part No. | CA20135L |
Type | RADIATOR CAP |
Brand | TRIDON |
Unit of Measure | EACH |
Description | Tridon Lever Release Radiator Cap 20 PSI - 135 KPA Metal Bayonet |
Warranty | Two Years |
Type | Recovery |
Item Type | Radiator Cap |
Pressure Scale | 20psi / 135kpa |
Product Group 1 | COOLING |
Product Group 2 | RADIATORS & CAPS |
Features:-
CA Series Cap
Lever Release
20 PSI, 135 KPA Pressure Rating
Recovery Style Cap
Double Seal
Standard Bayonet Connection, Metal Cap
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | 08/90 ON |
HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | 08/90 ON |
HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | 08/90 ON |
HOLDEN | BERLINA VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | 08/90 ON |
HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | CALAIS VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Metal Type Cap |
HOLDEN | CALAIS VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | Metal Type Cap |
HOLDEN | CALAIS VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CALAIS VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 3 | 06/98 - 06/99 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE VS SERIES 3 | 06/98 - 06/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 1 | 06/99 - 07/01 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 1 | 06/99 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE WH SERIES 2 | 08/01 - 04/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CAPRICE WK | 05/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VG | 09/90 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | 08/90 ON |
HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | 08/90 ON |
HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | 08/90 ON |
HOLDEN | COMMODORE VN | 09/88 - 08/91 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | 08/90 ON |
HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VP | 09/91 - 06/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 2 | 06/96 - 07/97 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 3 | 06/98 - 11/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VS SERIES 3 | 06/98 - 11/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 1 | 08/97 - 05/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VT SERIES 2 | 06/99 - 09/00 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VU SERIES 1 | 11/00 - 08/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VU SERIES 1 | 11/00 - 08/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VU SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VU SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 1 | 10/00 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VX SERIES 2 | 08/01 - 09/02 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Cab Chassis 1 Tonne RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 2dr Utility RWD | |
HOLDEN | COMMODORE VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | CREWMAN VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Utility RWD | |
HOLDEN | MONARO V2 SERIES 1 | 12/01 - 11/02 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | MONARO V2 SERIES 2 | 12/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 2dr Coupe RWD | |
HOLDEN | STATESMAN VQ SERIES 2 | 11/91 - 12/93 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN VR | 07/93 - 03/95 | 3.8L 3800 LG2, LN3, L27 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN VS SERIES 1 | 04/95 - 05/96 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN VS SERIES 2 | 06/96 - 05/98 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN VS SERIES 3 | 06/98 - 06/99 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN VS SERIES 3 | 06/98 - 06/99 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN WH SERIES 1 | 06/99 - 07/01 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN WH SERIES 1 | 06/99 - 07/01 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN WH SERIES 2 | 08/01 - 04/03 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN WH SERIES 2 | 08/01 - 04/03 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Recovery Cap |
HOLDEN | STATESMAN WK | 05/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
HOLDEN | STATESMAN WK | 05/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3, L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD |
Specifications
Part No | CA20135L |
Brand | TRIDON |
Type | Radiator Cap |
Suitable for | HOLDEN |
Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New Genuine CPC Radiator Cap 20 Psi - 140 Kpa For Holden Zafira TT #572-135
$41.78 $27.72