TRIDON Oil Pressure Switch/Sender For Ford Fairlane Fairmont Falcon LTD #TPS069
TRIDON Oil Pressure Switch/Sender For Ford Fairlane Fairmont Falcon LTD #TPS069
Pressure switches and sensors send their readings to the ECU for engine management and dash warning systems. Failure typically triggers a dashboard warning light and may cause limp-mode protection until replaced.
Why TRIDON
- Australian-owned manufacturer of clamps, fasteners, fuel caps and engine sensors since 1953.
- OE supplier to most major vehicle manufacturers in Australia.
- Trade-grade quality with national distribution.
Vehicle fitment
- Ford Fairlane Fairmont Falcon LTD
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | TPS069 |
| Type | OIL PRESSURE SWITCH/SENDER |
| Brand | TRIDON |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | TRIDON OIL PRESS SENSOR (GAUGE) |
| Warranty | One Year |
| Product Group 1 | ELECTRICAL PARTS |
| Product Group 2 | ENGINE MANAGEMENT |
Features:-
Spanner: 27mm
Thread: 1/4 - 18 NPT
| Part No | TPS069 |
| Brand | TRIDON |
| Type | Oil Pressure Switch/Sender |
| Suitable for | FORD |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FAIRLANE AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRLANE AU I | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRLANE AU II | 04/00 - 06/03 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRLANE AU II | 04/00 - 06/03 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRLANE NF | 01/95 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FAIRLANE NF | 01/95 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRLANE NL | 09/96 - 12/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FAIRLANE NL | 09/96 - 12/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU I | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU I | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU II | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU II | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU III | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT AU III | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT EF | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT EF | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FAIRMONT EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FAIRMONT EL | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FAIRMONT EL | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I XR6 | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I XR6 | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I XR6 | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I XR6 | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I XR8 | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I XR8 | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I XR8 | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU I XR8 | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II XR6 | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II XR6 | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II XR6 | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II XR6 | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II XR8 | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II XR8 | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II XR8 | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU II XR8 | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR6 | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR6 | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR6 | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR6 | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 02/02 - 09/02 | 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 02/02 - 09/02 | 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR6 | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR6 | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR6 | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR6 | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR8 | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR8 | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL GT | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL XR6 | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL XR6 | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL XR8 | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON EL XR8 | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | Suits Oil Pressure Gauge |
| FORD | FALCON XH I | 04/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH I | 04/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Van RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH I | 04/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH I | 04/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Van RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH I XR6 | 04/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH I XR6 | 04/96 - 09/97 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH II | 10/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH II | 10/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Van RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH II | 10/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH II | 10/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Van RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH II | 10/97 - 05/99 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON XH II | 10/97 - 05/99 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON XH II XR6 | 10/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH II XR6 | 10/97 - 05/99 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON XH II XR8 | 10/97 - 05/99 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | FALCON XH II XR8 | 10/97 - 05/99 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | Suits Gauge |
| FORD | LTD AU I | 05/99 - 05/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | LTD AU II | 06/00 - 06/03 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | LTD DF | 03/95 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | LTD DF | 03/95 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | LTD DL | 09/96 - 12/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
| FORD | LTD DL | 09/96 - 12/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Gauge |
Customer Reviews
Be the first to review this product
Help other Zivor Australasia customers shop smarter by sharing your experience.
Shipping
Free Australia-wide shipping via Australia Post eParcel with signature on delivery.
Express upgrade available from $14.90 at checkout.
Orders placed before 2pm AEST on business days are dispatched same day from our Moorabbin, VIC warehouse.
Returns
30-day returns — if the part doesn't fit or you change your mind, return it in original condition within 30 days for a refund or replacement.
See our full Returns Policy for details.
More From This Category
$42.7
$80.34
$32.34
$33.11
$44.83