TRIDON Stop Light Switch For Ford Fairlane Fairmont Falcon LTD Mustang #TBS060
TRIDON Stop Light Switch For Ford Fairlane Fairmont Falcon LTD Mustang #TBS060
A genuine, fitment-correct replacement for this application.
Why TRIDON
- Australian-owned manufacturer of clamps, fasteners, fuel caps and engine sensors since 1953.
- OE supplier to most major vehicle manufacturers in Australia.
- Trade-grade quality with national distribution.
Vehicle fitment
- Ford Fairlane Fairmont Falcon LTD Mustang
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
| Specification Type | Specification Value |
|---|---|
| Part No. | TBS060 |
| Type | SWITCH |
| Brand | TRIDON |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Tridon Stop Light Switch |
| Warranty | Two Years |
| Product Group 1 | AUTO ELEC ACCESSORIES |
| Product Group 2 | FUSES BREAKERS RELAYS SWITCHES |
Features:-
Spanner: -
Thread: -
Circuit: Normally Open
| Part No | TBS060 |
| Brand | TRIDON |
| Type | Stop Light Switch |
| Suitable for | FORD |
| Shipping Weight | 0.5000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FAIRLANE AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRLANE AU I | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRLANE AU II | 04/00 - 06/03 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRLANE AU II | 04/00 - 06/03 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRLANE NF | 01/95 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRLANE NF | 01/95 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRLANE NL | 09/96 - 12/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRLANE NL | 09/96 - 12/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU I | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU I | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU II | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU II | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU III | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT AU III | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FAIRMONT EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FAIRMONT EF | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT EF | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FAIRMONT EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FAIRMONT EL | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FAIRMONT EL | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Cab Chassis RWD | |
| FORD | FALCON AU I | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I XR6 | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I XR6 | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU I XR6 | 06/99 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I XR6 | 09/98 - 03/00 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU I XR8 | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I XR8 | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU I XR8 | 06/99 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU I XR8 | 09/98 - 03/00 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU II | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II XR6 | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II XR6 | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU II XR6 | 04/00 - 01/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II XR6 | 04/00 - 09/01 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU II XR8 | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II XR8 | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU II XR8 | 04/00 - 01/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU II XR8 | 04/00 - 09/01 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech E-Gas SOHC 12v LPG Inj. | 6cyl 143kW 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Cab Chassis & Tray RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR6 | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR6 | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR6 | 02/02 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR6 | 10/01 - 09/02 | 4.0L Intech VCT SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 02/02 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 10/01 - 09/02 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 02/02 - 09/02 | 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON AU III XR8 | 02/02 - 09/02 | 5.6L 342 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 2dr Utility RWD | |
| FORD | FALCON EA I | 02/88 - 10/89 | 3.9L 3.9 SOHC 12v SPFI or MPFI | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EA I | 02/88 - 10/89 | 3.9L 3.9 SOHC 12v SPFI or MPFI | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EA I | 02/88 - 10/89 | 3.9L 3.9 SOHC 12v SPFI or MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EA I | 02/88 - 10/89 | 3.9L 3.9 SOHC 12v SPFI or MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EA II | 11/89 - 07/91 | 3.9L 3.9 SOHC 12v SPFI or MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EA II | 11/89 - 07/91 | 3.9L 3.9 SOHC 12v SPFI or MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EA II | 11/89 - 07/91 | 3.9L 3.9 SOHC 12v SPFI or MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EA II | 11/89 - 07/91 | 3.9L 3.9 SOHC 12v SPFI or MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EB I | 08/91 - 03/92 | 3.9L 3.9 SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EB I | 08/91 - 03/92 | 3.9L 3.9 SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EB I | 08/91 - 03/92 | 3.9L 3.9 SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EB I | 08/91 - 03/92 | 3.9L 3.9 SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EB I | 08/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EB I S-XR8 | 08/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EB I S-XR8 | 08/91 - 03/92 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EB II | 04/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EB II | 04/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EB II GT | 04/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EB II GT | 04/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EB II S-XR8 | 04/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EB II S-XR8 | 04/92 - 07/93 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON ED | 08/93 - 08/94 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON ED | 08/93 - 08/94 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON ED | 08/93 - 08/94 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON ED | 08/93 - 08/94 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON ED | 08/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON ED | 08/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON ED S-XR6 | 08/93 - 08/94 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON ED S-XR6 | 08/93 - 08/94 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON ED S-XR6 | 08/93 - 08/94 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON ED S-XR6 | 08/93 - 08/94 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON ED S-XR8 | 08/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON ED S-XR8 | 08/93 - 08/94 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EF | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EF XR6 | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR6 | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR6 | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR6 | 08/94 - 08/96 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | Confirm With Image / Sample |
| FORD | FALCON EF XR8 | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EF XR8 | 08/94 - 08/96 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EL | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON EL GT | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EL XR6 | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EL XR6 | 09/96 - 08/98 | 4.0L Intech SOHC 12v MPFI | 6cyl 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EL XR8 | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON EL XR8 | 09/96 - 08/98 | 5.0L 302 cu.in Windsor OHV 16v MPFI | V8 5sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON XE | 03/82 - 09/84 | 4.1L 250 cu.in OHV 12v MPFI | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON XE | 03/82 - 09/84 | 4.1L 250 cu.in OHV 12v MPFI | 6cyl 3sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON XE | 03/82 - 09/84 | 4.1L 250 cu.in OHV 12v MPFI | 6cyl 4sp Man 4dr Sedan RWD | |
| FORD | FALCON XE | 03/82 - 09/84 | 4.1L 250 cu.in OHV 12v MPFI | 6cyl 4sp Man 4dr Wagon RWD | |
| FORD | FALCON XF | 10/84 - 12/87 | 4.1L 250 cu.in OHV 12v MPFI | 6cyl 3sp Auto 4dr Sedan RWD | |
