MPN: SX1132
*PROTEX* Idler Arm For HOLDEN ONE TONNER,PREMIER,PANEL VAN,STATESMAN,GTS,BELMONT
$33.58
RRP $48.43
SAVE $14.85 (31%)
In Stock
Description
Features
Vehicle Compatibility
Year Range | Make | Model | Series | Details |
1971 - 1974 | HOLDEN | BELMONT | HQ | 2D Ute RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | BELMONT | HQ | 2D Van RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | BELMONT | HJ | 4D Sdn RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | BELMONT | HQ | 4D Sdn RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | BELMONT | HX | 4D Sdn RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | BELMONT | HJ | 4D Wgn RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | BELMONT | HQ | 4D Wgn RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | BELMONT | HX | 4D Wgn RWD |
1977 - 1979 | HOLDEN | GTS | HZ | 4D Sdn RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | KINGSWOOD | HJ | 2D Ute RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | KINGSWOOD | HQ | 2D Ute RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | KINGSWOOD | HX | 2D Ute RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | KINGSWOOD | HZ | 2D Ute RWD |
1980 - 1985 | HOLDEN | KINGSWOOD | WB | 2D Ute RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | KINGSWOOD | HX | 2D Van RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | KINGSWOOD | HZ | 2D Van RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | KINGSWOOD | HJ | 4D Sdn RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | KINGSWOOD | HQ | 4D Sdn RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | KINGSWOOD | HX | 4D Sdn RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | KINGSWOOD | HZ | 4D Sdn RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | KINGSWOOD | HJ | 4D Wgn RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | KINGSWOOD | HQ | 4D Wgn RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | KINGSWOOD | HX | 4D Wgn RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | KINGSWOOD | HZ | 4D Wgn RWD |
1977 - 1978 | HOLDEN | LE COUPE | HX | 2D Cpe RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | MONARO | HJ | 2D Cpe RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | MONARO | HQ | 2D Cpe RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | MONARO | HJ | 4D Sdn RWD |
1973 - 1974 | HOLDEN | MONARO | HQ | 4D Sdn RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | MONARO | HX | 4D Sdn RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | ONE TONNER | HJ | 2D Tray RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | ONE TONNER | HQ | 2D Tray RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | ONE TONNER | HX | 2D Tray RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | ONE TONNER | HZ | 2D Tray RWD |
1980 - 1985 | HOLDEN | ONE TONNER | WB | 2D Tray RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | PANEL VAN | HJ | 2D Van RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | PANEL VAN | HX | 2D Van RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | PANEL VAN | HZ | 2D Van RWD |
1980 - 1985 | HOLDEN | PANEL VAN | WB | 2D Van RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | PREMIER | HJ | 4D Sdn RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | PREMIER | HQ | 4D Sdn RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | PREMIER | HX | 4D Sdn RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | PREMIER | HZ | 4D Sdn RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | PREMIER | HJ | 4D Wgn RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | PREMIER | HQ | 4D Wgn RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | PREMIER | HX | 4D Wgn RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | PREMIER | HZ | 4D Wgn RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | STATESMAN | HJ | 4D Sdn RWD |
1971 - 1974 | HOLDEN | STATESMAN | HQ | 4D Sdn RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | STATESMAN | HX | 4D Sdn RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | STATESMAN | HZ | 4D Sdn RWD |
1980 - 1985 | HOLDEN | STATESMAN | WB | 4D Sdn RWD |
1974 - 1976 | HOLDEN | UTILITY | HJ | 2D Ute RWD |
1976 - 1977 | HOLDEN | UTILITY | HX | 2D Ute RWD |
1977 - 1980 | HOLDEN | UTILITY | HZ | 2D Ute RWD |
1980 - 1985 | HOLDEN | UTILITY | WB | 2D Ute RWD |
Specifications
Part No | SX1132 |
Barcode # | 9333188441299 |
Brand | PROSTEER |
Type | Idler Arm |
Suitable for | HOLDEN |
Shipping Weight | 2.0000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
2x PROTEX Ball Joints-Front Upper For FORD F100 . 2D Ute 4WD 1977-1987 #BJ490
$140.23 $96.67
PROTEX Control Arm - FR LOW For OPEL ASTRA AH 4D H/B FWD 2004-2007 BJ2030R-ARM
$220.81 $152.06
2x PROTEX Sway Bar Link For HOLDEN VIVA JF 4D Wgn FWD 2005 - 2009 #LP3100
$112.76 $77.82
PROTEX Tie Rod End Inner For NISSAN NAVARA D22 2D C/C RWD 1997 - 2016 #TE1964
$59.97 $41.50
PROTEX Sway Bar For BMW 330Ci E46 2 Door Convertible RWD 2000-07 #LP8145
$64.39 $44.53
2x PROTEX Ball Joints-Front Lower For BMW M5 E34 4D Sdn 1990-1993 #BJ1185L-ARM
$315.68 $217.14
PROSTEER Ball Joint - Front Upper Left For MAZDA BT50 UP UP0YD 2.2L BJ8853L-ARM
$206.09 $141.96