New NARVA H9 PGJ19-5 Standard Globe 12V 65W Suit For HOLDEN 48077
NARVA H9 PGJ19-5 Standard Globe 12V 65W Suit For HOLDEN 48077
Vehicle lighting is both a safety and compliance item. Replace globes in matched pairs for even output. ADR-compliant replacements ensure roadworthy compliance.
Why NARVA
- Australia's leading automotive electrical and lighting brand for more than 50 years.
- ADR-compliant globes, indicators, work lights, and trailer lighting.
- Built for Australian heat, dust, and outback conditions.
Vehicle fitment
- HOLDEN 48077
See the Vehicle Compatibility tab for the full year-by-year fitment list. We recommend confirming your vehicle's VIN and original part number before ordering.
Warranty: Standard manufacturer warranty applies. Please confirm fitment against your VIN before installation.
Zivor Automotive is an Australian-owned automotive parts supplier shipping nationwide from Moorabbin, Victoria. Free eParcel shipping with signature, dispatched same business day where possible.
Product Specification:-
| Part No. | 48077 |
| Type | GLOBE |
| Brand | NARVA |
| Unit of Measure | EACH |
| Description | Narva H9 PGJ19-5 Globe 12V 65W |
| Warranty | One Year |
| Globe Base | PGJ19-5 |
| Globe Style | H9 |
| Watts | 65 |
| Voltage | 12 |
| Weight | .04kg |
| Pack Qty | 1 |
| Globe Type | Standard |
| Product Group 1 | LIGHTING |
| Product Group 2 | GLOBES & KITS |
Features:-
• H9 65W
• PGJ19-5 Base
• Pack of 10
| Part No | 48077 |
| Brand | NARVA |
| Type | Globe |
| Suitable for | HOLDEN |
| Shipping Weight | 0.2000kg |
⚠️ For reference only. Always confirm against your vehicle's VIN before purchase.
| Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | ADVENTRA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| HOLDEN | ADVENTRA VZ | 08/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon AWD | |
| HOLDEN | ADVENTRA VZ | 08/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon AWD | With Projector Headlights |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Models With Projector Headlights |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | Suits Models With Projector Headlights |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | Suits Models With Projector Headlights |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | With Projector Headlights |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | With Projector Headlights |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/07 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/07 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Projector Headlights |
| HOLDEN | BERLINA VZ | 08/04 - 07/07 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Projector Headlights |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 1 | 10/02 - 07/03 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec L67 OHV 12v Supercharged MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Projector Headlights |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VY SERIES 2 | 08/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CALAIS VZ | 08/04 - 07/06 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | With Projector Headlights |
| HOLDEN | CALAIS VZ | 08/04 - 07/06 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Projector Headlights |
| HOLDEN | CALAIS VZ | 08/04 - 07/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | With Projector Headlights |
| HOLDEN | CAPRICE WK | 05/03 - 07/04 | 3.8L Ecotec LN3/L36 OHV 12v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WK | 05/03 - 07/04 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WL | 08/04 - 08/06 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WL | 08/04 - 12/05 | 5.7L Gen3 LS1 OHV 16v MPFI | V8 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE WL | 01/06 - 08/06 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LE0 DOHC-PB 24v MPFI | V6 4sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 MY10 | 08/09 - 08/10 | 3.0L HFV6 LF1 SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L76 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV MY9.5-MY10 | 01/09 - 08/10 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 09/07 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 08/06 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 01/08 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 09/07 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 08/06 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SS/SSV to MY09 | 01/08 - 12/08 | 6.0L Gen4 L98 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/09 - 08/10 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 01/08 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 5sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 09/07 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 1 SV6 | 08/06 - 07/09 | 3.6L HFV6 LY7 DOHC-PB 24v MPFI | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 04/13 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LW2 Bi-Fuel DOHC-PB 24v Petrol & LPG Dual Fuel Inj. | V6 4sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SS/SSV | 09/10 - 04/13 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 270kW 6sp Man 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/10 - 08/11 | 3.6L HFV6 LLT SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VE SERIES 2 SV6 | 09/11 - 04/13 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SS/SSV | 05/13 - 07/15 | 6.0L Gen4 L77 OHV 16v MPFI | V8 260kW 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Man 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 1 SV6 | 05/13 - 07/15 | 3.6L HFV6 LWR LPG DOHC-PB 24v LPG Inj. | V6 180kW 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 | 08/15 - 10/17 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 | 08/15 - 10/17 | 3.0L HFV6 LFW SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 4dr Wagon RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 | 08/15 - 10/17 | 3.6L HFV6 LFX SIDI DOHC-PB 24v Petrol Direct Inj. | V6 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SS/SSV | 08/15 - 10/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Auto 2dr Utility RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE VF SERIES 2 SS/SSV | 08/15 - 10/17 | 6.2L Gen4 LS3 OHV 16v MPFI | V8 6sp Auto 4dr Sedan RWD | |
