New RYCO Air Filter - Panel For VOLVO XC60 D5 2.4L D5244T10 A1289
Description
Features
Product Specification:-
Part No. | A1289 |
Type | AIR FILTER |
Brand | RYCO |
Unit of Measure | EACH |
Description | Ryco Air Filter - Panel |
Warranty | Service Interval |
Type | Panel |
Weight | .24kg |
Width | 157mm |
Height | 40mm |
Item Type | Filter (Air) |
Outside Length | 246mm |
Outside Width | 158mm |
OEM Number | AFA154 |
Product Group 1 | FILTRATION |
Product Group 2 | AIR FILTERS |
Features:-
• Ryco Air Filters have excellent dust holding properties to retain dust within the media's 'tortuous path'.
• Ryco's design philosophy is to meet the vehicle manufacturers' performance requirements.
• Subjected to stringent testing procedures through a dedicated filtration laboratory to ensure superior filtration.
• A superior performing air filter must excel in ALL 3 critical areas to be deemed fit to do the job: Efficiency, Life and Flow.
• New vehicle Warranty Protection
• Regularly replacing offers improved vehicle fuel economy
Vehicle Compatibility
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
FORD | LASER KJ | 1/94 - 12/96 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KJ | 1/94 - 12/96 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KJ | 1/94 - 12/96 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KJ | 1/94 - 12/96 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KJ | 1/94 - 12/96 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KJ | 1/94 - 12/96 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KJ | 1/94 - 12/96 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 3dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KJ | 1/94 - 12/96 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KJ | 1/94 - 12/96 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KL KJ II | 1/96 - 12/97 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KL KJ II | 1/96 - 12/97 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KL KJ II | 1/96 - 12/97 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KL KJ II | 1/96 - 12/97 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KL KJ II | 1/96 - 12/97 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KL KJ II | 1/96 - 12/97 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KL KJ II | 1/96 - 12/97 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KL KJ II | 1/96 - 12/97 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KM KJ III | 1/97 - 12/98 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KM KJ III | 1/97 - 12/98 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KM KJ III | 1/97 - 12/98 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KM KJ III | 1/97 - 12/98 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KM KJ III | 1/97 - 12/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KM KJ III | 1/97 - 12/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KM KJ III | 1/97 - 12/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KM KJ III | 1/97 - 12/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KN | 1/99 - 12/01 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KN | 1/99 - 12/01 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KN | 1/99 - 12/01 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KN | 1/99 - 12/01 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KN | 1/99 - 12/01 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KN | 1/99 - 12/01 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KN | 1/99 - 12/01 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KN | 1/99 - 12/01 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
FORD | LASER KQ | 1/01 - 12/02 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BA ASTINA | 8/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Hardtop FWD |
MAZDA | 323 BA ASTINA | 8/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BA ASTINA | 8/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Hardtop FWD |
MAZDA | 323 BA ASTINA | 8/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BA PROTEGE | 8/94 - 07/98 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BA PROTEGE | 8/94 - 07/98 | 1.6L B6 DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BA PROTEGE | 8/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BA PROTEGE | 8/94 - 07/98 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BG ASTINA | 1/89 - 07/94 | 1.8L B8-ME, BP-ME SOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BG ASTINA | 1/89 - 07/94 | 1.8L B8-ME, BP-ME SOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BG ASTINA | 1/89 - 07/94 | 1.8L BP-ZE DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BG PROTEGE | 1/89 - 07/94 | 1.8L B8-ME, BP-ME SOHC 16v MPFI | 4cyl 3sp Auto 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BG PROTEGE | 1/89 - 07/94 | 1.8L B8-ME, BP-ME SOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BJ ASTINA | 8/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BJ ASTINA | 8/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BJ ASTINA | 8/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BJ ASTINA | 8/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BJ ASTINA | 1/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BJ ASTINA | 1/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 8/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 8/98 - 05/02 | 1.6L ZM DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 8/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 8/98 - 03/04 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 1/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 4dr Sedan FWD |
MAZDA | 323 BJ PROTEGE | 1/01 - 03/04 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 4dr Sedan FWD |
MAZDA | PREMACY CP | 2/01 - 04/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | PREMACY CP | 2/01 - 04/02 | 1.8L FP DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | PREMACY CP | 5/02 - 06/03 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 4sp Auto 5dr Hatchback FWD |
MAZDA | PREMACY CP | 5/02 - 06/03 | 2.0L FS DOHC 16v MPFI | 4cyl 5sp Man 5dr Hatchback FWD |
VOLVO | S60 D3 | 1/11 - 12/12 | 2.0L D5204T2 DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 120kW 6sp Auto 4dr Sedan FWD |
VOLVO | S60 D4 | 1/14 - 12/15 | 2.0L D4204T5 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 133kW 8sp Auto 4dr Sedan FWD |
VOLVO | S60 D4 | 1/12 - 12/14 | 2.0L D5204T3 DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 120kW 6sp Auto 4dr Sedan FWD |
VOLVO | S60 T4 | 1/11 - 12/15 | 1.6L B4164T DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 132kW 6sp Auto DCT 4dr Sedan FWD |
VOLVO | S60 T4 | 1/15 - 12/18 | 2.0L B4204T19 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 140kW 6sp Auto 4dr Sedan FWD |
VOLVO | S60 T5 | 1/14 - 12/18 | 2.0L B4204T11 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Sedan FWD |
VOLVO | S60 T5 | 1/11 - 12/14 | 2.0L B4204T7 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 177kW 6sp Auto DCT 4dr Sedan FWD |
VOLVO | S80 | 1/07 - 12/11 | 4.4L B8444S DOHC-PB 32v MPFI | V8 232kW 6sp Auto 4dr Sedan AWD |
VOLVO | S80 D5 | 1/09 - 12/10 | 2.4L D5244T10 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 151kW 6sp Auto 4dr Sedan AWD |
VOLVO | S80 D5 | 1/07 - 12/09 | 2.4L D5244T4 DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 136kW 6sp Auto 4dr Sedan FWD |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY D4 | 1/15 - 12/18 | 2.4L D5244T21 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 140kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | V60 CROSS COUNTRY T5 | 1/16 - 12/18 | 2.0L B4204T11 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | V60 D3 | 1/11 - 12/12 | 2.0L D5204T3 DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 120kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD |
VOLVO | V60 D4 | 1/15 - 12/18 | 2.0L D4204T14 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 140kW 8sp Auto 4dr Wagon FWD |
VOLVO | V60 D4 | 1/14 - 12/15 | 2.0L D4204T5 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 133kW 8sp Auto 4dr Wagon FWD |
VOLVO | V60 D4 | 1/12 - 12/14 | 2.0L D5204T3 DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 120kW 6sp Auto 4dr Wagon FWD |
VOLVO | V60 D5 | 1/11 - 12/11 | 2.4L D5244T10 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 151kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | V60 T4 | 1/11 - 12/13 | 1.6L B4164T DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 132kW 6sp Auto DCT 4dr Wagon FWD |
VOLVO | V60 T5 | 1/14 - 12/18 | 2.0L B4204T11 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Wagon FWD |
VOLVO | V60 T5 | 1/11 - 12/14 | 2.0L B4204T7 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 177kW 6sp Auto DCT 4dr Wagon FWD |
VOLVO | XC60 D4 | 1/14 - 12/15 | 2.0L D4204T5 DOHC 16v Turbo Diesel Direct Inj. | 4cyl 133kW 8sp Auto 4dr Wagon FWD |
VOLVO | XC60 D5 | 1/09 - 12/11 | 2.4L D5244T10 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 151kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | XC60 D5 | 1/11 - 12/15 | 2.4L D5244T15 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 158kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | XC60 D5 | 1/15 - 12/17 | 2.4L D5244T20 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 162kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | XC60 D5 | 1/12 - 12/17 | 2.4L D5244T23 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 169kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | XC60 D5 | 1/09 - 12/09 | 2.4L D5244T4 DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 136kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | XC60 T5 | 1/16 - 12/17 | 2.0L B4204T11 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | XC60 T5 | 1/14 - 12/16 | 2.0L B4204T11 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 180kW 8sp Auto 4dr Wagon FWD |
VOLVO | XC60 T5 | 1/11 - 12/14 | 2.0L B4204T7 DOHC 16v Turbo Petrol Direct Inj. | 4cyl 177kW 6sp Auto DCT 4dr Wagon FWD |
VOLVO | XC70 D5 | 1/09 - 12/11 | 2.4L D5244T10 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 151kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | XC70 D5 | 1/11 - 12/15 | 2.4L D5244T15 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 158kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | XC70 D5 | 1/15 - 12/16 | 2.4L D5244T20 DOHC 20v Twin-Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 162kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
VOLVO | XC70 D5 | 1/07 - 12/09 | 2.4L D5244T4 DOHC 20v Turbo Diesel Direct Inj. | 5cyl 136kW 6sp Auto 4dr Wagon AWD |
Specifications
Part No | A1289 |
Brand | Ryco |
Type | Air Filter |
Suitable for | VOLVO |
Shipping Weight | 0.5000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New K&N Performance Air Filter Panel For BMW M M3 E92 4.0L S65 B40 A #E-2994
$483.42 $328.31
SAKURA Air Filter For TOYOTA CAMRY SDV10R 2.2L 4D Wgn Manually FWD 01/93-06/95
$41.80 $28.47
RYCO V3 Crankcase Filter Assembly For FORD RANGER XL, SPORT PX2, PX3 #RCC360
$384.74 $263.07
Cabin Air Filter For SUBARU LIBERTY B4 BL, BP 2.5L 4D Wgn Auto AWD 01/03-12/07
$43.23 $29.45