MPN: WZ79NM
NIPPON MAX Oil Filter For KIA CERATO LX TD 2.0L G4KD 2010-2013 #WZ79NM
$25.75
RRP $38.62
SAVE $12.87 (33%)
In Stock
Description
Features
Specification Type | Specification Value |
---|---|
Height (mm) | 75 |
Outer Diameter (mm) | 80 |
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model & Series | Details | Year Range | Engine |
---|---|---|---|---|
KIA | CARENS EX RP | 4D Wagon | 2013-2016 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | CARNIVAL EXVQ | 4D Wagon | 2006-2009 | 2.7L G6EA V6 24V DOHC VVT |
KIA | CARNIVAL EXE VQ | 4D Wagon | 2009-2010 | 2.7L G6EA V6 24V DOHC VVT |
KIA | CARNIVAL SVQ | 4D Wagon | 2010-2011 | 2.7L G6EA V6 24V DOHC VVT |
KIA | CEED PRO GT, GT TECH JD | 2D Hatchback | 2014-2016 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO LD | 4D Hatchback | 2004-2009 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO LD | 4D Sedan | 2004-2009 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO LD | 4D Sedan | 2004-2009 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO EX YD | 4D Hatchback | 2013-2016 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO EX YD | 4D Sedan | 2013-2016 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO EX, LX YD | 4D Hatchback | 2016-2018 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO GT BD | 4D Hatchback | 2018-On | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO GT BD | 4D Sedan | 2018-On | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO GT-LINE BD | 4D Hatchback | 2018-On | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO KOUP TD | 2D Coupe | 2009-2011 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO KOUP TD | 2D Coupe | 2009-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO KOUP YD | 2D Coupe | 2013-2017 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO KOUP SIYD | 2D Coupe | 2013-2017 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO KOUP SI, KOUP SLS TD | 2D Coupe | 2011-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO LIMITED EDITION TD | 4D Sedan | 2008-2011 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO LTD YD | 4D Hatchback | 2016-2018 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO LTD YD | 4D Sedan | 2016-2018 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO LX TD | 4D Hatchback | 2010-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO LX TD | 4D Sedan | 2010-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO S BD | 4D Hatchback | 2018-On | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO S BD | 4D Sedan | 2018-On | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO SYD | 4D Hatchback | 2013-2016 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO SYD | 4D Sedan | 2013-2016 | 1.8L G4NB I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO S. Si TD | 4D Hatchback | 2010-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO S. Si TD | 4D Sedan | 2009-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO S, SI, SLI, SPORT YD | 4D Hatchback | 2016-2018 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO S, SI, SLI, SPORT YD | 4D Sedan | 2016-2018 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO SI. SLI YD | 4D Hatchback | 2013-2016 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO Si, SLI YD | 4D Sedan | 2013-2016 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO SLI, SIR TD | 4D Hatchback | 2009-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO SLI, SIR TD | 4D Sedan | 2009-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO SPORT BD | 4D Hatchback | 2018-On | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO SPORT BD | 4D Sedan | 2018-On | 2.0L GANA I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO SXYD | 4D Hatchback | 2013-2016 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | CERATO SXYD | 4D Sedan | 2013-2016 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | FORTE YD | 4D Sedan | 2013-2015 | 1.6L G4FG I4 16V DOHC VVT |
KIA | GRAND CARNIVAL PLATINUM, SI, SLI VQ | 4D Wagon | 2011-2015 | 2.2L D4HB I4 16V DOHC |
KIA | MAGENTIS MG | 4D Sedan | 2009-2010 | 2.4L G4KE I4 16V DOHC VVT |
KIA | MAGENTIS EX, EX-L, LX MG | 4D Sedan | 2006-2010 | 2.4L G4KC I4 16V DOHC VVT |
KIA | MAGENTIS EX-L MG | 4D Sedan | 2006-2008 | 2.7L G6EA V6 24V DOHC VVT |
KIA | NIRO GT-LINE PHEV SG2 | 4D Wagon | 2022-On | 1.6L G4LL I4 16V DOHC |
KIA | NIRO HEV DE | 4D Wagon | 2022-On | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
KIA | NIRO HEV DE | 4D Wagon | 2017-2022 | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
KIA | NIRO HEV SG2 | 4D Wagon | 2022-On | 1.6L G4LL I4 16V DOHC |
KIA | NIRO HEV SG2 | 4D Wagon | 2022-On | 1.6L G4LL I4 16V DOHC |
KIA | NIRO LIGHT HEV DE | 4D Wagon | 2022-On | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
KIA | NIRO LIGHT PHEV SG2 | 4D Wagon | 2022-On | 1.6L G4LL I4 16V DOHC |
KIA | NIRO LX+ PHEV DE | 4D Wagon | 2021-On | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
KIA | NIRO PHEV DE | 4D Wagon | 2017-2022 | 1.6L G4LE I4 16V DOHC |
KIA | NIRO PHEV SG2 | 4D Wagon | 2022-On | 1.6L G4LL I4 16V DOHC |
KIA | OPTIMA GD | 4D Sedan | 2001-2005 | 2.0L G4JP I4 16V DOHC |
KIA | OPTIMA GD | 4D Sedan | 2001-2003 | 2.0L G4JP I4 16V DOHC |
KIA | OPTIMA GD | 4D Sedan | 2004-2006 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
KIA | OPTIMA GD | 4D Sedan | 2001-2003 | 2.5L G6BV V6 24V DOHC |
KIA | OPTIMA GT, GT NAV JF | 4D Sedan | 2015-2020 | 2.0L G4KH I4 16V DOHC VVT |
KIA | OPTIMA PLATINUM, SI, SLI TF | 4D Sedan | 2011-2015 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | OPTIMA Si JF | 4D Sedan | 2015-2020 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | PRO CEED GT, GT-TECH JD | 2D Hatchback | 2014-2016 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO EX JB | 4D Hatchback | 2005-2009 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO EX JB | 4D Sedan | 2005-2009 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO LX JB | 4D Hatchback | 2007-2009 | 1.4L G4EE I4 16V DOHC |
KIA | RIO LX UB | 4D Hatchback | 2011-2017 | 1.4L G4FA I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO SUB | 2D Hatchback | 2012-2017 | 1.4L G4FA I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO SUB | 4D Hatchback | 2011-2017 | 1.4L G4FA I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO S, SPORTS JB | 4D Hatchback | 2009-2011 | 1.4L G4EE I4 16V DOHC |
KIA | RIO SE, S PREMIUM UB | 4D Hatchback | 2014-2017 | 1.4L G4FA I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO SI JB | 4D Sedan | 2009-2011 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO SI UB | 4D Sedan | 2012-2013 | 1.6L G4FD I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO SI, SLI UB | 4D Hatchback | 2011-2017 | 1.6L G4FD I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO SI. SPORTS JB | 4D Hatchback | 2009-2011 | 1.6L G4ED I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO SLS UB | 2D Hatchback | 2012-2014 | 1.6L G4FD I4 16V DOHC VVT |
KIA | RIO SPORT UB | 2D Hatchback | 2015-2017 | 1.6L G4FD I4 16V DOHC VVT |
KIA | RONDO EX, LX UN | 4D Wagon | 2009-2010 | 2.0L G4KA I4 16V DOHC VVT |
KIA | RONDO EX, LX UN | 4D Wagon | 2008-2009 | 2.0L G4KA I4 16V DOHC VVT |
KIA | RONDO PLATINUM, S, Si, SLI RP | 4D Wagon | 2013-2020 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | RONDO PLATINUM, S. Si, SLI RP | 4D Wagon | 2013-2020 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | RONDO SI, SLI UN | 4D Wagon | 2010-2013 | 2.0L G4KA I4 16V DOHC VVT |
KIA | SELTOS | 4D SUV Compact | 2022-On | 2.0L 2.0 I4 16V DOHC VVT |
KIA | SELTOS | 4D SUV Compact | 2019-2022 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | SELTOS | 4D SUV Compact | 2019-2022 | 2.0L G4NH I4 16V DOHC VVT |
KIA | SELTOS SPORT+ | 4D SUV Compact | 2019-2022 | 2.0L G4NH I4 16V DOHC VVT |
KIA | SORENTO BL | 4D SUV Compact | 2003-2008 | 3.5L G6CU V6 24V DOHC |
KIA | SORENTO BL | 4D SUV Compact | 2006-2007 | 3.8L G6DA V6 24V DOHC VVT |
KIA | SORENTO UM | 4D SUV Mid-Size | 2015-2018 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | SORENTO XM | 4D SUV Mid-Size | 2012-2013 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | SORENTO LX UM | 4D SUV Mid-Size | 2015-2017 | 2.4L G4KE I4 16V DOHC VVT |
KIA | SORENTO SIXM | 4D SUV Mid-Size | 2009-2015 | 2.4L G4KE I4 16V DOHC VVT |
KIA | SOUL AM | 4D Hatchback | 2009-2014 | 1.6L G4FC I4 16V DOHC VVT |
KIA | SOUL AM | 4D Hatchback | 2011-2014 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | SOUL PS | 4D Hatchback | 2014-2018 | 1.6L G4FG I4 16V DOHC VVT |
KIA | SOUL SI PS | 4D Hatchback | 2014-2020 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | SOUL TURBO PS | 4D Hatchback | 2017-2019 | 1.6L G4FJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE KM | 4D SUV Compact | 2009-2009 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
KIA | SPORTAGE SL | 4D SUV Compact | 2014-2016 | 1.6L G4FD I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE EX KM | 4D SUV Compact | 2009-2010 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE EX, EX-L KM | 4D SUV Compact | 2005-2009 | 2.7L G6BA V6 24V DOHC |
KIA | SPORTAGE EX, LTD QL | 4D SUV Compact | 2016-2021 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE LX KM | 4D SUV Compact | 2005-2010 | 2.0L G4GC I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE LX SL | 4D SUV Compact | 2014-2016 | 2.0L D4HA I4 16V DOHC |
KIA | SPORTAGE PLATINUM SL | 4D SUV Compact | 2014-2016 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE PLATINUM, GT-LINE QL | 4D SUV Compact | 2016-2021 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE SISU | 4D SUV Compact | 2013-2016 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE SI SL | 4D SUV Compact | 2010-2013 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE SI SL | 4D SUV Compact | 2014-2016 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE SI PREMIUM SL | 4D SUV Compact | 2014-2016 | 2.0L G4NC I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE SI, S QL | 4D SUV Compact | 2016-2021 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE SLI SL | 4D SUV Compact | 2013-2016 | 2.0L D4HA I4 16V DOHC |
KIA | SPORTAGE SLI, PLATINUM SL | 4D SUV Compact | 2010-2013 | 2.0L D4HA I4 16V DOHC |
KIA | SPORTAGE SLI, PLATINUM SL | 4D SUV Compact | 2013-2016 | 2.0L G4KD I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE SLI, PLATINUM SL | 4D SUV Compact | 2010-2013 | 2.4L G4KE I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE SLI, SX QL | 4D SUV Compact | 2016-2021 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE URBAN GT-LINE, SX+ QL | 4D SUV Compact | 2018-2021 | 2.0L G4NA I4 16V DOHC VVT |
KIA | SPORTAGE URBAN LX+ QL | 4D SUV Compact | 2020-2021 | 2.4L G4KJ I4 16V DOHC VVT |
KIA | STINGER 2005, 200Si CK | 4D Liftback | 2017-2023 | 2.0L G4KL I4 16V DOHC VVT |
KIA | STINGER 2005, 200Si, GT-LINE CK | 4D Liftback | 2017-2023 | 2.0L G4KL I4 16V DOHC VVT |
KIA | STINGER GT-LINE CK | 4D Liftback | 2020-2023 | 2.0L G4KL I4 16V DOHC VVT |
Specifications
Part No | WZ79NM |
Brand | NIPPON MAX |
Type | Oil Filter |
Shipping Weight | 0.3000kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Australasia users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.