RYCO Cabin Air Filter For FORD RANGER XLT SPORT WILDTRAK PLATINUM PY #RCA460M
Description
Features
Specification Type | Specification Value |
---|---|
OD Top | 276.5 |
OD Bottom | 230 |
Height OA | 40 |
Weight | 0.296 |
Height | 0.284 |
Width | 0.237 |
Length | 0.047 |
Vehicle Compatibility
Note : The given information is only for reference purpose , Would request you to please contact prior purchase with Vehicle vin# & other details such as Make, Model, Sub-Model, Engine, Year Range.
The product images shown are for Display purposes only and may not be an exact representation of the product.
Make | Model & Series | Year Range | Engine | Details |
---|---|---|---|---|
FORD | ENDURA CA | 2018-2021 | 2.0L BCCA I4 16V DOHC | 4D SUV Mid-Size |
FORD | ESCAPE ZH | 2020-On | 2.0L R9DG I4 16V DOHC VVT | 4D SUV Compact |
FORD | ESCAPE ZH | 2020-On | 2.0L R9DG I4 16V DOHC VVT | 4D SUV Compact |
FORD | ESCAPE ST-LINE PHEV ZH | 2020-On | 2.5L 2.5 I4 16V DOHC VVT | 4D SUV Compact |
FORD | EVEREST | 2022-On | 2.0L 2.0 I4 16V DOHC | 4D SUV Mid-Size |
FORD | EVEREST | 2022-On | 3.0L BFWS V6 24V DOHC | 4D SUV Mid-Size |
FORD | EVEREST | 2022-On | 2.0L YNWS I4 16V DOHC | 4D SUV Mid-Size |
FORD | EVEREST | 2022-On | 2.0L YNWS I4 16V DOHC | 4D SUV Mid-Size |
FORD | MONDEO MD | 2014-On | 2.0L T8CF I4 16V DOHC | 4D Hatchback |
FORD | MONDEO MD | 2015-2017 | 2.0L R9CC I4 16V DOHC VVT | 4D Wagon |
FORD | MONDEO MD | 2017-2019 | 2.0L R9CF I4 16V DOHC VVT | 4D Wagon |
FORD | MONDEO AMBIENTE MD | 2014-2019 | 2.0L TNCE I4 16V DOHC VVT | 4D Hatchback |
FORD | MONDEO AMBIENTE MD | 2017-2019 | 2.0L TNCB I4 16V DOHC VVT | 4D Wagon |
FORD | MONDEO AMBIENTE MD | 2015-2017 | 2.0L TNCE I4 16V DOHC VVT | 4D Wagon |
FORD | MONDEO TDCI MD | 2015-On | 2.0L T8CF I4 16V DOHC | 4D Wagon |
FORD | MONDEO TITANIUM, TREND MD | 2015-2017 | 2.0L R9CC I4 16V DOHC VVT | 4D Hatchback |
FORD | MONDEO TITANIUM, TREND MD | 2017-2019 | 2.0L R9CF I4 16V DOHC VVT | 4D Hatchback |
FORD | RANGER RAPTOR PY, T6.2 | 2022-On | 3.0L DD2S V6 24V DOHC VVT | 4D Wellside |
FORD | RANGER XL PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 2D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XL PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XL HI-RIDER PY, T6.2 | 2022-2023 | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 2D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL HI-RIDER PY, T6.2 | 2023-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 2D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL HI-RIDER PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL HI-RIDER PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL HI-RIDER PY, T6.2 | 2022-2023 | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XL HI-RIDER PY, T6.2 | 2023-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XL HI-RIDER SUPER CAB PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL HI-RIDER SUPER CAB PY, T6.2 | 2023-On | 2.0L P02S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XL SUPER CAB PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL SUPER CAB PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Cab Chassis |
FORD | RANGER XL, XLS, XLT, SPORT, WILDTRAK PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XL, XLS, XLT, SPORT, WILDTRAK PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XLS, XLT HI-RIDER PY, T6.2 | 2022-2023 | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XLS, XLT HI-RIDER PY, T6.2 | 2023-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XLS, XLT HI-RIDER PY, T6.2 | 2023-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XLT PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XLT PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XLT SUPER CAB PY, T6.2 | 2022-On | 2.0L YN2S I4 16V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XLT, SPORT, WILDTRAK PY, T6.2 | 2022-On | 3.0L BF2S V6 24V DOHC | 4D Cab Chassis |
FORD | RANGER XLT, SPORT, WILDTRAK, PLATINUM PY, T6.2 | 2022-On | 3.0L BF2S V6 24V DOHC | 4D Wellside |
FORD | RANGER XLT, SPORT, WILDTRAK, PLATINUM PY, T6.2 | 2022-On | 3.0L BF2S V6 24V DOHC | 4D Wellside |
Specifications
Part No | RCA460M |
Brand | Ryco |
Type | Cabin Air Filter |
Suitable for | FORD |
Shipping Weight | 0.3500kg |
Reviews
Be The First To Review This Product!
Help other Zivor Automotive users shop smarter by writing reviews for products you have purchased.
More From This Category
New RYCO Cabin Air Filter For MERCEDES-BENZ HEAVY ACTROS 3240 1 RCA348P
$66.14 $44.84
New SAKURA Cabin Filter For KIA SELTOS 4D SUV Compact 2.0L G4NH #CA-28380
$49.31 $33.36
New RYCO Cabin Air Filter For MERCEDES-BENZ CLK320 C208 3.2L M112 RCA105P
$109.88 $74.79
RYCO Cabin Air Filter-Microshield For FORD TERRITORY SZ 4.0L Barra 195 RCA100M
$81.11 $54.16
New RYCO Microshield Cabin Air Filter For CITROEN C5 RW HDi 165 RCA401M
$72.29 $49.04
WESFIL CABIN Filter For Porsche 911 3.4L 01/98-08/01 -WACF0089* By Zivor*
$75.53 $50.76
WESFIL CABIN Filter For Mazda 3 2.0L TD 08/07-09/09 -WACF0003* By Zivor*
$54.57 $36.59
A particulate air filter is a device composed of fibrous, or porous materials which removes solid particulates such as dust, pollen, mold, and bacteria from the air. Filters containing an adsorbent or catalyst such as charcoal (carbon) may also remove odors and gaseous pollutants such as volatile organic compounds or ozone.